Участие в турнирах
Год | Турнир | Место |
---|---|---|
2004 | ФНЛ | 22 |
2003 | ФНЛ | 17 |
2002 | ФНЛ | 11 |
2001 | ФНЛ | 13 |
2000 | ФНЛ | 7 |
1999 | ФНЛ | 8 |
1998 | ФНЛ | 9 |
Последние матчи
Дата | Клуб | Турнир | Счет | Где |
---|---|---|---|---|
6 ноября 2004 | Динамо Мх | ФНЛ | 4:1 | В гостях |
3 ноября 2004 | Уралан | ФНЛ | 1:0 | В гостях |
27 октября 2004 | Локомотив Чт | ФНЛ | 1:0 | Дома |
24 октября 2004 | Химки | ФНЛ | 1:1 | Дома |
17 октября 2004 | СКА-Энергия | ФНЛ | 2:1 | В гостях |
Fatal error: Uncaught mysqli_sql_exception: Unknown column 'r.seasonid' in 'on clause' in /home/footst/club/club.php:247 Stack trace: #0 /home/footst/club/club.php(247): mysqli_query(Object(mysqli), '\n\t\t\t\tSELECT \n\t\t...') #1 /home/footst/public_html/notfound.php(117): include_once('/home/footst/cl...') #2 {main} thrown in /home/footst/club/club.php on line 247