Участие в турнирах
Год | Турнир | Место |
---|---|---|
1999 | ФНЛ | 21 |
1998 | ФНЛ | 8 |
1994 | Премьер-лига | 15 |
1993 | Премьер-лига | 12 |
1992 | Премьер-лига | 14 |
Последние матчи
Дата | Клуб | Турнир | Счет | Где |
---|---|---|---|---|
7 ноября 1999 | Торпедо-ЗИЛ | ФНЛ | 2:0 | В гостях |
4 ноября 1999 | Кристалл См | ФНЛ | 3:1 | В гостях |
30 октября 1999 | Рубин | ФНЛ | 1:1 | Дома |
27 октября 1999 | Торпедо-Виктория | ФНЛ | 1:1 | Дома |
20 октября 1999 | Газовик-Газпром | ФНЛ | 1:0 | В гостях |
Fatal error: Uncaught mysqli_sql_exception: Unknown column 'r.seasonid' in 'on clause' in /home/footst/club/club.php:247 Stack trace: #0 /home/footst/club/club.php(247): mysqli_query(Object(mysqli), '\n\t\t\t\tSELECT \n\t\t...') #1 /home/footst/public_html/notfound.php(117): include_once('/home/footst/cl...') #2 {main} thrown in /home/footst/club/club.php on line 247