Участие в турнирах
Год | Турнир | Место |
---|---|---|
2006 | ФНЛ | 17 |
2003 | ФНЛ | 22 |
2002 | ФНЛ | 8 |
2001 | ФНЛ | 14 |
2000 | ФНЛ | 9 |
1998 | ФНЛ | 19 |
1996 | Премьер-лига | 18 |
1994 | Премьер-лига | 16 |
Последние матчи
Дата | Клуб | Турнир | Счет | Где |
---|---|---|---|---|
5 ноября 2006 | Анжи | ФНЛ | 3:0 | В гостях |
2 ноября 2006 | Волгарь-Газпром | ФНЛ | 2:1 | В гостях |
26 октября 2006 | Ангушт | ФНЛ | 3:1 | Дома |
23 октября 2006 | Машук-КМВ | ФНЛ | 2:1 | Дома |
16 октября 2006 | СКА-Энергия | ФНЛ | 1:0 | В гостях |
Fatal error: Uncaught mysqli_sql_exception: Unknown column 'r.seasonid' in 'on clause' in /home/footst/club/club.php:247 Stack trace: #0 /home/footst/club/club.php(247): mysqli_query(Object(mysqli), '\n\t\t\t\tSELECT \n\t\t...') #1 /home/footst/public_html/notfound.php(117): include_once('/home/footst/cl...') #2 {main} thrown in /home/footst/club/club.php on line 247