Участие в турнирах
Год | Турнир | Место |
---|---|---|
2004 | ФНЛ | 18 |
2003 | Премьер-лига | 15 |
2002 | Премьер-лига | 13 |
2001 | ФНЛ | 2 |
2000 | Премьер-лига | 16 |
1999 | Премьер-лига | 9 |
1998 | Премьер-лига | 7 |
Последние матчи
Дата | Клуб | Турнир | Счет | Где |
---|---|---|---|---|
6 ноября 2004 | Лисма-Мордовия | ФНЛ | 3:0 | Дома |
3 ноября 2004 | Газовик-Газпром | ФНЛ | 1:0 | Дома |
27 октября 2004 | Нефтехимик | ФНЛ | 1:0 | В гостях |
24 октября 2004 | КАМАЗ | ФНЛ | 1:1 | В гостях |
14 октября 2004 | Динамо Мх | ФНЛ | 1:2 | В гостях |
Fatal error: Uncaught mysqli_sql_exception: Unknown column 'r.seasonid' in 'on clause' in /home/footst/club/club.php:247 Stack trace: #0 /home/footst/club/club.php(247): mysqli_query(Object(mysqli), '\n\t\t\t\tSELECT \n\t\t...') #1 /home/footst/public_html/notfound.php(117): include_once('/home/footst/cl...') #2 {main} thrown in /home/footst/club/club.php on line 247