Warning: Undefined array key "admin" in /home/footst/header.php on line 27

Warning: Undefined array key "admin" in /home/footst/header.php on line 59
Футболист Клуб Всего Забито Не забито Реализ.%
Голубов Дмитрий Уфа, Динамо Бр, Балтика, Волга Ул 20 20 0 100.00
Андрадина Диас Арсенал Т 11 11 0 100.00
Карапетян Армен Спартак Нч 8 8 0 100.00
Лунин Михаил Черноморец, Спортакадемклуб 8 8 0 100.00
Тонга Патрис Динамо Мх 8 8 0 100.00
Базаев Джамбулад Алания 7 7 0 100.00
Елышев Олег Факел 7 7 0 100.00
Курилов Николай СОЮЗ-Газпром 7 7 0 100.00
Мязин Андрей Шинник, Луч-Энергия, Динамо СПб 7 7 0 100.00
Чернышов Игорь Торпедо М, Иртыш 7 7 0 100.00
Гогричиани Гоча Жемчужина-Сочи 6 6 0 100.00
Гогуа Гогита СКА-Энергия 6 6 0 100.00
Зубков Владислав Локомотив НН 6 6 0 100.00
Луценко Евгений Мордовия, СКА-Энергия 6 6 0 100.00
Марков Константин Урал 6 6 0 100.00
Монарёв Роман Нижний Новгород, Шинник 6 6 0 100.00
Савин Евгений Тюмень, Арсенал Т, Урал 6 6 0 100.00
Соляник Валерий Кристалл См 6 6 0 100.00
Ставпец Александр Ротор 6 6 0 100.00
Циклаури Зураб Луч-Энергия, Уралан 6 6 0 100.00
Аппаев Хызыр Газовик , Ротор 5 5 0 100.00
Бакалец Андрей Торпедо-Виктория 5 5 0 100.00
Белохонов Вадим Енисей 5 5 0 100.00
Бикмаев Марат Алания 5 5 0 100.00
Бирюков Михаил Факел 5 5 0 100.00
Бобёр Антон Мордовия 5 5 0 100.00
Дедечко Денис Луч-Энергия, Краснодар 5 5 0 100.00
Дзамихов Анзор Спартак Нч 5 5 0 100.00
Житнев Максим Сибирь 5 5 0 100.00
Кудряшов Дмитрий Нижний Новгород, Луч-Энергия 5 5 0 100.00
Морозов Максим Салют Бл 5 5 0 100.00
Шкапенко Павел Томь, Шинник 5 5 0 100.00
Будылин Сергей КАМАЗ, Нефтехимик 4 4 0 100.00
Карпенко Виктор Чита 4 4 0 100.00
Колотилко Александр Анжи, Нефтехимик 4 4 0 100.00
Леандро Силва Волга НН 4 4 0 100.00
Сальников Андрей Балтика, Нижний Новгород 4 4 0 100.00
Чадов Вячеслав Енисей 4 4 0 100.00
Швецов Александр Химки 4 4 0 100.00
Басков Владислав Динамо СПб 3 3 0 100.00
Безлихотнов Никита Балтика, Торпедо М 3 3 0 100.00
Белоусов Сергей Сокол, Жемчужина-Сочи 3 3 0 100.00
Болов Руслан Волгарь, Спартак Нч 3 3 0 100.00
Бровин Василий Содовик, Лада 3 3 0 100.00
Волков Максим Волгарь 3 3 0 100.00
Гаглоев Александр Сахалин Ю-С 3 3 0 100.00
Гетиков Юрий СОЮЗ-Газпром 3 3 0 100.00
Головко Сергей Машук-КМВ 3 3 0 100.00
Гугуев Магомед Ангушт 3 3 0 100.00
Джеладзе Гизо Сокол 3 3 0 100.00
Емельянов Сергей КАМАЗ 3 3 0 100.00
Ермилов Виталий КАМАЗ, Сокол 3 3 0 100.00
Ешкин Александр Динамо Брл, Лада 3 3 0 100.00
Жданов Алексей Луч-Энергия 3 3 0 100.00
Зубко Денис Кубань 3 3 0 100.00
Игнатович Павел Химки 3 3 0 100.00
Ильин Владимир Тосно 3 3 0 100.00
Кайнов Константин Лада 3 3 0 100.00
Камольцев Вячеслав Черноморец 3 3 0 100.00
Карасев Павел Химик 3 3 0 100.00
Касьян Александр Факел, Химик 3 3 0 100.00
Киреев Андрей Авангард К, Ростов 3 3 0 100.00
Кленкин Данил Тюмень 3 3 0 100.00
Корян Руслан Луч-Энергия 3 3 0 100.00
Кочарыгин Алексей Тюмень 3 3 0 100.00
Леонченко Владимир Терек 3 3 0 100.00
Лутовинов Сергей Спартак-Чукотка 3 3 0 100.00
Магомедов Магомед Анжи 3 3 0 100.00
Молош Дмитрий Сибирь 3 3 0 100.00
Нагуманов Роман Металлург-Кузбасс 3 3 0 100.00
Никитин Михаил Балтика, СОЮЗ-Газпром 3 3 0 100.00
Николаев Андрей Волгарь, Металлург-Кузбасс 3 3 0 100.00
Орещук Роман Черноморец 3 3 0 100.00
Попов Евгений Амур 3 3 0 100.00
Рашевский Сергей Химик, Волга НН 3 3 0 100.00
Терехов Сергей Волгарь 3 3 0 100.00
Тодорович Иван КАМАЗ 3 3 0 100.00
Узаков Руслан Носта 3 3 0 100.00
Фидлер Артём Урал 3 3 0 100.00
Харлачев Евгений Балтика 3 3 0 100.00
Хрустовский Петр Урал 3 3 0 100.00
Чекалин Алексей Тюмень 3 3 0 100.00
Чернухин Дмитрий Динамо СПб, Тосно 3 3 0 100.00
Читая Владимир Текстильщик 3 3 0 100.00
Шейдаев Рамиль Зенит-2 3 3 0 100.00
Айларов Амзор Алания 2 2 0 100.00
Амиджич Зоран Химки, Арсенал Т 2 2 0 100.00
Амиров Урал Волгарь, Енисей 2 2 0 100.00
Ахиджак Руслан Томь 2 2 0 100.00
Бакшеев Владимир Сатурн 2 2 0 100.00
Бочков Андрей Луч-Энергия, Шинник 2 2 0 100.00
Бурмаков Виталий Содовик 2 2 0 100.00
Воронкин Артем Химки 2 2 0 100.00
Галиев Александр Динамо СПб 2 2 0 100.00
Гатикоев Давид СКА-Энергия 2 2 0 100.00
Герасимов Владимир Кубань 2 2 0 100.00
Гиппот Алишер Лада 2 2 0 100.00
Гончаров Станислав Енисей 2 2 0 100.00
Горбатенко Игорь Шинник 2 2 0 100.00
Де Оливейра Диего Карлос Нижний Новгород 2 2 0 100.00
Друзин Алексей Газовик 2 2 0 100.00
Жуниор Натан СКА-Энергия 2 2 0 100.00
Зернов Александр Балтика 2 2 0 100.00
Зиновьев Николай Нефтехимик 2 2 0 100.00
Иванов Константин Кристалл См 2 2 0 100.00
Калимуллин Рустем Кубань 2 2 0 100.00
Комков Михаил Химки, Енисей 2 2 0 100.00
Косолапов Эдуард Мордовия 2 2 0 100.00
Лаврик Андрей Динамо СПб 2 2 0 100.00
Левченко Виталий Волгарь 2 2 0 100.00
Ляпкин Дмитрий Химки, Сокол 2 2 0 100.00
Мавлетдинов Ринат Спортакадемклуб 2 2 0 100.00
Малахов Евгений Уралан 2 2 0 100.00
Малышев Валерий Торпедо Вл 2 2 0 100.00
Манучарян Эдгар Урал 2 2 0 100.00
Марцваладзе Отар Волга НН 2 2 0 100.00
Нехайчик Павел Томь 2 2 0 100.00
Новкович Раде Луч-Энергия 2 2 0 100.00
Пауло Эмилио Боргес Роша Волгарь 2 2 0 100.00
Пинчук Константин Кубань 2 2 0 100.00
Прокопенко Дмитрий Факел 2 2 0 100.00
Пятибратов Дмитрий Мордовия 2 2 0 100.00
Роденков Юрий Салют Бл, Луч-Энергия 2 2 0 100.00
Савельев Алексей Салют Бл, Динамо Бр 2 2 0 100.00
Савенас Мантас Носта 2 2 0 100.00
Сулейманов Назим Жемчужина-Сочи 2 2 0 100.00
Сухарев Александр Чита 2 2 0 100.00
Сухов Павел Знамя Труда 2 2 0 100.00
Тропанец Борис КАМАЗ 2 2 0 100.00
Тумаев Владимир СОЮЗ-Газпром 2 2 0 100.00
Удон Луис СКА-Энергия 2 2 0 100.00
Узденов Роман Волгарь 2 2 0 100.00
Федосов Альберт Кристалл См 2 2 0 100.00
Фомичев Александр Динамо Бр 2 2 0 100.00
Харламов Станислав Томь 2 2 0 100.00
Хомуха Дмитрий Шинник 2 2 0 100.00
Хубулов Арсен Алания 2 2 0 100.00
Хутов Расим Динамо Мх 2 2 0 100.00
Шелег Владимир Волгарь, Сокол 2 2 0 100.00
Аверьянов Евгений Урал 1 1 0 100.00
Агапов Юрий ФК Орел 1 1 0 100.00
Аксютенко Владислав СКА-Энергия 1 1 0 100.00
Алексанян Артак Торпедо Арм 1 1 0 100.00
Алиев Александр Анжи 1 1 0 100.00
Андреев Сергей Дружба М 1 1 0 100.00
Арзиани Зураби Сахалин Ю-С 1 1 0 100.00
Архипов Антон Ротор 1 1 0 100.00
Афонин Вадим Салют Бл 1 1 0 100.00
Ахба Дмитрий Байкал 1 1 0 100.00
Бакаев Улукбек Нефтехимик 1 1 0 100.00
Бесчастных Владимир ФК Орел 1 1 0 100.00
Битаров Роберт Динамо Ст 1 1 0 100.00
Богданов Сергей СОЮЗ-Газпром 1 1 0 100.00
Бодялов Александр Чита 1 1 0 100.00
Боли Янник Анжи 1 1 0 100.00
Бондаренко Максим Балтика 1 1 0 100.00
Бондарь Александр Волгарь 1 1 0 100.00
Бородин Илья Нижний Новгород 1 1 0 100.00
Боциев Георгий Спартак Нч 1 1 0 100.00
Бояринцев Денис Жемчужина-Сочи 1 1 0 100.00
Бреев Сергей КАМАЗ 1 1 0 100.00
Бугуи Жан-Жак Торпедо Арм 1 1 0 100.00
Будылин Юрий Нефтехимик 1 1 0 100.00
Бурдинский Евгений Чита 1 1 0 100.00
Бут Владимир Черноморец 1 1 0 100.00
Вековищев Игорь КАМАЗ 1 1 0 100.00
Виноградов Сергей Сахалин Ю-С 1 1 0 100.00
Вишневский Вячеслав Томь 1 1 0 100.00
Восканян Арам Локомотив СПб 1 1 0 100.00
Гаврилин Игорь Сатурн 1 1 0 100.00
Гаглоев Федор Динамо Ст 1 1 0 100.00
Гарин Вадим Сокол 1 1 0 100.00
Гвазава Левани Химки 1 1 0 100.00
Герасименко Олег Факел 1 1 0 100.00
Горелов Игорь Локомотив НН 1 1 0 100.00
Грицына Юрий Сокол 1 1 0 100.00
Губанов Олег Мордовия 1 1 0 100.00
Гугуев Юсуп Ангушт 1 1 0 100.00
Даниэл Констасао Арсенал Т 1 1 0 100.00
Дегтярев Игорь Факел 1 1 0 100.00
Делькин Артем Газовик 1 1 0 100.00
Джефтон Феррейра Амур 1 1 0 100.00
Дорожкин Денис Черноморец 1 1 0 100.00
Евдокимов Роберт Нефтехимик 1 1 0 100.00
Евсеев Алексей Зенит-2 1 1 0 100.00
Едигарян Артур Химки 1 1 0 100.00
Ещенко Александр Жемчужина-Сочи 1 1 0 100.00
Жестоков Максим Волга НН 1 1 0 100.00
Жосан Николай Анжи 1 1 0 100.00
Заикин Александр Волга Ул 1 1 0 100.00
Засеев Аслан Черноморец 1 1 0 100.00
Зезин Евгений Локомотив СПб 1 1 0 100.00
Зенин Аркадий Торпедо-Виктория 1 1 0 100.00
Зиновьев Евгений Сибирь 1 1 0 100.00
Зюзин Артур Балтика 1 1 0 100.00
Иванов Егор Енисей 1 1 0 100.00
Иванов Олег Кубань 1 1 0 100.00
Ионов Константин Нефтехимик 1 1 0 100.00
Исаков Вадим Енисей 1 1 0 100.00
Кажаров Назир Волгарь 1 1 0 100.00
Казанков Максим Луч-Энергия 1 1 0 100.00
Калайджан Арташес Жемчужина-Сочи 1 1 0 100.00
Калашников Илья СКА Р/Д 1 1 0 100.00
Калешин Игорь Черноморец 1 1 0 100.00
Калоуда Любош Волгарь 1 1 0 100.00
Кандалинцев Алексей Томь 1 1 0 100.00
Каратляшев Жумалдин Черноморец 1 1 0 100.00
Каркаев Алим Черноморец 1 1 0 100.00
Кацаев Адлан Терек 1 1 0 100.00
Киселев Антон СКА-Энергия 1 1 0 100.00
Киселев Владислав Динамо СПб 1 1 0 100.00
Киселёв Игорь Авангард К 1 1 0 100.00
Клейтон Рафаэль Тюмень 1 1 0 100.00
Клименко Андрей Металлург-Кузбасс 1 1 0 100.00
Ковальчук Сергей СКА-Энергия 1 1 0 100.00
Ковардаев Николай Химки 1 1 0 100.00
Кожемякин Владислав Кристалл См 1 1 0 100.00
Козлов Антон Нижний Новгород 1 1 0 100.00
Комбаров Кирилл Спартак-2 1 1 0 100.00
Котовец Николай Чита 1 1 0 100.00
Кузнецов Сергей Носта 1 1 0 100.00
Курочкин Кирилл Мордовия 1 1 0 100.00
Кутарба Герман Машук-КМВ 1 1 0 100.00
Лахиялов Шамиль Анжи 1 1 0 100.00
Леонов Валерий Динамо Брл 1 1 0 100.00
Луканченков Андрей СКА Р/Д 1 1 0 100.00
Лунгу Чисамба Урал 1 1 0 100.00
Лычкин Вячеслав Локомотив СПб 1 1 0 100.00
Майоров Владислав Спартак-МЖК 1 1 0 100.00
Майоров Лев Черноморец 1 1 0 100.00
Мамаев Эльдар Анжи 1 1 0 100.00
Маркелов Иван Газовик 1 1 0 100.00
Мельник Иван Динамо СПб 1 1 0 100.00
Мельников Семён Витязь 1 1 0 100.00
Милосавлевич Урош Звезда Ир 1 1 0 100.00
Митин Сергей Текстильщик 1 1 0 100.00
Митрович Никола Волга НН 1 1 0 100.00
Михайлов Сергей Авангард К 1 1 0 100.00
Мичков Дмитрий СКА-Энергия 1 1 0 100.00
Мор Эдуард Торпедо М 1 1 0 100.00
Неретин Сергей Машук-КМВ 1 1 0 100.00
Нестеренко Николай Волгарь 1 1 0 100.00
Окорочков Валентин Черноморец 1 1 0 100.00
Оноприенко Евгений Салют Бл 1 1 0 100.00
Оразсахедов Вахыт Нефтехимик 1 1 0 100.00
Палачев Игорь Лада 1 1 0 100.00
Пападопулос Михал Жемчужина-Сочи 1 1 0 100.00
Петруш Роберт СОЮЗ-Газпром 1 1 0 100.00
Помогаев Семён Динамо СПб 1 1 0 100.00
Попов Артём Зенит-2 1 1 0 100.00
Порываев Андрей СКА-Энергия 1 1 0 100.00
Прокофьев Станислав Тосно 1 1 0 100.00
Прудиус Владислав Локомотив НН 1 1 0 100.00
Путилин Максим Амкар 1 1 0 100.00
Рагоза Евгений Содовик 1 1 0 100.00
Разин Андрей Звезда Ир 1 1 0 100.00
Родин Иван Торпедо М 1 1 0 100.00
Руа Карлос Спартак Нч 1 1 0 100.00
Савин Александр Ротор 1 1 0 100.00
Сантос Жуниор Динамо Бр 1 1 0 100.00
Саркисов Артур Волга НН 1 1 0 100.00
Сафин Марат Волга Ул 1 1 0 100.00
Сердюков Сергей Динамо Мх 1 1 0 100.00
Сиверчук Александр Спартак Нч 1 1 0 100.00
Синелобов Олег Носта 1 1 0 100.00
Славнов Роман Луч-Энергия 1 1 0 100.00
Спалевич Дарко Динамо Мх 1 1 0 100.00
Стрельцов Андрей Анжи 1 1 0 100.00
Танделов Эльбрус Мордовия 1 1 0 100.00
Темников Иван Томь 1 1 0 100.00
Тен Пётр Ротор 1 1 0 100.00
Тернавский Владислав Динамо Ст 1 1 0 100.00
Ткачёв Сергей Урал 1 1 0 100.00
Фёдоров Андрей Рубин 1 1 0 100.00
Федоров Максим Луч-Энергия 1 1 0 100.00
Федотов Владимир Сокол 1 1 0 100.00
Фирсов Вадим Авангард К 1 1 0 100.00
Фоменко Артурас Волгарь 1 1 0 100.00
Хамгоков Олег Спартак Нч 1 1 0 100.00
Харламов Сергей Рубин 1 1 0 100.00
Хозиев Марат Машук-КМВ 1 1 0 100.00
Шестаков Дмитрий Факел 1 1 0 100.00
Шубладзе Александр Мордовия 1 1 0 100.00
Якименко Алексей СОЮЗ-Газпром 1 1 0 100.00
Белозёров Александр КАМАЗ, Черноморец 16 15 1 93.75
Акимов Дмитрий Динамо СПб, Ростов, Сибирь, Металлург Лп 45 42 3 93.33
Мухаметшин Руслан Мордовия 14 13 1 92.86
Даду Сергей Алания 13 12 1 92.31
Кушов Сергей Салют Бл, ФК Орел, Локомотив СПб 11 10 1 90.91
Макиенко Илья Чита 11 10 1 90.91
Парамонов Константин Амкар 21 19 2 90.48
Коронов Игорь Газовик , Спартак Нч, КАМАЗ 20 18 2 90.00
Гурбанов Гурбан Факел, Динамо Ст 10 9 1 90.00
Запояска Вячеслав СКА-Энергия 10 9 1 90.00
Машуков Аслан Спартак Нч 10 9 1 90.00
Портнягин Игорь Нефтехимик 10 9 1 90.00
Соколов Вадим Луч-Энергия, Рубин 10 9 1 90.00
Сорокин Валерий Томь, Динамо Бр 10 9 1 90.00
Шишелов Владимир Факел, Жемчужина-Сочи, Урал, Звезда Ир 10 9 1 90.00
Яблонский Виктор Балтика, Арсенал Т, Металлург Лп 10 9 1 90.00
Дубровских Игорь Динамо Мх, СОЮЗ-Газпром 28 25 3 89.29
Новгородов Андрей Шинник 9 8 1 88.89
Осинов Михаил Ростов 9 8 1 88.89
Шогенов Марат Газовик , Спартак Нч 9 8 1 88.89
Григоре Николае СКА-Энергия 8 7 1 87.50
Зацепин Эдуард Салют Бл, Содовик, Динамо Бр, Металлург Лп 8 7 1 87.50
Лидрик Олег Металлург-Кузбасс 8 7 1 87.50
Мазалов Вартан Анжи, СКА Р/Д, Спартак НН, Химки 8 7 1 87.50
Маляров Никита Шинник 8 7 1 87.50
Оливейра Виллер Соуза ФК Орел, Динамо Бр 8 7 1 87.50
Чернов Алексей Томь, Академия 8 7 1 87.50
Казаков Владимир Луч-Энергия, Уралан 15 13 2 86.67
Айдов Дмитрий Арсенал Т, Анжи, Торпедо М, Нижний Новгород, Волга НН 21 18 3 85.71
Низамутдинов Эльдар Енисей, Шинник, Носта 14 12 2 85.71
Баматов Гаджи Анжи, Факел 7 6 1 85.71
Вьештица Милан Шинник 7 6 1 85.71
Минченков Александр Балтика, Динамо Бр 7 6 1 85.71
Сторожук Александр Иртыш, Машук-КМВ 7 6 1 85.71
Федоров Александр Локомотив СПб 7 6 1 85.71
Дегтярёв Александр Сокол, Алания 13 11 2 84.62
Зеба Зайко КАМАЗ 13 11 2 84.62
Анисимов Андрей Волгарь 6 5 1 83.33
Бажев Амир Салют Бл, СКА Р/Д 6 5 1 83.33
Бондаренко Владимир Балтика, Сокол 6 5 1 83.33
Кудаев Леонид Спартак Нч 6 5 1 83.33
Малин Александр Динамо Бр 6 5 1 83.33
Марков Евгений Балтика, Металлург-Кузбасс 6 5 1 83.33
Рамазанов Мурад Терек 6 5 1 83.33
Саталкин Никита Волга НН, СКА-Энергия, Луч-Энергия 6 5 1 83.33
Сысуев Дмитрий Балтика, Мордовия 6 5 1 83.33
Букиевский Виктор Металлург-Кузбасс, Авангард К, ФК Орел 17 14 3 82.35
Пятикопов Сергей Енисей 11 9 2 81.82
Булатов Сергей КАМАЗ, Рубин, Енисей, Факел 21 17 4 80.95
Алхазов Александр Волгарь, Шинник, Луч-Энергия, Спартак НН 15 12 3 80.00
Аюпов Ансар Балтика, Черноморец, Кубань 15 12 3 80.00
Кантонистов Любомир Факел, Краснодар, МВД России, Кубань, Нефтехимик 15 12 3 80.00
Студзинский Александр Томь, Кристалл См, Москва 15 12 3 80.00
Адамян Армен Кристалл См 10 8 2 80.00
Гонежуков Азамат Байкал, Волгарь, Балтика, Динамо СПб 10 8 2 80.00
Фомин Семён Ротор, Торпедо Вл 10 8 2 80.00
Шишкин Олег Томь, Кристалл См, Динамо СПб 10 8 2 80.00
Ахметзянов Ильдар Нефтехимик 5 4 1 80.00
Берхамов Кантемир Тосно, Урал, Нижний Новгород 5 4 1 80.00
Будунов Будун Анжи 5 4 1 80.00
Вотинов Максим Балтика 5 4 1 80.00
Гаделия Теймураз Кристалл См 5 4 1 80.00
Гасанбеков Ибрагим Анжи 5 4 1 80.00
Говоров Андрей Химки, Нижний Новгород, Урал 5 4 1 80.00
Годунок Дмитрий Томь, Лада 5 4 1 80.00
Извеков Дмитрий Авангард К 5 4 1 80.00
Кротов Александр Волгарь 5 4 1 80.00
Поворов Максим Урал, Амкар 5 4 1 80.00
Рикардо Сантос Кубань 5 4 1 80.00
Саркисов Эдуард Кубань 5 4 1 80.00
Трифонов Олег Ротор, Волга НН, Кубань 5 4 1 80.00
Филиппенков Сергей Динамо Бр 5 4 1 80.00
Холмогоров Сергей СОЮЗ-Газпром 5 4 1 80.00
Чочиев Алан Крылья Советов, Волгарь 5 4 1 80.00
Григорян Роман Торпедо Арм, Нефтехимик, Шинник, Витязь 23 18 5 78.26
Калешин Евгений Салют Бл, Черноморец, Краснодар, Спартак Нч, Дружба М 23 18 5 78.26
Корытько Владимир Шинник 18 14 4 77.78
Шипилов Владимир Волгарь, Терек, Кристалл См 9 7 2 77.78
Гогниев Спартак Урал, КАМАЗ 13 10 3 76.92
Васильев Александр Сибирь, Металлург-Кузбасс 12 9 3 75.00
Давыдов Сергей КАМАЗ, Кубань, Волгарь, Динамо Бр 12 9 3 75.00
Кобялко Антон Газовик , Урал, Металлург-Кузбасс 12 9 3 75.00
Петухов Александр Металлург Лп 12 9 3 75.00
Федьков Андрей Терек, Сокол 12 9 3 75.00
Янчук Вадим Балтика, Носта, Сибирь 12 9 3 75.00
Джишкариани Михаил Сокол 8 6 2 75.00
Мысин Михаил Волга НН, Урал 8 6 2 75.00
Петков Ивайло Кубань 8 6 2 75.00
Ромащенко Максим Торпедо М 8 6 2 75.00
Беришвили Леван Металлург-Кузбасс 4 3 1 75.00
Габулов Георгий Алания 4 3 1 75.00
Джорджевич Славолюб Шинник 4 3 1 75.00
Дикань Андрей СКА-Энергия 4 3 1 75.00
Земченков Виктор Балтика, Нижний Новгород 4 3 1 75.00
Качуро Пётр Сокол 4 3 1 75.00
Кунижев Анзор Волгарь, Спартак Нч 4 3 1 75.00
Лебединцев Станислав СКА Р/Д 4 3 1 75.00
Мамтов Хасан Тюмень, Машук-КМВ 4 3 1 75.00
Нагибин Иван Чита 4 3 1 75.00
Рыжков Владислав Арсенал Т, Сибирь, Жемчужина-Сочи 4 3 1 75.00
Саная Анзор Томь, Балтика 4 3 1 75.00
Силин Дмитрий Балтика 4 3 1 75.00
Скворцов Анатолий Спартак Нч 4 3 1 75.00
Стефанович Миодраг Металлург Лп 4 3 1 75.00
Стогов Олег Арсенал Т, Спартак-Чукотка 4 3 1 75.00
Хасханов Магомед Ангушт 4 3 1 75.00
Алхимов Евгений Салют Бл, Урал, Чита 19 14 5 73.68
Верещак Алексей Металлург-Кузбасс, Томь, Лада 11 8 3 72.73
Ермаков Игорь Салют Бл, Металлург Лп, Факел 11 8 3 72.73
Кутьин Александр Тосно, Арсенал Т 11 8 3 72.73
Лебедь Владимир Москва, Сокол 11 8 3 72.73
Агаларов Руслан Анжи, Динамо Мх 21 15 6 71.43
Тихонов Андрей Химки 21 15 6 71.43
Данилов Андрей Спартак НН, Урал 14 10 4 71.43
Ашветия Михаил Нижний Новгород, Анжи 7 5 2 71.43
Воронков Виктор Амур, Металлург Лп, Химки 7 5 2 71.43
Деменко Константин КАМАЗ, Спартак Нч 7 5 2 71.43
Дементьев Андрей Балтика 7 5 2 71.43
Жидков Александр Сокол, Сатурн 7 5 2 71.43
Тихоновецкий Александр Нижний Новгород, Луч-Энергия, Черноморец 7 5 2 71.43
Аджинджал Беслан Луч-Энергия, Сокол, Москва, Балтика 16 11 5 68.75
Асильдаров Шамиль Анжи, Луч-Энергия, Кубань, Динамо Мх 15 10 5 66.67
Димидко Александр Томь, СКА-Энергия 9 6 3 66.67
Кармазиненко Василий СКА-Энергия 9 6 3 66.67
Лебедков Сергей Торпедо М, Нефтехимик 9 6 3 66.67
Лысенко Станислав Кубань, Рубин 9 6 3 66.67
Мирошниченко Сергей Луч-Энергия, Динамо СПб, Салют Бл, Черноморец, Химки, Краснодар 9 6 3 66.67
Терехин Олег Салют Бл 9 6 3 66.67
Медведев Алексей Сибирь 6 4 2 66.67
Сафронов Виталий Волгарь 6 4 2 66.67
Базелюк Константин СКА-Энергия 3 2 1 66.67
Бойков Владимир ФК Орел 3 2 1 66.67
Букур Георге Кубань 3 2 1 66.67
Булыга Виталий Сахалин Ю-С, Салют Бл 3 2 1 66.67
Войдель Роман Ротор, Шинник, Металлург Лп 3 2 1 66.67
Гарин Олег Локомотив НН 3 2 1 66.67
Герк Анатолий Урал 3 2 1 66.67
Гросу Эдуард Металлург-Кузбасс 3 2 1 66.67
Джеладзе Звиад Балтика, Локомотив СПб 3 2 1 66.67
Заболотный Антон Факел, Уфа 3 2 1 66.67
Каньенда Исо Боксер Ротор 3 2 1 66.67
Кебе Баи Али Ибра Анжи 3 2 1 66.67
Кренделев Вячеслав Луч-Энергия, Металлург Лп 3 2 1 66.67
Крунич Бранислав Динамо Бр 3 2 1 66.67
Ложкин Андрей КАМАЗ 3 2 1 66.67
Овчинников Сергей СКА-Энергия, Спартак Нч 3 2 1 66.67
Погребняк Кирилл Томь 3 2 1 66.67
Погребняк Павел Балтика 3 2 1 66.67
Порошин Андрей Шинник, Спартак Нч 3 2 1 66.67
Ребров Роман Динамо СПб 3 2 1 66.67
Скобляков Сергей Химки, Томь, Тюмень 3 2 1 66.67
Тимофеев Виталий Динамо Мх, Мордовия 3 2 1 66.67
Тищенко Максим Арсенал Т 3 2 1 66.67
Чаладзе Давид Рубин 3 2 1 66.67
Аутлев Максим Спартак Нч 8 5 3 62.50
Самодин Сергей Спартак НН 8 5 3 62.50
Веретенников Олег Мордовия 5 3 2 60.00
Глушаков Денис Звезда Ир 5 3 2 60.00
Мануковский Александр Енисей, Химик 5 3 2 60.00
Осколков Альберт Металлург-Кузбасс, Локомотив НН 5 3 2 60.00
Попов Денис Торпедо М, Черноморец 5 3 2 60.00
Сепашвили Василий Спартак Нч 5 3 2 60.00
Адиев Магомед Терек, Сокол, Анжи 9 5 4 55.56
Передня Сергей Содовик, Томь 8 4 4 50.00
Бавыкин Юрий Черноморец, Лада 6 3 3 50.00
Зебелян Роберт Балтика, Кубань 4 2 2 50.00
Киселёв Денис Томь, Химки 4 2 2 50.00
Коваленко Андрей Терек, Кристалл См 4 2 2 50.00
Маркосов Михаил Сибирь, Уфа 4 2 2 50.00
Мулашев Марат Иртыш 4 2 2 50.00
Обухов Владимир Спартак-2 4 2 2 50.00
Рухаиа Гуджа СКА-Энергия, Спартак Нч 4 2 2 50.00
Смирнов Александр Москва 4 2 2 50.00
Ульяницкий Виктор Нефтехимик 4 2 2 50.00
Чижек Томаш Алания 4 2 2 50.00
Анохин Сергей Витязь 2 1 1 50.00
Ахмедов Камалутдин Алания 2 1 1 50.00
Бузникин Максим Шинник 2 1 1 50.00
Гаурачс Эдгарс Енисей 2 1 1 50.00
Генич Константин Амкар, Химки 2 1 1 50.00
Гогберашвили Владимир Машук-КМВ 2 1 1 50.00
Гублия Беслан Машук-КМВ, Дружба М 2 1 1 50.00
Гультяев Илья Енисей 2 1 1 50.00
Деменко Максим Черноморец, Жемчужина-Сочи 2 1 1 50.00
Дэницэ Юлиан Черноморец 2 1 1 50.00
Еник Тамази Торпедо-Виктория, Дружба М 2 1 1 50.00
Жоржиньо Жорже Арсенал Т 2 1 1 50.00
Зангионов Рафаэль Спартак НН 2 1 1 50.00
Заярный Владимир КАМАЗ 2 1 1 50.00
Злыднев Алексей ФК Орел 2 1 1 50.00
Ибрагимов Адиль Химки 2 1 1 50.00
Каратаев Александр СКА Р/Д, Химки 2 1 1 50.00
Катасонов Александр Спартак-Чукотка 2 1 1 50.00
Клопков Денис Факел 2 1 1 50.00
Князев Андрей Рубин 2 1 1 50.00
Кузнецов Сергей Томь, Кубань 2 1 1 50.00
Кузьмичев Александр Рубин 2 1 1 50.00
Кулумбегов Артур Динамо Бр, Динамо Мх 2 1 1 50.00
Лескано Хуан Енисей 2 1 1 50.00
Лешонок Владимир Алания, Салют Бл 2 1 1 50.00
Любобратович Звездан Рубин 2 1 1 50.00
Макаров Александр Химки 2 1 1 50.00
Максимов Илья Нижний Новгород, Спортакадемклуб 2 1 1 50.00
Мухамадиев Мухсин Арсенал Т 2 1 1 50.00
Нарылков Сергей Байкал 2 1 1 50.00
Нечаев Александр СКА-Энергия 2 1 1 50.00
Павленко Александр Луч-Энергия, Тосно 2 1 1 50.00
Петрович Бранимир Урал, КАМАЗ 2 1 1 50.00
Попов Виталий Чита 2 1 1 50.00
Призетко Александр Черноморец 2 1 1 50.00
