Warning: Undefined array key "admin" in /home/footst/header.php on line 27

Warning: Undefined array key "admin" in /home/footst/header.php on line 59
Футболист Клуб Голы Пен Игры Гз/И Гз.И Гз.И% Мин/Гз
Акимов Дмитрий Динамо СПб, Металлург Лп, Ростов, Сибирь 127 42 266 0.48 90 33.83 162.8
Алхимов Евгений Волгарь, Чита, Салют Бл, СКА-Энергия, Урал, Факел 124 14 384 0.32 99 25.78 225.6
Федьков Андрей Балтика, Сокол, Терек 99 9 167 0.59 73 43.71 124.3
Кармазиненко Василий Ротор, Сибирь, СКА-Энергия 90 6 387 0.23 76 19.64 266.5
Парамонов Константин Амкар 85 19 173 0.49 60 34.68 164.8
Голубов Дмитрий Балтика, Волга Ул, Динамо Бр, Томь, Уфа 77 20 210 0.37 61 29.05 187.5
Кобялко Антон Газовик , КАМАЗ, Металлург-Кузбасс, Урал 72 9 320 0.23 61 19.06 222.1
Гогниев Спартак КАМАЗ, Краснодар, Урал 71 10 151 0.47 60 39.74 167.2
Сальников Андрей Балтика, Звезда Ир, Кубань, Лада, Нижний Новгород, Спартак Нч, Урал, Черноморец 63 4 264 0.24 56 21.21 212.3
Мысин Михаил Алания, Волга НН, Ротор, СКА-Энергия, Урал 62 6 213 0.29 49 23.00 227.3
Асильдаров Шамиль Анжи, Волгарь, Динамо Мх, Кубань, Луч-Энергия, Терек, Химки 61 10 143 0.43 47 32.87 130.2
Мазалов Вартан Анжи, Лада, Салют Бл, СКА Р/Д, Спартак НН, Химки 60 7 199 0.30 47 23.62 215.8
Зацепин Эдуард Волгарь, Динамо Бр, Мордовия, Металлург Лп, Салют Бл, Содовик, Шинник 59 7 209 0.28 49 23.44 224.9
Низамутдинов Эльдар Арсенал Т, Енисей, Носта, Урал, Шинник 58 12 237 0.24 52 21.94 292.4
Галимов Наиль Чита 58 1 125 0.46 51 40.80 179.6
Антипенко Александр Анжи, Волгарь, Кристалл См, Томь, Химки 57 0 194 0.29 47 24.23 246.4
Коровушкин Сергей Авангард К, Арсенал Т, Балтика, Локомотив НН, Нижний Новгород, Москва 57 3 291 0.20 52 17.87 355.2
Шишелов Владимир Жемчужина-Сочи, Звезда Ир, Лада, Металлург-Кузбасс, Урал, Факел, Химки, Шинник 57 9 161 0.35 48 29.81 201.1
Алхазов Александр Волгарь, Звезда Ир, КАМАЗ, Луч-Энергия, Спартак НН, Шинник 55 12 230 0.24 43 18.70 248.3
Монарёв Роман КАМАЗ, Нижний Новгород, Черноморец, Шинник 51 6 174 0.29 43 24.71 201.6
Мухаметшин Руслан Мордовия 51 13 95 0.54 38 40.00 139.7
Астафьев Максим Луч-Энергия, Ростов, Сибирь, Тосно, Урал 50 0 222 0.23 44 19.82 320.2
Соляник Валерий Кристалл См 50 6 161 0.31 39 24.22 232.8
Мурнин Андрей Салют Бл, СКА-Энергия, Сокол, Тосно, Факел 49 0 340 0.14 46 13.53 496.1
Тихоновецкий Александр Кубань, Луч-Энергия, Нижний Новгород, Черноморец 45 5 169 0.27 40 23.67 196.4
Андрадина Диас Арсенал Т 45 11 78 0.58 35 44.87 142.5
Мамтов Хасан Машук-КМВ, СКА-Энергия, Тюмень, Урал, Химки 44 3 208 0.21 41 19.71 314.1
Калимуллин Рустем Динамо Бр, КАМАЗ, Кубань, Химки 43 2 175 0.25 39 22.29 232.8
Григорян Роман Витязь, Нефтехимик, Торпедо Арм, Шинник 43 18 146 0.29 39 26.71 227.1
Булатов Сергей КАМАЗ, Енисей, Рубин, Факел 43 17 124 0.35 34 27.42 162.7
Ермак Максим Волгарь, Кубань, Салют Бл, Химки 42 0 200 0.21 36 18.00 318.1
Никитин Михаил Балтика, СОЮЗ-Газпром, Сокол 42 3 164 0.26 39 23.78 235.5
Дегтярёв Александр Алания, Волгарь, Сибирь, Сокол 42 11 212 0.20 39 18.40 350.3
Давыдов Сергей Волгарь, Динамо Бр, КАМАЗ, Кубань, Торпедо М 42 9 193 0.22 37 19.17 296.5
Марцваладзе Отар Алания, Анжи, Волга НН, СКА-Энергия, Тосно 42 2 77 0.55 33 42.86 138.0
Передня Сергей Академия, Локомотив НН, Содовик, Томь 42 4 165 0.25 40 24.24 269.0
Петухов Александр Динамо СПб, Луч-Энергия, Металлург Лп, Текстильщик 41 9 139 0.29 31 22.30 248.3
Порошин Андрей Салют Бл, СКА Р/Д, Спартак Нч, Шинник 41 2 164 0.25 39 23.78 262.0
Димидко Александр Арсенал Т, Динамо Бр, Мордовия, СКА-Энергия, Томь 41 6 313 0.13 39 12.46 571.0
Нечаев Олег Амкар, Академия, Рубин 41 0 153 0.27 39 25.49 283.1
Рыжих Сергей Балтика, Металлург Лп, Салют Бл, СКА-Энергия 41 1 196 0.21 36 18.37 295.1
Мязин Андрей Витязь, Волгарь, Луч-Энергия, Динамо СПб, Ротор, Торпедо Арм, Уфа, Шинник 40 7 203 0.20 35 17.24 282.4
Коронов Игорь Газовик , КАМАЗ, Спартак Нч 40 18 194 0.21 35 18.04 347.7
Яркин Александр Алания, Краснодар, Салют Бл, СКА-Энергия 39 0 170 0.23 32 18.82 245.4
Кантонистов Любомир Балтика, Динамо СПб, Краснодар, Кубань, Локомотив НН, МВД России, Енисей, Нефтехимик, Торпедо М, Факел 39 12 277 0.14 32 11.55 551.6
Сердюков Сергей Анжи, Динамо Мх, КАМАЗ, Носта 39 1 182 0.21 34 18.68 330.4
Тихонов Андрей Химки 39 15 111 0.35 35 31.53 253.1
Узденов Роман Анжи, Волгарь, Спартак Нч, Химки 39 2 133 0.29 34 25.56 196.2
Терехин Олег Кубань, Салют Бл, Терек, Черноморец 39 6 123 0.32 34 27.64 241.7
Медведев Алексей Сибирь, Спартак Нч 38 4 121 0.31 33 27.27 229.3
Архипов Антон Ротор, Спартак НН, Химик, Химки, Черноморец, Шинник 38 1 153 0.25 32 20.92 232.6
Лахиялов Шамиль Анжи, Терек 38 1 128 0.30 34 26.56 250.3
Белозёров Александр КАМАЗ, Лада, Мордовия, Черноморец 38 15 219 0.17 35 15.98 498.0
Агаларов Руслан Анжи, Динамо Мх 38 15 230 0.17 37 16.09 499.6
Гаврилин Игорь Сатурн, Химки, Шинник 38 1 116 0.33 31 26.72 212.1
Макиенко Илья Чита 38 10 285 0.13 35 12.28 617.8
Киселёв Денис Волгарь, Томь, Химки 37 2 93 0.40 31 33.33 183.8
Зубко Денис Кубань, Терек, Урал 37 3 164 0.23 34 20.73 265.5
Орещук Роман Динамо СПб, Лада, Салют Бл, Сокол, Спортакадемклуб, Черноморец 37 3 151 0.25 32 21.19 237.1
Дубровин Станислав Алания, Жемчужина-Сочи, Урал 37 0 109 0.34 29 26.61 182.8
Романенко Владимир Волгарь, КАМАЗ, Луч-Энергия, Салют Бл, Сокол, Тосно, Химки 37 0 311 0.12 32 10.29 487.6
Крейсман Максим Чита, ФК Орел 37 0 266 0.14 37 13.91 474.8
Себелев Виктор Томь, Сибирь 36 0 206 0.17 34 16.50 337.2
Хазов Антон Волга НН, Газовик , Томь, Торпедо-Виктория, Шинник 35 0 147 0.24 31 21.09 204.2
Бианг Самюэль Дидье Амур, Балтика, Динамо Мх, Кубань, Енисей 35 0 117 0.30 30 25.64 208.0
Циклаури Зураб Луч-Энергия, Уралан 35 6 74 0.47 28 37.84 131.4
Шушляков Валерий Волгарь, Кристалл См 35 1 144 0.24 31 21.53 297.6
Верещак Алексей Динамо СПб, Лада, Металлург-Кузбасс, Томь, Шинник 35 8 173 0.20 31 17.92 311.9
Делькин Артем Газовик , КАМАЗ, Крылья Советов, Нижний Новгород, Торпедо Вл, Тюмень 35 1 125 0.28 27 21.60 199.8
Студзинский Александр Волгарь, Динамо Ст, Кристалл См, Томь, Москва, Факел 34 12 177 0.19 27 15.25 342.7
Лебедь Владимир Волгарь, Сокол, Москва 34 8 98 0.35 27 27.55 203.6
Саталкин Никита Волга НН, Газовик , Жемчужина-Сочи, Луч-Энергия, Сахалин Ю-С, СКА-Энергия, Торпедо М 34 5 151 0.23 30 19.87 246.5
Янчук Вадим Балтика, Кубань, Носта, Сибирь 34 9 126 0.27 30 23.81 218.8
Кутьин Александр Арсенал Т, Металлург Лп, Тосно 34 8 104 0.33 28 26.92 208.1
Анисимов Андрей Авангард К, Волгарь 34 5 169 0.20 29 17.16 376.5
Калешин Евгений Алания, Волгарь, Дружба М, Краснодар, Лада, Салют Бл, Спартак Нч, Томь, Черноморец 33 18 374 0.09 30 8.02 915.8
Климов Валерий Арсенал Т, Рубин, Торпедо М, Москва 33 0 145 0.23 28 19.31 334.8
Гурбанов Гурбан Балтика, Волгарь, Динамо Ст, Факел 33 9 111 0.30 30 27.03 231.9
Дубровских Игорь Амур, Волгарь, СОЮЗ-Газпром, Динамо Мх 33 25 271 0.12 33 12.18 706.4
Егунов Валентин Динамо Брл, Металлург-Кузбасс, Москва, Шинник 33 2 193 0.17 28 14.51 351.8
Базанов Алексей Арсенал Т, Балтика, Енисей, Сибирь 33 0 156 0.21 30 19.23 351.8
Мухаметшин Рустем Мордовия, Тосно 33 0 140 0.24 32 22.86 309.8
Ткачук Денис Газовик , Зенит-2, Крылья Советов, Салют Бл 33 0 156 0.21 28 17.95 267.8
Деменко Константин КАМАЗ, Спартак Нч 33 5 353 0.09 32 9.07 793.2
Годунок Дмитрий Алания, Лада, Томь 32 4 230 0.14 30 13.04 634.4
Аджинджал Беслан Балтика, Кубань, Луч-Энергия, Сокол, Москва, Шинник 32 11 248 0.13 29 11.69 619.8
Иванов Алексей Луч-Энергия, Мордовия, Сокол, Факел, Химки 32 0 180 0.18 28 15.56 473.0
Зебелян Роберт Балтика, Жемчужина-Сочи, Кубань 32 2 101 0.32 26 25.74 213.1
Самодин Сергей Мордовия, Спартак НН, Шинник 32 5 67 0.48 24 35.82 177.7
Вишневский Вячеслав Анжи, Балтика, Волгарь, Томь, ФК Орел 32 1 210 0.15 30 14.29 350.3
Житнев Максим Сибирь 32 5 107 0.30 32 29.91 195.1
Букиевский Виктор Авангард К, Арсенал Т, Звезда Ир, Металлург-Кузбасс, Носта, Рубин, ФК Орел 32 14 195 0.16 28 14.36 477.6
Головко Сергей Балтика, Динамо Мх, Машук-КМВ, Салют Бл, СКА Р/Д 32 3 110 0.29 30 27.27 227.6
Луценко Евгений Мордовия, Салют Бл, СКА-Энергия, Торпедо М 31 6 168 0.18 30 17.86 401.9
Панов Александр Динамо СПб, Торпедо М 31 0 64 0.48 27 42.19 159.0
Адиев Магомед Анжи, Нижний Новгород, Сокол, Терек 31 5 155 0.20 28 18.06 294.1
Даду Сергей Алания 31 12 66 0.47 24 36.36 156.4
Васильев Александр Луч-Энергия, Металлург-Кузбасс, Сибирь, Шинник 31 9 218 0.14 26 11.93 410.8
Воронков Виктор Амур, Кубань, Металлург Лп, Спартак-МЖК, Химки 31 5 191 0.16 29 15.18 388.0
Говоров Андрей Балтика, Звезда Ир, Нижний Новгород, Торпедо М, Урал, Химки, Шинник 31 4 195 0.16 28 14.36 284.1
Садиров Анзур Балтика, Волгарь, Динамо Бр, Динамо Мх 31 1 222 0.14 28 12.61 534.1
Чернов Алексей Лада, Академия, Томь 31 7 97 0.32 26 26.80 256.7
Лешонок Владимир Алания, Енисей, Краснодар, Салют Бл, Спартак НН 30 1 308 0.10 27 8.77 669.4
Жуков Сергей Томь 30 2 142 0.21 24 16.90 377.5
Пятикопов Сергей СОЮЗ-Газпром, Енисей, Лада, Металлург-Кузбасс, Урал 30 9 263 0.11 28 10.65 673.3
Белохонов Вадим Енисей, Металлург-Кузбасс, Томь, Сибирь 30 5 149 0.20 28 18.79 301.2
Амиров Урал Волгарь, СОЮЗ-Газпром, Енисей, Рубин, Факел, Черноморец 30 2 221 0.14 27 12.22 472.9
Попов Денис Кубань, Торпедо М, Черноморец 29 3 72 0.40 21 29.17 164.8
Славнов Роман КАМАЗ, Луч-Энергия, Салют Бл, СКА-Энергия, Содовик, Шинник 29 1 275 0.11 29 10.55 705.6
Сирхаев Нарвик Анжи, Терек 29 1 148 0.20 28 18.92 418.0
Лысенко Станислав Кубань, Рубин 29 6 122 0.24 26 21.31 319.3
Маркевич Леонид СОЮЗ-Газпром, Сокол 29 0 150 0.19 26 17.33 356.8
Дементьев Андрей Балтика, Академия, Сокол 29 5 147 0.20 25 17.01 381.9
Шелютов Евгений Динамо Бр, Салют Бл 29 1 138 0.21 25 18.12 251.5
Аутлев Максим Арсенал Т, Волгарь, Динамо Бр, Дружба М, Спартак Нч, Томь 29 5 193 0.15 27 13.99 398.1
Жуковский Денис Металлург Лп, Салют Бл 29 0 123 0.24 24 19.51 332.2
Стрелков Игорь Анжи, Кубань, Лада, Луч-Энергия 28 1 136 0.21 25 18.38 277.3
Мартынов Алексей Авангард К, Амур, Волгарь, Динамо Бр, Иртыш, Чита 28 0 118 0.24 26 22.03 229.1
Зиновьев Евгений Балтика, Волгарь, Сибирь 28 1 259 0.11 26 10.04 551.3
Корытько Владимир Динамо Бр, Терек, Шинник 28 14 138 0.20 24 17.39 394.9
Данилов Андрей Иртыш, Лада, Академия, Енисей, Металлург-Кузбасс, Сокол, Спартак НН, Урал 28 10 281 0.10 26 9.25 764.6
Сорокин Валерий Динамо Бр, СКА-Энергия, Спартак НН, Томь 27 9 168 0.16 26 15.48 391.3
Камольцев Вячеслав ФК Орел, Черноморец 27 3 58 0.47 21 36.21 149.6
Олейник Александр Волгарь, Газовик , Краснодар, Кубань, Носта, Черноморец 27 0 273 0.10 23 8.42 533.7
Сысуев Дмитрий Балтика, Мордовия, Сибирь, Торпедо М 27 5 192 0.14 24 12.50 428.8
Прокофьев Станислав Волга НН, Газовик , Луч-Энергия, Мордовия, СКА-Энергия, Тосно 27 1 112 0.24 27 24.11 225.3
Шогенов Марат Газовик , Спартак Нч 27 8 141 0.19 26 18.44 331.2
Усиков Руслан Динамо Бр, Машук-КМВ, МВД России, СКА-Энергия, Факел 27 0 176 0.15 26 14.77 362.1
Колотилко Александр Анжи, Нефтехимик 27 4 102 0.26 21 20.59 289.1
Рогов Максим Динамо СПб, Динамо СПб, Металлург-Кузбасс, Мордовия 26 1 192 0.14 23 11.98 520.8
Завалий Иван Балтика, Звезда Ир, КАМАЗ, Содовик 26 1 144 0.18 20 13.89 267.7
Баматов Гаджи Анжи, Факел 26 6 139 0.19 19 13.67 329.4
Панченко Кирилл Мордовия, Нижний Новгород 26 0 92 0.28 23 25.00 205.8
Айдов Дмитрий Анжи, Арсенал Т, Волга НН, Нижний Новгород, Торпедо М 26 18 150 0.17 23 15.33 466.8
Ахметгалиев Айрат Амкар, Рубин 26 0 126 0.21 23 18.25 380.1
Ромащенко Максим Динамо Бр, Салют Бл, Торпедо М, Химки 25 6 102 0.25 20 19.61 284.4
Скороходов Денис КАМАЗ, Сибирь 25 0 275 0.09 26 9.45 752.5
Сергеев Олег Балтика, Металлург Лп, Москва 25 0 81 0.31 19 23.46 230.8
Вековищев Игорь КАМАЗ, Металлург Лп 25 1 117 0.21 22 18.80 330.2
Цацкин Эмиль Волгарь, Динамо Ст, Кубань, Луч-Энергия, Металлург Лп 25 0 160 0.16 22 13.75 336.5
Егоров Сергей Балтика, Чита, Луч-Энергия, Металлург-Кузбасс, Динамо СПб, Урал, Факел 25 0 225 0.11 25 11.11 561.2
Кожанов Олег Волга НН, Газовик , Енисей, КАМАЗ, Ростов, СКА-Энергия, Урал 24 0 173 0.14 21 12.14 388.6
Данишевский Александр Анжи, Жемчужина-Сочи, Кубань, Спортакадемклуб, Химки 24 0 112 0.21 18 16.07 252.0
Смирнов Дмитрий Арсенал Т, Луч-Энергия, Мордовия 24 0 78 0.31 18 23.08 209.1
Були Жан Динамо Бр, Луч-Энергия, Нижний Новгород, Терек 24 0 139 0.17 23 16.55 379.3
Деменко Максим Жемчужина-Сочи, Краснодар, Лада, Черноморец 24 1 103 0.23 21 20.39 350.4
Лосев Евгений Салют Бл, Урал, ФК Орел, Химки, Шинник 24 0 171 0.14 22 12.87 389.5
Зернов Александр Балтика, Волга НН, Содовик, Терек 24 2 103 0.23 18 17.48 274.2
Бородин Илья Динамо Ст, Мордовия, Нижний Новгород 24 1 106 0.23 21 19.81 318.5
Дорожкин Денис Краснодар, Луч-Энергия, Ротор, Спартак Нч, Торпедо М, Черноморец 24 1 143 0.17 23 16.08 364.2
Кушов Сергей Балтика, Локомотив СПб, Салют Бл, ФК Орел, Шинник 24 10 312 0.08 23 7.37 996.8
Саркисов Артур Волга НН, Шинник 24 1 94 0.26 21 22.34 265.9
Кротов Александр Волгарь 24 4 99 0.24 22 22.22 242.7
Андреев Максим Анжи, Витязь, Динамо СПб, Динамо СПб, Салют Бл, Сокол, Торпедо М 24 0 175 0.14 22 12.57 420.0
Гармашов Георгий Чита 24 0 286 0.08 24 8.39 866.6
Савин Евгений Анжи, Арсенал Т, Луч-Энергия, Томь, Тюмень, Урал, Химки 23 6 109 0.21 21 19.27 258.1
Заболотный Антон Волгарь, Динамо Бр, Тосно, Урал, Уфа, Факел 23 2 108 0.21 21 19.44 252.3
Будунов Будун Анжи, Терек 23 4 112 0.21 21 18.75 277.3
Смирнов Александр Енисей, Москва 23 2 83 0.28 21 25.30 290.3
Гонежуков Азамат Байкал, Балтика, Волгарь, Динамо СПб 23 8 95 0.24 19 20.00 237.4
Ермаков Игорь Балтика, Енисей, Металлург Лп, Салют Бл, Факел 23 8 197 0.12 21 10.66 576.3
Ятченко Евгений Волгарь, Металлург-Кузбасс, Урал, Шинник 22 0 264 0.08 21 7.95 829.5
Шевченко Игорь Анжи, Арсенал Т, Енисей, Жемчужина-Сочи, Сибирь, Торпедо М 22 0 114 0.19 19 16.67 383.5
Аджинджал Руслан Балтика, Терек, Москва, Уралан 22 0 117 0.19 20 17.09 406.8
Лебедков Сергей Нефтехимик, Торпедо М, Уралан, Химки 22 6 191 0.12 22 11.52 616.8
Земченков Виктор Балтика, Кубань, Нижний Новгород, Торпедо М, Химки, Черноморец 22 3 121 0.18 18 14.88 339.2
Сафрониди Николай Машук-КМВ, СКА-Энергия, Урал, Уфа 22 0 214 0.10 20 9.35 572.6
Гордиюк Константин Динамо Брл, Кубань, Луч-Энергия, Носта, Сибирь, Черноморец 22 0 188 0.12 20 10.64 702.5
Запояска Вячеслав Волгарь, СКА-Энергия, Сокол 22 9 131 0.17 21 16.03 401.6
Качуро Пётр Сокол 22 3 69 0.32 17 24.64 178.3
Веретенников Олег Мордовия, СКА Р/Д, Уралан 22 3 68 0.32 20 29.41 262.0
Нагибин Иван Сибирь, Томь, Уфа, Чита 22 3 202 0.11 21 10.40 542.0
Джишкариани Михаил КАМАЗ, Сокол, Москва 22 6 46 0.48 13 28.26 117.0
Сепашвили Василий Нефтехимик, Спартак Нч 22 3 70 0.31 20 28.57 253.5
Князев Андрей Арсенал Т, Рубин, Сокол, Москва 22 1 105 0.21 20 19.05 242.0
Копылов Андрей Арсенал Т, Динамо Ст, Нефтехимик, Сокол, Шинник 22 0 156 0.14 21 13.46 530.6
Бакалец Андрей Торпедо-Виктория, Шинник 22 5 65 0.34 15 23.08 213.2
Кузнецов Сергей Арсенал Т, Кубань, Луч-Энергия, Мордовия, Томь, Химки 21 1 136 0.15 18 13.24 471.4
Погребняк Павел Балтика, Химки 21 2 52 0.40 17 32.69 207.2
Казаков Владимир Луч-Энергия, Нижний Новгород, Уралан, Шинник 21 13 144 0.15 21 14.58 570.5
Окорочков Валентин Авангард К, Балтика, Кубань, Салют Бл, Факел, Черноморец 21 1 253 0.08 20 7.91 791.4
Рикардо Сантос Жемчужина-Сочи, Краснодар, Кубань, Химки 21 4 126 0.17 19 15.08 290.4
Кудряшов Дмитрий Анжи, Луч-Энергия, Нижний Новгород, Спартак-2, Торпедо М, Шинник 21 5 160 0.13 20 12.50 503.2
Алексеев Валерий Анжи, Салют Бл, Факел, ФК Орел 21 0 133 0.16 18 13.53 384.1
Меньщиков Игорь Кристалл См, Мордовия, Металлург Лп, Рубин, Сатурн 21 0 95 0.22 15 15.79 332.3
Зеба Зайко КАМАЗ 21 11 83 0.25 17 20.48 277.7
Погребняк Кирилл Томь 21 2 68 0.31 21 30.88 176.6
Пазин Андрей Краснодар, Мордовия, Носта, Тосно 21 0 202 0.10 19 9.41 631.6
Джинчарадзе Паата Динамо Бр, Чита, Нефтехимик 21 0 252 0.08 21 8.33 961.2
Левшин Владимир Балтика, Звезда Ир, Носта, Салют Бл 21 0 122 0.17 19 15.57 396.8
Вотинов Максим Балтика, Луч-Энергия 21 4 87 0.24 17 19.54 321.0
Маркосов Михаил Ротор, Сибирь, СКА Р/Д, Уфа 21 2 127 0.17 20 15.75 304.1
Какунин Виталий Мордовия, Металлург-Кузбасс, Нефтехимик, Рубин 21 0 52 0.40 18 34.62 168.8
Гасанбеков Ибрагим Анжи 21 4 43 0.49 17 39.53 172.3
Скрыльников Константин Анжи, Лада, Урал, Шинник 20 0 248 0.08 21 8.47 909.1
Голышев Павел Томь, Тосно 20 0 89 0.22 18 20.22 343.7
Максимов Илья Анжи, Нижний Новгород, Спортакадемклуб 20 1 63 0.32 19 30.16 264.4
Бесчастных Владимир Кубань, ФК Орел, Химки 20 1 80 0.25 17 21.25 283.1
Петрович Бранимир Волгарь, КАМАЗ, Урал 20 1 166 0.12 18 10.84 601.3
Рылов Артур Ротор, Торпедо М, Факел, Шинник 20 0 169 0.12 17 10.06 583.4
Чаладзе Давид Рубин 20 2 25 0.80 11 44.00 94.4
Куценко Алексей Арсенал Т, Сокол 20 0 73 0.27 15 20.55 262.0
Бабенко Алексей Анжи, Мордовия, Металлург Лп, Спартак-Чукотка, Химки 20 0 93 0.22 18 19.35 314.1
Селин Алексей Кубань, Носта, Черноморец 20 0 154 0.13 18 11.69 562.5
Прокопенко Дмитрий Луч-Энергия, Спортакадемклуб, Факел 20 2 122 0.16 17 13.93 408.6
Коломийченко Алексей Авангард К, Анжи, Балтика, Волгарь, Кристалл См, Химки 20 0 390 0.05 20 5.13 1283.4
Фомичев Александр Динамо Бр, Металлург Лп, Содовик 20 2 281 0.07 20 7.12 1055.8
Саная Анзор Балтика, Томь 20 3 90 0.22 18 20.00 201.6
Буда Евгений Балтика, Лада, Нефтехимик, ФК Орел, Химки 20 0 104 0.19 16 15.38 313.5
Топоров Сергей СОЮЗ-Газпром, Иртыш 20 0 94 0.21 19 20.21 348.6
Касьян Александр Томь, Факел, Химик 20 3 82 0.24 16 19.51 300.3
Бояринцев Денис Жемчужина-Сочи, Носта, Рубин, Торпедо М 19 1 161 0.12 18 11.18 656.4
Ставпец Александр Ротор, Урал 19 6 76 0.25 15 19.74 287.7
Бурмаков Виталий КАМАЗ, Содовик, Черноморец 19 2 75 0.25 16 21.33 192.3
Михеев Андрей Краснодар, Ротор, Салют Бл, Сахалин Ю-С, Торпедо Арм, Уфа 19 0 132 0.14 18 13.64 455.7
Скобляков Дмитрий Сибирь, Спартак НН, Томь 19 0 113 0.17 19 16.81 343.8
Карпенко Виктор Чита, Сокол, Шинник 19 4 81 0.23 14 17.28 269.1
Овчинников Сергей Луч-Энергия, Машук-КМВ, СКА-Энергия, Спартак Нч 19 2 112 0.17 16 14.29 364.5
Оганян Карэн Волгарь, Звезда Ир, КАМАЗ, Луч-Энергия 19 0 98 0.19 16 16.33 314.7
Филиппов Владимир Рубин 19 1 61 0.31 17 27.87 256.0
Жосан Николай Анжи, КАМАЗ, Сахалин Ю-С 19 1 91 0.21 17 18.68 347.7
Михалёв Илья Луч-Энергия, Нефтехимик, Томь, Тосно, Химки 19 0 72 0.26 18 25.00 206.0
Комков Михаил Анжи, КАМАЗ, Краснодар, Енисей, Томь, Тосно, Химки 19 2 199 0.10 16 8.04 583.1
Лунин Михаил Анжи, Динамо СПб, Луч-Энергия, Салют Бл, Спартак-Чукотка, Спортакадемклуб, Факел, Черноморец 19 8 170 0.11 18 10.59 638.0
Шмаров Валерий Факел 19 0 56 0.34 17 30.36 217.2
Зубков Владислав Локомотив НН, Сокол 19 6 48 0.40 14 29.17 191.8
Зезин Евгений Арсенал Т, Кубань, Локомотив СПб, Металлург Лп 19 1 155 0.12 17 10.97 590.7
Стогов Олег Арсенал Т, Металлург Лп, Сокол, Спартак-Чукотка 19 3 110 0.17 16 14.55 435.8
Дудченко Константин Химки, Шинник 19 0 111 0.17 16 14.41 332.1
Иванов Владимир Арсенал Т, Витязь, Локомотив СПб 19 0 147 0.13 18 12.24 575.2
Шипилов Владимир Арсенал Т, Волгарь, Динамо Ст, Кристалл См, Кубань, Сокол, Терек, Черноморец 19 7 290 0.07 19 6.55 1060.8
Прошин Максим Авангард К, Балтика, Волгарь, Динамо СПб, Металлург Лп, СКА-Энергия, Торпедо-Виктория 19 0 211 0.09 18 8.53 720.3
Гаделия Теймураз Балтика, Кристалл См 19 4 70 0.27 17 24.29 233.9
Агеев Сергей Томь 19 0 139 0.14 17 12.23 413.4
Баженов Никита Томь 18 0 83 0.22 17 20.48 265.7
Базаев Джамбулад Алания 18 7 82 0.22 16 19.51 338.7
Ашветия Михаил Анжи, Нижний Новгород 18 5 46 0.39 14 30.43 170.3
Харитонов Александр Енисей, Сибирь, Томь, Химки 18 0 179 0.10 18 10.06 627.3
Калешин Виталий Кубань, Лада 18 0 187 0.10 16 8.56 843.1
Берхамов Кантемир Арсенал Т, Нижний Новгород, Тосно, Урал 18 4 101 0.18 16 15.84 441.0
Никифоров Владислав СКА-Энергия 18 0 229 0.08 18 7.86 788.4
Маркелов Иван Витязь, Газовик , Динамо СПб, Сокол 18 1 83 0.22 16 19.28 326.9
Скоков Владимир Сокол, Терек, Факел, Шинник 18 0 208 0.09 18 8.65 933.3
Пиюк Игорь Авангард К, КАМАЗ, СКА-Энергия 18 0 94 0.19 17 18.09 295.1
Филиппенков Сергей Арсенал Т, Динамо Бр, Динамо СПб, Кристалл См, Черноморец 18 4 163 0.11 16 9.82 690.6
Тетерин Дмитрий Кубань, Лада, Мордовия, Уралан 18 1 123 0.15 14 11.38 502.1
Семин Геннадий Рубин, Уралан, Факел 18 0 120 0.15 16 13.33 442.8
Яковенко Сергей Амкар, Балтика, Кристалл См, Нефтехимик, Рубин 18 0 96 0.19 17 17.71 354.6
Коваленко Андрей Арсенал Т, Кристалл См, Кубань, Луч-Энергия, Рубин, Терек, Факел 18 2 142 0.13 17 11.97 584.6
Суанов Руслан Балтика, Волгарь, Кубань, Локомотив НН, Локомотив СПб, Спортакадемклуб 18 1 84 0.21 16 19.05 342.1
Кочарыгин Алексей Тюмень, Химки, Шинник 18 3 44 0.41 14 31.82 125.6
Швецов Максим Чита, СКА-Энергия 18 0 212 0.08 16 7.55 904.6
Гатилов Юрий Лада, Академия, Енисей 18 0 144 0.13 17 11.81 662.9
Ермилов Виталий Арсенал Т, КАМАЗ, Сокол 18 3 111 0.16 16 14.41 266.0
Гогберашвили Владимир Газовик , Луч-Энергия, Машук-КМВ, Тюмень, Химки, Черноморец 18 1 160 0.11 17 10.63 499.4
Сурнев Роман Авангард К, Динамо Ст, Енисей, Краснодар, Салют Бл 18 0 207 0.09 19 9.18 694.2
Живновицкий Максим СКА-Энергия 18 0 181 0.10 18 9.94 463.4
Санников Дмитрий Волгарь, Динамо Бр, Салют Бл 18 0 256 0.07 17 6.64 892.2
Бирюков Михаил Динамо СПб, Урал, Факел 18 5 55 0.33 15 27.27 189.2
Лебединцев Станислав Динамо СПб, СКА Р/Д 18 3 66 0.27 14 21.21 190.4
Столбовой Иван Динамо Мх, Луч-Энергия, Химик 18 1 103 0.17 16 15.53 229.0
Давыдов Сергей Лада, Черноморец 18 0 68 0.26 14 20.59 287.9
Хайрулин Юрий Амкар 18 0 111 0.16 16 14.41 188.4
Лескано Хуан Енисей 18 1 74 0.24 16 21.62 223.9
