Warning: Undefined array key "admin" in /home/footst/header.php on line 27

Warning: Undefined array key "admin" in /home/footst/header.php on line 59
Тренер Игры Очки О/И В Н П Гз Гп Рг
Аверьянов Александр 65 64 0.98 14 22 29 64 89 -25
Акимов Александр 14 22 1.57 6 4 4 23 19 4
Аксенов Виталий 19 21 1.10 6 3 10 18 26 -8
Аленичев Дмитрий 34 63 1.85 19 6 9 56 39 17
Алиев Курбан 1 3 3.00 1 0 0 3 0 3
Алферов Александр 120 128 1.06 31 35 54 117 182 -65
Антихович Виктор 55 100 1.81 30 10 15 83 48 35
Арайс Владимир 25 21 0.84 5 6 14 18 31 -13
Аркос Франсиско 42 57 1.35 14 15 13 52 49 3
Асламов Анатолий 5 8 1.60 2 2 1 3 2 1
Афонин Александр 6 7 1.16 2 1 3 5 8 -3
Афонин Михаил 13 14 1.07 3 5 5 10 16 -6
Афонский Владимир 8 11 1.37 3 2 3 7 5 2
Бабанов Александр 29 32 1.10 9 5 15 28 44 -16
Багаев Михаил 1 3 3.00 1 0 0 3 0 3
Балахнин Сергей 50 62 1.24 14 20 16 53 55 -2
Баскаков Василий 6 7 1.16 2 1 3 4 7 -3
Башкин Борис 1 0 0.00 0 0 1 1 2 -1
Беланович Игорь 17 16 0.94 4 4 9 17 22 -5
Белов Михаил 27 26 0.96 5 11 11 29 39 -10
Белонович Игорь 49 57 1.16 13 18 18 51 57 -6
Бердыев Курбан 97 175 1.80 53 16 28 148 93 55
Берников Станислав 25 35 1.40 10 5 10 34 30 4
Биджиев Хасанби 12 18 1.50 5 3 4 13 11 2
Бикжанов Анвар 3 4 1.33 1 1 1 3 4 -1
Богданов Эдуард 19 27 1.42 7 6 6 24 21 3
Боков Максим 16 11 0.68 3 2 11 16 38 -22
Борзыкин Евгений 50 65 1.30 17 14 19 50 49 1
Бородюк Александр 24 50 2.08 15 5 4 31 12 19
Булавин Сергей 1 3 3.00 1 0 0 1 0 1
Булатов Виктор 24 46 1.91 14 4 6 39 29 10
Булатов Сергей 8 11 1.37 2 5 1 15 11 4
Булыга Виталий 1 3 3.00 1 0 0 3 0 3
Бурлаченко Валерий 75 101 1.34 27 20 28 77 68 9
Буталий Иван 46 32 0.69 9 5 32 41 91 -50
Бутенко Сергей 31 31 1.00 8 7 16 29 45 -16
Бушманов Евгений 57 81 1.42 21 18 18 71 72 -1
Быков Юрий 27 16 0.59 3 7 17 21 51 -30
Вавилин Денис 1 3 3.00 1 0 0 3 0 3
Василенко Олег 28 39 1.39 11 6 11 28 33 -5
Васильев Максим 1 3 3.00 1 0 0 2 1 1
Веретенников Олег 21 22 1.04 6 4 11 18 29 -11
Веркаутерен Франк 34 73 2.14 22 7 5 53 19 34
Виноградов Сергей 1 3 3.00 1 0 0 3 0 3
Волгин Сергей 6 1 0.16 0 1 5 1 13 -12
Волчок Игорь 6 1 0.16 0 1 5 1 7 -6
Воробьёв Роман 1 3 3.00 1 0 0 3 0 3
Гаглоев Федор 33 33 1.00 9 6 18 24 36 -12
Гаджиев Гаджи 70 135 1.92 39 18 13 86 35 51
Газзаев Владимир 75 143 1.90 42 17 16 95 55 40
Газзаев Юрий 382 638 1.67 180 98 104 539 368 171
Галеев Салават 17 17 1.00 5 2 10 19 27 -8
Галкин Константин 72 80 1.11 19 23 30 81 86 -5
Галстян Погос 11 25 2.27 8 1 2 19 6 13
Галямин Дмитрий 143 184 1.28 47 43 53 147 163 -16
Гарин Олег 1 0 0.00 0 0 1 1 4 -3
Гармашов Александр 205 231 1.12 63 42 100 244 304 -60
Гашичев Кирилл 4 12 3.00 4 0 0 10 3 7
Гладилин Валерий 16 13 0.81 4 1 11 10 37 -27
Горбачев Александр 9 6 0.66 1 3 5 6 10 -4
Гордеев Андрей 18 29 1.61 8 5 5 21 17 4
Горлукович Сергей 136 191 1.40 55 26 55 166 161 5
Горшков Александр 14 26 1.85 8 2 4 23 18 5
Гостенин Александр 35 81 2.31 26 3 6 66 30 36
Григорян Александр 145 205 1.41 54 43 48 158 150 8
Гридин Геннадий 139 175 1.25 47 34 58 156 181 -25
Гусев Павел 148 212 1.43 62 26 60 202 187 15
Гущин Александр 7 4 0.57 1 1 5 5 13 -8
Давыдов Анатолий 190 252 1.32 68 48 74 226 221 5
Даев Вячеслав 35 45 1.28 13 6 16 50 59 -9
Дараселия Георгий 11 16 1.45 4 4 3 12 10 2
Делов Олег 42 48 1.14 11 15 16 36 45 -9
Демидов Виктор 17 11 0.64 2 5 10 10 24 -14
Дергач Владимир 75 93 1.24 27 12 36 84 90 -6
Деркач Сергей 36 44 1.22 11 11 14 36 38 -2
Джатиев Сергей 44 53 1.20 14 11 19 53 61 -8
Дзодзуашвили Реваз 42 59 1.40 16 11 15 44 48 -4
Дзуцев Константин 25 22 0.88 7 1 17 20 40 -20
Дмитриев Сергей 4 9 2.25 3 0 1 4 3 1
Добровольский Игорь 7 6 0.85 1 3 3 7 13 -6
Долматов Олег 132 236 1.78 68 32 32 202 121 81
Дорофеев Александр 34 24 0.70 5 9 20 27 61 -34
Дурнев Евгений 34 39 1.14 11 6 17 39 54 -15
Дышеков Хазрет 264 373 1.41 100 73 91 308 274 34
Евдокимов Роберт 193 348 1.80 99 51 43 272 162 110
Евсюков Владимир 54 77 1.42 23 8 23 75 79 -4
Ежуров Владимир 30 39 1.30 10 9 11 35 36 -1
Емельянов Константин 10 14 1.40 4 2 4 8 8 0
Ерохин Александр 3 3 1.00 1 0 2 4 6 -2
Есипов Валерий 23 19 0.82 5 4 14 17 34 -17
Ефремов Александр 14 17 1.21 5 2 7 12 20 -8
Ешугов Софербий 220 313 1.42 86 55 79 245 233 12
Журавлев Борис 37 30 0.81 6 12 19 27 56 -29
Заздравных Валерий 14 11 0.78 2 5 7 18 20 -2
Зайденберг Виктор 59 100 1.69 30 10 19 83 68 15
Закоптелов Владислав 1 3 3.00 1 0 0 3 0 3
Зелькявичус Беньяминас 51 71 1.39 19 14 18 63 60 3
Зернов Виктор 14 17 1.21 4 5 5 15 17 -2
Зимин Виктор 8 0 0.00 0 0 8 4 21 -17
Зинич Владимир 3 0 0.00 0 0 3 0 7 -7
Зияти Ноуреддин 1 3 3.00 1 0 0 3 0 3
Знарок Валерий 16 20 1.25 5 5 6 20 21 -1
Иванаускас Вальдас 65 83 1.27 20 23 22 66 78 -12
Иванов Анатолий 15 22 1.46 6 4 5 19 14 5
Иванов Лев 45 64 1.42 18 10 17 49 58 -9
Ивахов Алексей 22 26 1.18 7 5 10 21 27 -6
Ивченко Александр 122 155 1.27 43 26 53 135 157 -22
Игнатенко Александр 120 168 1.40 42 42 36 148 132 16
Игнатьев Борис 92 175 1.90 49 28 15 136 64 72
Ирхин Александр 139 204 1.46 59 27 53 169 178 -9
Казаков Владимир 44 70 1.59 21 7 16 55 47 8
Казаченок Владимир 81 141 1.74 42 15 24 131 108 23
Карман Виктор 47 60 1.27 18 6 23 48 61 -13
Карпин Валерий 38 40 1.05 10 10 18 28 44 -16
Кафанов Виталий 15 19 1.26 6 1 8 18 25 -7
Кириллов Валентин 9 9 1.00 2 3 4 10 13 -3
Кирсанов Сергей 11 14 1.27 4 2 5 10 17 -7
Кишиневский Александр 42 21 0.50 5 6 31 30 80 -50
Клонцак Владимир 64 53 0.82 13 14 37 41 89 -48
Княжев Виктор 42 48 1.14 13 9 20 43 59 -16
Ковалев Александр 227 301 1.32 90 31 106 274 313 -39
Ковба Денис 1 3 3.00 1 0 0 3 0 3
Ковтун Юрий 14 14 1.00 3 5 6 9 13 -4
Козлов Сергей 31 45 1.45 11 12 8 37 33 4
Кокарев Олег 33 29 0.87 8 5 20 19 57 -38
Колыванов Игорь 67 106 1.58 29 19 19 74 65 9
Комаров Вячеслав 30 53 1.76 15 8 7 42 25 17
Комняцки Франтишек 35 40 1.14 10 10 15 37 49 -12
Корешков Александр 196 312 1.59 90 42 64 285 245 40
Коробочка Анатолий 2 1 0.50 0 1 1 4 9 -5
Костов Николай 17 28 1.64 8 4 5 23 23 0
Костылев Геннадий 21 19 0.90 5 4 12 18 31 -13
Кравцов Владимир 2 1 0.50 0 1 1 0 1 -1
Красножан Юрий 84 144 1.71 41 21 22 120 82 38
Крестененко Сергей 10 9 0.90 2 3 5 10 17 -7
Криушенко Игорь 46 84 1.82 25 9 12 72 30 42
Кротов Александр 23 19 0.82 5 4 14 14 35 -21
Кубицки Дариуш 27 31 1.14 7 10 10 26 36 -10
Кузнецов Дмитрий 32 46 1.43 12 10 10 44 40 4
Кузнецов Евгений 18 24 1.33 7 3 8 21 21 0
Кузяев Адьял 17 2 0.11 0 2 15 8 39 -31
Кулинич Сергей 57 66 1.15 18 12 27 68 81 -13
Кумыков Виктор 19 20 1.05 5 5 9 20 29 -9
Кухлевский Владимир 9 11 1.22 3 2 4 10 13 -3
Кучеревский Евгений 42 65 1.54 18 11 13 65 53 12
Кучук Леонид 14 11 0.78 3 2 9 11 20 -9
Лагойда Владимир 28 49 1.75 15 4 9 41 28 13
Левин Николай 5 1 0.20 0 1 4 2 11 -9
Ледяхов Игорь 18 17 0.94 4 5 9 13 20 -7
Ломакин Сергей 43 57 1.32 14 15 14 45 45 0
Лушин Сергей 4 1 0.25 0 1 3 0 8 -8
Лях Иван 37 60 1.62 17 9 11 48 40 8
Макаров Александр 1 3 3.00 1 0 0 3 0 3
Максимов Юрий 25 49 1.96 14 7 4 35 19 16
Малофеев Эдуард 24 28 1.16 8 4 12 20 26 -6
Мананников Андрей 7 7 1.00 2 1 4 9 10 -1
Мареев Михаил 1 3 3.00 1 0 0 3 0 3
Маркаров Александр 43 61 1.41 18 7 18 69 71 -2
Мархиев Иса 29 8 0.27 2 2 25 27 78 -51
Мархиев Умар 13 5 0.38 1 2 10 5 27 -22
Маскаев Дмитрий 1 3 3.00 1 0 0 3 0 3
Матвеев Юрий 28 47 1.67 11 14 3 38 23 15
Мельников Вячеслав 47 57 1.21 16 9 22 56 82 -26
Миллер Алекс 9 6 0.66 1 3 5 9 15 -6
Миргалимов Фаиль 62 72 1.16 20 12 30 71 75 -4
Михалюк Григорий 6 11 1.83 3 2 1 10 6 4
Могильный Вячеслав 3 0 0.00 0 0 3 0 6 -6
Морозов Владимир 63 75 1.19 22 9 32 74 93 -19
Морозов Геннадий 42 36 0.85 8 12 22 41 69 -28
Муджири Давид 1 3 3.00 1 0 0 3 0 3
Муратов Сергей 112 135 1.20 38 21 53 132 165 -33
Мустафин Марат 2 3 1.50 1 0 1 4 3 1
Мухамадиев Мухсин 5 1 0.20 0 1 4 3 10 -7
Назаренко Леонид 42 35 0.83 8 11 23 40 58 -18
Найденов Арсен 38 43 1.13 12 7 19 48 70 -22
Недорезов Андрей 13 8 0.61 2 2 9 10 23 -13
Немов Петр 1 3 3.00 1 0 0 3 0 3
Нененко Валерий 129 209 1.62 62 23 44 157 131 26
Непомнящий Валерий 62 120 1.93 34 18 10 102 60 42
Никитенко Виктор 34 11 0.32 2 5 27 28 80 -52
Новосадов Андрей 10 16 1.60 5 1 4 11 9 2
Нодия Гиви 90 107 1.18 29 20 41 77 101 -24
Оборин Сергей 218 359 1.64 100 59 59 288 195 93
Овчинников Валерий 75 108 1.44 30 18 27 96 80 16
Овчинников Сергей 21 24 1.14 6 6 9 25 30 -5
Огай Дмитрий 43 61 1.41 17 10 16 57 52 5
Павлов Сергей 25 10 0.40 3 1 21 14 52 -38
Павлов Сергей 242 431 1.78 121 68 53 362 208 154
Панов Виталий 5 12 2.40 4 0 1 10 2 8
Парфёнов Дмитрий 33 48 1.45 15 3 15 53 48 5
Пачко Владимир 53 58 1.09 15 13 25 60 75 -15
Перевертайло Евгений 135 196 1.45 52 40 43 146 130 16
Передня Сергей 55 95 1.72 26 17 12 77 57 20
Перез Агуадо 1 3 3.00 1 0 0 3 0 3
Петраков Валерий 180 317 1.76 90 47 43 230 135 95
Петренко Дмитрий 10 3 0.30 1 0 9 8 29 -21
Петренко Сергей 32 32 1.00 7 11 14 28 42 -14
Петреску Дан 38 80 2.10 24 8 6 51 20 31
Петрушин Алексей 31 36 1.16 10 6 15 35 47 -12
Пискарев Александр 3 1 0.33 0 1 2 3 6 -3
Платонов Лев 9 7 0.77 2 1 6 7 10 -3
Побегалов Александр 433 735 1.69 205 120 108 602 381 221
Поддубский Алексей 3 4 1.33 1 1 1 3 2 1
Подпалый Сергей 117 176 1.50 46 38 33 165 123 42
Помещиков Владимир 1 3 3.00 1 0 0 2 1 1
Пономарев Игорь 65 75 1.15 20 15 30 61 91 -30
Пономарев Сергей 14 21 1.50 6 3 5 17 17 0
Поскотин Адольф 33 35 1.06 9 8 16 35 59 -24
Потешкин Петр 5 1 0.20 0 1 4 2 6 -4
Пришвин Гела 5 1 0.20 0 1 4 5 14 -9
Протасов Игорь 26 35 1.34 9 8 9 32 37 -5
Протасов Олег 7 18 2.57 6 0 1 24 7 17
Прохоров Виктор 19 24 1.26 7 3 9 16 25 -9
Пузанов Владимир 113 154 1.36 42 28 43 119 114 5
Раданович Миодраг 2 3 1.50 1 0 1 3 2 1
Раденко Анатолий 8 12 1.50 3 3 2 7 6 1
Радимов Владислав 38 50 1.31 13 11 14 61 56 5
Радюкин Дмитрий 39 69 1.76 19 12 8 71 38 33
Разулис Эвалдас 1 3 3.00 1 0 0 3 0 3
Редник Мирча 16 30 1.87 9 3 4 23 14 9
Решетняк Александр 23 37 1.60 11 4 8 30 31 -1
Ромащенко Мирослав 10 10 1.00 1 7 2 8 8 0
Рудаков Вячеслав 3 1 0.33 0 1 2 1 4 -3
Сабитов Равиль 68 106 1.55 32 10 26 85 87 -2
Савичев Николай 5 7 1.40 2 1 2 8 6 2
Савченков Сергей 178 221 1.24 60 41 77 197 218 -21
Садовников Евгений 10 8 0.80 2 2 6 7 18 -11
Садырин Павел 42 66 1.57 18 12 12 56 49 7
Саенко Эдуард 6 2 0.33 0 2 4 3 13 -10
Сальнов Александр 33 49 1.48 14 7 12 41 38 3
Саматов Олег 4 6 1.50 2 0 2 5 5 0
Саная Зураб 64 97 1.51 26 19 19 68 58 10
Саркисов Эдуард 7 8 1.14 2 2 3 5 8 -3
Сарсания Константин 90 97 1.07 25 22 43 89 116 -27
Сарычев Геннадий 11 11 1.00 3 2 6 11 18 -7
Седышев Сергей 42 49 1.16 15 4 23 50 65 -15
Секеч Иштван 52 58 1.11 15 13 24 42 61 -19
Семин Юрий 30 34 1.13 9 7 14 32 39 -7
Сергеев Олег 6 3 0.50 1 0 5 5 13 -8
Синау Валерий 36 34 0.94 9 7 20 31 62 -31
Синицын Борис 30 41 1.36 12 5 13 33 35 -2
Слесарев Виктор 79 105 1.32 28 21 30 90 96 -6
Слуцкий Леонид 17 22 1.29 6 4 7 23 23 0
Смирнов Александр 20 29 1.45 8 5 7 35 23 12
Смолянинов Олег 158 216 1.36 57 45 56 168 163 5
Сошенко Геннадий 7 5 0.71 1 2 4 6 13 -7
Ставпец Александр 1 3 3.00 1 0 0 3 0 3
Стасенко Павел 1 3 3.00 1 0 0 3 0 3
Степушкин Геннадий 63 82 1.30 22 16 25 72 82 -10
Стукалов Борис 185 230 1.24 59 53 73 192 221 -29
Сычев Владимир 20 23 1.15 6 5 9 21 32 -11
Талалаев Андрей 72 91 1.26 26 13 33 83 94 -11
Талгаев Ваит 138 283 2.05 87 22 29 205 91 114
Тарханов Александр 44 63 1.43 17 12 15 41 38 3
Ташуев Сергей 192 300 1.56 84 48 60 265 199 66
Темиле Омониге 1 3 3.00 1 0 0 3 0 3
Тетрадзе Омари 187 299 1.59 83 50 54 252 179 73
Тищенко Виктор 23 28 1.21 7 7 9 28 26 2
Ткаченко Леонид 167 239 1.43 67 38 62 202 196 6
Толчев Валерий 17 19 1.11 6 1 10 16 25 -9
Третьяков Валерий 108 113 1.04 28 29 51 101 146 -45
Тризна Тарас 30 12 0.40 3 3 24 31 76 -45
Тумасян Александр 34 31 0.91 8 7 19 38 62 -24
Уткин Юрий 41 40 0.97 12 4 25 41 88 -47
Ушахин Александр 13 12 0.92 3 3 7 11 19 -8
Файзулин Владимир 163 222 1.36 61 39 63 218 214 4
Федотов Владимир 59 100 1.69 28 16 15 74 50 24
Федотов Владимир 65 82 1.26 20 22 23 48 59 -11
Фельдман Сергей 14 28 2.00 9 1 4 27 16 11
Феоктистов Станислав 5 4 0.80 1 1 3 2 5 -3
Францев Сергей 33 35 1.06 8 11 14 22 41 -19
Хайруллин Галимджан 3 4 1.33 1 1 1 3 3 0
Хакунов Нурбий 38 52 1.36 14 10 14 50 47 3
Ханцев Асланбек 75 102 1.36 30 12 33 83 94 -11
Харлачев Евгений 17 10 0.58 2 4 11 16 31 -15
Хафизов Вадим 35 34 0.97 9 7 19 26 48 -22
Хныкин Вадим 42 13 0.30 2 7 33 25 85 -60
Хованец Йожеф 42 81 1.92 23 12 7 55 25 30
Хомутецкий Александр 52 61 1.17 16 13 23 60 72 -12
Хузин Рустем 36 33 0.91 7 12 17 38 45 -7
Цховребов Станислав 83 112 1.34 31 19 33 103 103 0
Цымбаларь Илья 3 1 0.33 0 1 2 0 2 -2
Черний Игорь 41 41 1.00 10 11 20 36 44 -8
Чернышов Андрей 13 12 0.92 4 0 9 13 27 -14
Черчесов Станислав 19 26 1.36 8 2 9 22 24 -2
Чугайнов Игорь 78 103 1.32 26 25 27 92 81 11
Шабалов Александр 1 3 3.00 1 0 0 3 0 3
Шевченко Виталий 37 47 1.27 14 5 18 33 51 -18
Шевченко Игорь 1 3 3.00 1 0 0 3 0 3
Шевчук Владимир 57 85 1.49 23 16 18 64 47 17
Шелест Анатолий 143 174 1.21 45 39 59 152 203 -51
Шипшев Тимур 55 83 1.50 22 17 16 52 50 2
Шишлов Юрий 2 4 2.00 1 1 0 4 2 2
Шкреба Владимир 1 0 0.00 0 0 1 1 3 -2
Шперлинг Корней 100 132 1.32 36 24 40 110 118 -8
Шубин Петр 7 6 0.85 2 0 5 6 10 -4
Щербаченко Федор 119 185 1.55 51 32 36 175 132 43
Эштреков Владимир 5 3 0.60 0 3 2 1 5 -4
Южанин Николай 48 78 1.62 23 9 16 85 57 28
Юлгушов Энвер 42 50 1.19 14 8 20 41 49 -8
Юран Сергей 78 142 1.82 41 19 18 101 69 32
Юрин Владимир 71 91 1.28 23 22 26 77 75 2
Яковенко Павел 92 190 2.06 56 22 14 176 68 108
Яковлев Олег 10 3 0.30 1 0 9 8 33 -25
Ярцев Георгий 17 28 1.64 8 4 5 30 22 8
Тренер Золото Серебро Бронза Всего
Павлов Сергей 2 1 0 3
Талгаев Ваит 1 1 0 2
Тетрадзе Омари 1 1 0 2
Долматов Олег 1 0 1 2
Корешков Александр 1 0 1 2
Побегалов Александр 1 0 1 2
Бердыев Курбан 1 0 0 1
Веркаутерен Франк 1 0 0 1
Гаджиев Гаджи 1 0 0 1
Гусев Павел 1 0 0 1
Евдокимов Роберт 1 0 0 1
Казаченок Владимир 1 0 0 1
Оборин Сергей 1 0 0 1
Петреску Дан 1 0 0 1
Семин Юрий 1 0 0 1
Щербаченко Федор 1 0 0 1
Юран Сергей 1 0 0 1
Аленичев Дмитрий 0 1 0 1
Газзаев Владимир 0 1 0 1
Гостенин Александр 0 1 0 1
Дышеков Хазрет 0 1 0 1
Игнатьев Борис 0 1 0 1
Красножан Юрий 0 1 0 1
Криушенко Игорь 0 1 0 1
Нененко Валерий 0 1 0 1
Овчинников Валерий 0 1 0 1
Передня Сергей 0 1 0 1
Протасов Олег 0 1 0 1
Ташуев Сергей 0 1 0 1
Южанин Николай 0 1 0 1
Яковенко Павел 0 1 0 1
Петраков Валерий 0 0 3 3
Газзаев Юрий 0 0 2 2
Антихович Виктор 0 0 1 1
Бородюк Александр 0 0 1 1
Горшков Александр 0 0 1 1
Зайденберг Виктор 0 0 1 1
Перевертайло Евгений 0 0 1 1
Редник Мирча 0 0 1 1
Ткаченко Леонид 0 0 1 1
Файзулин Владимир 0 0 1 1
Федотов Владимир 0 0 1 1
Шипшев Тимур 0 0 1 1