Результаты матчей тура
Клуб - хозяин | Счет | Клуб - гость | Дата | Стадион |
---|---|---|---|---|
Балтика | 2:0 | Звезда Ир | 8 сентября 2008 | Балтика (Калининград) |
Витязь | 1:0 | Алания | 8 сентября 2008 | Авангард (Домодедово) |
Динамо Бр | 0:1 | Ростов | 8 сентября 2008 | Динамо (Брянск) |
Динамо Брл | 1:0 | Черноморец | 8 сентября 2008 | Динамо (Барнаул) |
Металлург-Кузбасс | 0:1 | Кубань | 8 сентября 2008 | Металлург (Новокузнецк) |
Носта | 3:1 | Машук-КМВ | 8 сентября 2008 | Металлург (Новотроицк) |
Салют-Энергия | 1:2 | Спортакадемклуб | 8 сентября 2008 | Салют (Белгород) |
Сибирь | 1:0 | Волга Ул | 8 сентября 2008 | Спартак (Новосибирск) |
СКА Р/Д | 0:0 | Анжи | 8 сентября 2008 | СКА СКВО (Ростов-на-Дону) |
Торпедо М | 2:1 | СКА-Энергия | 8 сентября 2008 | Лужники (Москва) |
Урал | 1:3 | КАМАЗ | 8 сентября 2008 | Уралмаш (Екатеринбург) |
Статистика матчей тура
Побед на своем поле | 6 |
Побед на чужом поле | 4 |
Ничьих | 1 |
Желтые карточки | 38 |
Удаления | 3 |
Статистика голов тура
Всего забито | 21 |
В среднем за матч | 1.91 |
С пенальти | 2 |
Незабитые пенальти | 1 |
В свои ворота | 0 |
На своем поле | 12 |
В гостях | 9 |
В 1-ом тайме | 12 |
Во 2-ом тайме | 9 |
Fatal error: Uncaught mysqli_sql_exception: Expression #5 of SELECT list is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'footst_f3.t.clubid' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by in /home/footst/tournament/round.php:272 Stack trace: #0 /home/footst/tournament/round.php(272): mysqli_query(Object(mysqli), '\n\t\t\t\t \tSELECT\n\t...') #1 /home/footst/tournament/season.php(134): include_once('/home/footst/to...') #2 /home/footst/public_html/notfound.php(96): include_once('/home/footst/to...') #3 {main} thrown in /home/footst/tournament/round.php on line 272