Результаты матчей тура
Клуб - хозяин | Счет | Клуб - гость | Дата | Стадион |
---|---|---|---|---|
Балтика | 2:0 | Волгарь-Газпром | 14 апреля 1999 | Балтика (Калининград) |
Кристалл См | 1:0 | Газовик-Газпром | 14 апреля 1999 | Спартак (Смоленск) |
Лада-Симбирск | 0:2 | Спартак Нч | 14 апреля 1999 | Торпедо (Тольятти) |
Локомотив СПб | 0:0 | Анжи | 14 апреля 1999 | им. Кирова (Санкт-Петербург) |
Локомотив Чт | 2:0 | Томь | 14 апреля 1999 | Локомотив (Чита) |
Металлург | 1:0 | Тюмень | 14 апреля 1999 | Центральный (Красноярск) |
Металлург Лп | 3:0 | Спартак-Орехово | 14 апреля 1999 | Металлург (Липецк) |
Рубин | 3:1 | Торпедо-Виктория | 14 апреля 1999 | Центральный (Казань) |
Сокол | 1:0 | Динамо Ст | 14 апреля 1999 | Локомотив (Саратов) |
Торпедо-ЗИЛ | 2:0 | Амкар | 14 апреля 1999 | им. Стрельцова (Москва) |
Факел | 1:0 | Арсенал Т | 14 апреля 1999 | Центральный (Воронеж) |
Статистика матчей тура
Побед на своем поле | 9 |
Побед на чужом поле | 1 |
Ничьих | 1 |
Желтые карточки | 40 |
Удаления | 2 |
Статистика голов тура
Всего забито | 19 |
В среднем за матч | 1.73 |
С пенальти | 1 |
Незабитые пенальти | 0 |
В свои ворота | 0 |
На своем поле | 16 |
В гостях | 3 |
В 1-ом тайме | 10 |
Во 2-ом тайме | 9 |
Fatal error: Uncaught mysqli_sql_exception: Expression #5 of SELECT list is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'footst_f3.t.clubid' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by in /home/footst/tournament/round.php:272 Stack trace: #0 /home/footst/tournament/round.php(272): mysqli_query(Object(mysqli), '\n\t\t\t\t \tSELECT\n\t...') #1 /home/footst/tournament/season.php(134): include_once('/home/footst/to...') #2 /home/footst/public_html/notfound.php(96): include_once('/home/footst/to...') #3 {main} thrown in /home/footst/tournament/round.php on line 272