Результаты матчей тура
Клуб - хозяин | Счет | Клуб - гость | Дата | Стадион |
---|---|---|---|---|
Анжи | 3:0 | Газовик-Газпром | 21 апреля 1998 | Динамо (Махачкала) |
Арсенал Т | 0:0 | Сатурн | 21 апреля 1998 | Арсенал (Тула) |
Динамо Ст | 3:2 | Кристалл См | 21 апреля 1998 | Динамо (Ставрополь) |
Иртыш | 3:1 | Нефтехимик | 21 апреля 1998 | МУ СК Красная Звезда (Омск) |
Кубань | 2:1 | Дружба М | 21 апреля 1998 | Кубань (Краснодар) |
Локомотив НН | 3:0 | Локомотив Чт | 21 апреля 1998 | Локомотив (Нижний Новгород) |
Металлург Лп | 1:0 | Лада-Град | 21 апреля 1998 | Металлург (Липецк) |
Сокол | 1:0 | Рубин | 21 апреля 1998 | Локомотив (Саратов) |
Спартак Нч | 0:0 | Локомотив СПб | 21 апреля 1998 | Спартак (Нальчик) |
Томь | 2:1 | КАМАЗ-Чаллы | 21 апреля 1998 | Труд (Томск) |
Факел | 1:0 | Лада-Тольятти-ВАЗ | 21 апреля 1998 | Центральный (Воронеж) |
Статистика матчей тура
Побед на своем поле | 9 |
Побед на чужом поле | 0 |
Ничьих | 2 |
Желтые карточки | 39 |
Удаления | 0 |
Статистика голов тура
Всего забито | 24 |
В среднем за матч | 2.18 |
С пенальти | 5 |
Незабитые пенальти | 0 |
В свои ворота | 0 |
На своем поле | 19 |
В гостях | 5 |
В 1-ом тайме | 8 |
Во 2-ом тайме | 16 |
Fatal error: Uncaught mysqli_sql_exception: Expression #5 of SELECT list is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'footst_f3.t.clubid' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by in /home/footst/tournament/round.php:272 Stack trace: #0 /home/footst/tournament/round.php(272): mysqli_query(Object(mysqli), '\n\t\t\t\t \tSELECT\n\t...') #1 /home/footst/tournament/season.php(134): include_once('/home/footst/to...') #2 /home/footst/public_html/notfound.php(96): include_once('/home/footst/to...') #3 {main} thrown in /home/footst/tournament/round.php on line 272