Результаты матчей тура
Клуб - хозяин | Счет | Клуб - гость | Дата | Стадион |
---|---|---|---|---|
Анжи | 0:0 | Динамо Ст | 29 сентября 1998 | Динамо (Махачкала) |
Арсенал Т | 2:0 | Факел | 29 сентября 1998 | Арсенал (Тула) |
Газовик-Газпром | 3:0 | Лада-Тольятти-ВАЗ | 29 сентября 1998 | Динамо (Ижевск) |
Иртыш | 4:0 | Дружба М | 29 сентября 1998 | МУ СК Красная Звезда (Омск) |
КАМАЗ-Чаллы | 3:5 | Кристалл См | 29 сентября 1998 | КАМАЗ (Набережные Челны) |
Локомотив НН | 4:0 | Металлург Лп | 29 сентября 1998 | Локомотив (Нижний Новгород) |
Локомотив Чт | 1:1 | Сатурн | 29 сентября 1998 | Локомотив (Чита) |
Нефтехимик | 2:1 | Локомотив СПб | 29 сентября 1998 | Нефтехимик (Нижнекамск) |
Рубин | 2:2 | Лада-Град | 29 сентября 1998 | Центральный (Казань) |
Сокол | 3:1 | Спартак Нч | 29 сентября 1998 | Локомотив (Саратов) |
Томь | 4:0 | Кубань | 29 сентября 1998 | Труд (Томск) |
Статистика матчей тура
Побед на своем поле | 7 |
Побед на чужом поле | 1 |
Ничьих | 3 |
Желтые карточки | 33 |
Удаления | 3 |
Статистика голов тура
Всего забито | 38 |
В среднем за матч | 3.45 |
С пенальти | 4 |
Незабитые пенальти | 2 |
В свои ворота | 1 |
На своем поле | 28 |
В гостях | 10 |
В 1-ом тайме | 21 |
Во 2-ом тайме | 17 |
Fatal error: Uncaught mysqli_sql_exception: Expression #5 of SELECT list is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'footst_f3.t.clubid' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by in /home/footst/tournament/round.php:272 Stack trace: #0 /home/footst/tournament/round.php(272): mysqli_query(Object(mysqli), '\n\t\t\t\t \tSELECT\n\t...') #1 /home/footst/tournament/season.php(134): include_once('/home/footst/to...') #2 /home/footst/public_html/notfound.php(96): include_once('/home/footst/to...') #3 {main} thrown in /home/footst/tournament/round.php on line 272