Результаты матчей тура
Клуб - хозяин | Счет | Клуб - гость | Дата | Стадион |
---|---|---|---|---|
Анжи | 0:1 | Кристалл См | 6 сентября 1998 | Динамо (Махачкала) |
Арсенал Т | 0:1 | Дружба М | 6 сентября 1998 | Арсенал (Тула) |
Иртыш | 0:3 | Лада-Град | 6 сентября 1998 | МУ СК Красная Звезда (Омск) |
КАМАЗ-Чаллы | 1:2 | Сатурн | 6 сентября 1998 | КАМАЗ (Набережные Челны) |
Локомотив НН | 3:1 | Кубань | 6 сентября 1998 | Локомотив (Нижний Новгород) |
Металлург Лп | 0:1 | Спартак Нч | 6 сентября 1998 | Металлург (Липецк) |
Нефтехимик | 3:1 | Локомотив Чт | 6 сентября 1998 | Нефтехимик (Нижнекамск) |
Рубин | 2:1 | Газовик-Газпром | 6 сентября 1998 | Центральный (Казань) |
Сокол | 0:0 | Локомотив СПб | 6 сентября 1998 | Локомотив (Саратов) |
Томь | 1:1 | Лада-Тольятти-ВАЗ | 6 сентября 1998 | Труд (Томск) |
Факел | 0:0 | Динамо Ст | 6 сентября 1998 | Центральный (Воронеж) |
Статистика матчей тура
Побед на своем поле | 3 |
Побед на чужом поле | 5 |
Ничьих | 3 |
Желтые карточки | 28 |
Удаления | 1 |
Статистика голов тура
Всего забито | 22 |
В среднем за матч | 2.00 |
С пенальти | 0 |
Незабитые пенальти | 1 |
В свои ворота | 1 |
На своем поле | 10 |
В гостях | 12 |
В 1-ом тайме | 7 |
Во 2-ом тайме | 15 |
Fatal error: Uncaught mysqli_sql_exception: Expression #5 of SELECT list is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'footst_f3.t.clubid' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by in /home/footst/tournament/round.php:272 Stack trace: #0 /home/footst/tournament/round.php(272): mysqli_query(Object(mysqli), '\n\t\t\t\t \tSELECT\n\t...') #1 /home/footst/tournament/season.php(134): include_once('/home/footst/to...') #2 /home/footst/public_html/notfound.php(96): include_once('/home/footst/to...') #3 {main} thrown in /home/footst/tournament/round.php on line 272