Результаты матчей тура
Клуб - хозяин | Счет | Клуб - гость | Дата | Стадион |
---|---|---|---|---|
Анжи | 2:0 | Томь | 29 марта 1998 | Динамо (Махачкала) |
Арсенал Т | 2:1 | Нефтехимик | 29 марта 1998 | Арсенал (Тула) |
Динамо Ст | 0:1 | Сатурн | 29 марта 1998 | Динамо (Ставрополь) |
Дружба М | 2:0 | Лада-Тольятти-ВАЗ | 29 марта 1998 | Дружба (Майкоп) |
Кубань | 1:1 | Лада-Град | 29 марта 1998 | Кубань (Краснодар) |
Локомотив НН | 3:0 | КАМАЗ-Чаллы | 29 марта 1998 | Локомотив (Нижний Новгород) |
Локомотив СПб | 1:0 | Кристалл См | 29 марта 1998 | им. Кирова (Санкт-Петербург) |
Металлург Лп | 1:0 | Рубин | 29 марта 1998 | Металлург (Липецк) |
Сокол | 3:1 | Иртыш | 29 марта 1998 | Локомотив (Саратов) |
Спартак Нч | 2:1 | Локомотив Чт | 29 марта 1998 | Спартак (Нальчик) |
Факел | 4:1 | Газовик-Газпром | 29 марта 1998 | Центральный (Воронеж) |
Статистика матчей тура
Побед на своем поле | 9 |
Побед на чужом поле | 1 |
Ничьих | 1 |
Желтые карточки | 26 |
Удаления | 1 |
Статистика голов тура
Всего забито | 27 |
В среднем за матч | 2.45 |
С пенальти | 0 |
Незабитые пенальти | 1 |
В свои ворота | 1 |
На своем поле | 21 |
В гостях | 6 |
В 1-ом тайме | 13 |
Во 2-ом тайме | 14 |
Fatal error: Uncaught mysqli_sql_exception: Expression #5 of SELECT list is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'footst_f3.t.clubid' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by in /home/footst/tournament/round.php:272 Stack trace: #0 /home/footst/tournament/round.php(272): mysqli_query(Object(mysqli), '\n\t\t\t\t \tSELECT\n\t...') #1 /home/footst/tournament/season.php(134): include_once('/home/footst/to...') #2 /home/footst/public_html/notfound.php(96): include_once('/home/footst/to...') #3 {main} thrown in /home/footst/tournament/round.php on line 272