Warning: Undefined array key "admin" in /home/footst/header.php on line 27

Warning: Undefined array key "admin" in /home/footst/header.php on line 59
Футболист Клуб Всего Забито Не забито Реализ.%
Пеев Георги Амкар 17 17 0 100.00
Домингес Алехандро Рубин 13 13 0 100.00
Макаров Игорь Жемчужина-Сочи, Асмарал 11 11 0 100.00
Булатов Сергей Крылья Советов, Балтика 9 9 0 100.00
Бесчастных Владимир Спартак М 8 8 0 100.00
Жоао Натаилтон Рамос Дос Сантос Краснодар 8 8 0 100.00
Новгородов Андрей Шинник, Жемчужина-Сочи 8 8 0 100.00
Кураньи Кевин Динамо М 6 6 0 100.00
Низовцев Максим Балтика 6 6 0 100.00
Алмейда Аилтон Жозе Терек 5 5 0 100.00
Воронин Андрей Динамо М 5 5 0 100.00
Карпин Валерий Спартак М 5 5 0 100.00
Попович Геннадий Зенит 5 5 0 100.00
Рогачёв Сергей Сатурн 5 5 0 100.00
Широков Роман Зенит 5 5 0 100.00
Касумов Велли Динамо М 4 4 0 100.00
Мамаев Павел Краснодар, Торпедо М 4 4 0 100.00
Полоз Дмитрий Ростов 4 4 0 100.00
Помазов Вадим Шинник 4 4 0 100.00
Ребко Алексей Томь, Москва 4 4 0 100.00
Алиев Александр Локомотив М 3 3 0 100.00
Де Соуза Грегорио Жуниор Марсио Уфа 3 3 0 100.00
Деменко Максим Ростов, Зенит 3 3 0 100.00
Ещенко Александр Жемчужина-Сочи 3 3 0 100.00
Захаров Игорь Крылья Советов 3 3 0 100.00
Ионов Алексей Динамо М, Кубань 3 3 0 100.00
Кечинов Валерий Шинник, Сатурн 3 3 0 100.00
Крунич Бранислав Томь 3 3 0 100.00
Ломич Марко Мордовия 3 3 0 100.00
Мисимович Звездан Динамо М 3 3 0 100.00
Мухадов Чарыяр Лада 3 3 0 100.00
Неко Данило Алания 3 3 0 100.00
Панченко Виктор КАМАЗ 3 3 0 100.00
Ромащенко Максим Динамо М 3 3 0 100.00
Скобляков Сергей Томь 3 3 0 100.00
Спандерашвили Бадри Ростов 3 3 0 100.00
Стеванович Далибор Мордовия, Торпедо М 3 3 0 100.00
Тавареш Фернандеш Мануэл Энрике Локомотив М 3 3 0 100.00
Эльм Расмус Кристоффер ЦСКА 3 3 0 100.00
Аршавин Андрей Зенит 2 2 0 100.00
Афанасьев Андрей Торпедо М 2 2 0 100.00
Боли Янник Анжи 2 2 0 100.00
Васильев Константин Амкар 2 2 0 100.00
Видич Неманья Спартак М 2 2 0 100.00
Георгиев Благой Жореф Амкар, Терек 2 2 0 100.00
Головской Константин Динамо М 2 2 0 100.00
Горшков Александр Зенит 2 2 0 100.00
Да Коста Оливейра Хуго Филипе Торпедо М 2 2 0 100.00
Даду Сергей Алания 2 2 0 100.00
Ерёменко Роман Рубин 2 2 0 100.00
Жосан Николай Анжи 2 2 0 100.00
Жуков Сергей Тюмень 2 2 0 100.00
Зацепин Эдуард Жемчужина-Сочи 2 2 0 100.00
Ибричич Сенияд Локомотив М 2 2 0 100.00
Игбун Сильвестр Уфа 2 2 0 100.00
Карвальо Даниель ЦСКА 2 2 0 100.00
Куртиян Александр Зенит 2 2 0 100.00
Лазаров Здравко Шинник 2 2 0 100.00
Лебедев Андрей Локомотив НН 2 2 0 100.00
Леилтон Силва Крылья Советов, Шинник 2 2 0 100.00
Мамчур Сергей ЦСКА 2 2 0 100.00
Манучарян Эдгар Урал 2 2 0 100.00
Мурыгин Андрей Жемчужина-Сочи 2 2 0 100.00
Озбилиз Арас Кубань 2 2 0 100.00
Панку Габриэл Терек 2 2 0 100.00
Пиньейро Пиццелли Маркос Кубань 2 2 0 100.00
Попов Ивелин Иванов Кубань 2 2 0 100.00
Промес Куинси Спартак М 2 2 0 100.00
Сапогов Алексей Волга НН 2 2 0 100.00
Селезнёв Евгений Кубань 2 2 0 100.00
Сергеев Сергей Текстильщик 2 2 0 100.00
Силва Роберто Карлос Анжи 2 2 0 100.00
Тихоновецкий Александр Луч-Энергия 2 2 0 100.00
Федотов Владимир Урал 2 2 0 100.00
Цораев Давид Анжи 2 2 0 100.00
Шкапенко Павел Торпедо М 2 2 0 100.00
Адаму Баба Крылья Советов 1 1 0 100.00
Айдов Дмитрий Торпедо М 1 1 0 100.00
Андреев Сергей Ростов 1 1 0 100.00
Антонович Юрий ЦСКА 1 1 0 100.00
Архипов Алексей Луч-Энергия 1 1 0 100.00
Бабангида Аруна Кубань 1 1 0 100.00
Балтиев Руслан Шинник 1 1 0 100.00
Барейро Хосе Сатурн 1 1 0 100.00
Березнер Лев Черноморец 1 1 0 100.00
Беркетов Александр Ротор 1 1 0 100.00
Болтрушевич Эдуард Факел 1 1 0 100.00
Будунов Будун Москва 1 1 0 100.00
Булатов Виктор Торпедо М 1 1 0 100.00
Бут Мэтью Крылья Советов 1 1 0 100.00
Бушманов Евгений ЦСКА 1 1 0 100.00
Быстров Владимир Спартак М 1 1 0 100.00
Вейич Хрвое Томь 1 1 0 100.00
Волков Виталий Торпедо М 1 1 0 100.00
Галимов Наиль Луч-Энергия 1 1 0 100.00
Гарай Гонсалес Зенит 1 1 0 100.00
Гатагов Алан Анжи 1 1 0 100.00
Гилагаев Хас-Магомед-Саид Черноморец 1 1 0 100.00
Горлукович Сергей Спартак М 1 1 0 100.00
Гурбанов Гурбан Факел 1 1 0 100.00
Давыдов Сергей Кубань 1 1 0 100.00
Денисов Игорь Зенит 1 1 0 100.00
До Кармо Карнейро Франсишко Вандерсон Краснодар 1 1 0 100.00
Дональд Митчелл Мордовия 1 1 0 100.00
Дренте Ройстон Рикки Алания 1 1 0 100.00
Дудник Юрий ЦСКА 1 1 0 100.00
Дуду Алесандро ЦСКА 1 1 0 100.00
Дядюк Юрий Ростов 1 1 0 100.00
Евсеев Вадим Локомотив М 1 1 0 100.00
Жидков Александр Крылья Советов 1 1 0 100.00
Зазулин Игорь Зенит 1 1 0 100.00
Иванов Валентин Терек 1 1 0 100.00
Иванов Дмитрий Уралан 1 1 0 100.00
Иванов Олег Кубань 1 1 0 100.00
Игнатович Павел Томь 1 1 0 100.00
Игнатьев Владислав Локомотив М 1 1 0 100.00
Канунников Максим Томь 1 1 0 100.00
Каньенда Исо Боксер Ростов 1 1 0 100.00
Карпенко Виктор Шинник 1 1 0 100.00
Катанья Энрике Гуэдес Крылья Советов 1 1 0 100.00
Каюмов Альмир Лада 1 1 0 100.00
Кежман Матея Зенит 1 1 0 100.00
Кнежевич Иосип Амкар 1 1 0 100.00
Кобиашвили Леван Алания 1 1 0 100.00
Коман Владимир Урал 1 1 0 100.00
Кришито Доменико Зенит 1 1 0 100.00
Крутов Сергей ЦСКА 1 1 0 100.00
Кузнецов Юрий Динамо М 1 1 0 100.00
Кульчий Александр Томь 1 1 0 100.00
Лебеденко Игорь Ростов 1 1 0 100.00
Леонардо Да Силва Анжи 1 1 0 100.00
Леоненко Виктор Динамо М 1 1 0 100.00
Линкар Эрик Амкар 1 1 0 100.00
Лопес Макси Москва 1 1 0 100.00
Лукович Александр Зенит 1 1 0 100.00
Лысенко Станислав Кубань 1 1 0 100.00
Лычкин Вячеслав Тюмень 1 1 0 100.00
Мазнов Горан Томь 1 1 0 100.00
Мак Гиди Айден Джон Спартак М 1 1 0 100.00
Мартинс Обафеми Рубин 1 1 0 100.00
Мелешин Алексей Москва 1 1 0 100.00
Микаелян Карапет Крылья Советов 1 1 0 100.00
Милекич Драшко Уралан 1 1 0 100.00
Монарёв Роман Москва 1 1 0 100.00
Мор Эдуард Спартак М 1 1 0 100.00
Мочуляк Олег Урал 1 1 0 100.00
Мулашев Марат Луч-Энергия 1 1 0 100.00
Муратович Самир Сатурн 1 1 0 100.00
Н`Дойе Даме Локомотив М 1 1 0 100.00
Ндоасель Эзекеэль Терек 1 1 0 100.00
Ниассе Байе Умар Локомотив М 1 1 0 100.00
Нидергаус Владимир Ротор 1 1 0 100.00
Новосадов Андрей Москва 1 1 0 100.00
Оливейра Виллер Соуза Анжи 1 1 0 100.00
Перез Агуадо Ростов 1 1 0 100.00
Петков Ивайло Кубань 1 1 0 100.00
Рахимов Рашид Спартак М 1 1 0 100.00
Рева Александр Тюмень 1 1 0 100.00
Резанцев Андрей Крылья Советов 1 1 0 100.00
Рязанцев Александр Рубин 1 1 0 100.00
Садаев Заур Терек 1 1 0 100.00
Силин Дмитрий Балтика 1 1 0 100.00
Сирино де Оливейра Данило Кубань 1 1 0 100.00
Сиссе Джибриль Кубань 1 1 0 100.00
Смертин Евгений Локомотив НН 1 1 0 100.00
Смолов Фёдор Урал 1 1 0 100.00
Соломатин Павел Анжи 1 1 0 100.00
Степушкин Геннадий Ростов 1 1 0 100.00
Сторчак Василий Асмарал 1 1 0 100.00
Стрельцов Андрей Анжи 1 1 0 100.00
Суанов Руслан Жемчужина-Сочи 1 1 0 100.00
Топич Марко Крылья Советов 1 1 0 100.00
Ходжава Гоча Волга НН 1 1 0 100.00
Цакташ Мийо Рубин 1 1 0 100.00
Царенко Александр Тюмень 1 1 0 100.00
Черышев Дмитрий Динамо М 1 1 0 100.00
Шевченко Игорь Кубань 1 1 0 100.00
Шишкин Олег Томь 1 1 0 100.00
Шквырин Игорь Алания 1 1 0 100.00
Шмаров Валерий Факел 1 1 0 100.00
Шпирюк Юрий Океан 1 1 0 100.00
Шуканов Юрий Факел 1 1 0 100.00
Шушляков Валерий Балтика 1 1 0 100.00
Янкаускас Эдгарас Торпедо М 1 1 0 100.00
Кириченко Дмитрий Сатурн, Москва, ЦСКА, Ростов 26 25 1 96.15
Хомуха Дмитрий Шинник, ЦСКА, Зенит 18 17 1 94.44
Спивак Александр Зенит 17 16 1 94.12
Кураев Владимир Локомотив НН 12 11 1 91.67
Парфёнов Дмитрий Спартак М 12 11 1 91.67
Подпалый Сергей Тюмень, Локомотив М 12 11 1 91.67
Натхо Бибарс ЦСКА, Рубин 22 20 2 90.91
Гаглоев Федор Текстильщик, Крылья Советов, Локомотив НН, Динамо Ст 11 10 1 90.91
Наталушко Сергей Текстильщик 11 10 1 90.91
Думбия Сейду ЦСКА 10 9 1 90.00
Сычёв Дмитрий Локомотив М 10 9 1 90.00
Колодин Денис Динамо М 9 8 1 88.89
Никифоров Юрий Спартак М 9 8 1 88.89
Олич Ивица ЦСКА 9 8 1 88.89
Погребняк Павел Зенит, Томь 9 8 1 88.89
Комбаров Дмитрий Спартак М, Динамо М 16 14 2 87.50
Симутенков Игорь Динамо М 8 7 1 87.50
Ханкеев Игорь Ростов, Урал 8 7 1 87.50
Будылин Сергей Рубин, Торпедо М 15 13 2 86.67
Леонченко Владимир Амкар, Торпедо М, Шинник 22 19 3 86.36
Дьяков Виталий Динамо М, Ростов 7 6 1 85.71
Мичков Дмитрий Томь 7 6 1 85.71
Муджири Давид Крылья Советов 7 6 1 85.71
Онопко Виктор Спартак М 7 6 1 85.71
Рони Роньелитон Перейра С Рубин 7 6 1 85.71
Кулик Владимир ЦСКА, Зенит 19 16 3 84.21
Деметрадзе Георгий Алания 18 15 3 83.33
Аюпов Ансар Рубин, Черноморец 12 10 2 83.33
Корнаухов Олег Москва, ЦСКА, Торпедо М 12 10 2 83.33
Кушев Мартин Амкар, Шинник 12 10 2 83.33
Базаев Джамбулад Алания 6 5 1 83.33
Добровольский Игорь Динамо М 6 5 1 83.33
Жо Алвес ЦСКА 6 5 1 83.33
Лазович Данко Ростов, Зенит 6 5 1 83.33
Маслов Александр Ростов 6 5 1 83.33
Семак Сергей Зенит, Рубин, ЦСКА 6 5 1 83.33
Догузов Альберт Черноморец 27 22 5 81.48
Адамов Роман Ростов, Крылья Советов, Москва, Терек 15 12 3 80.00
Вагнер Лав ЦСКА 10 8 2 80.00
Мовсисян Юра Спартак М, Краснодар 10 8 2 80.00
Аленичев Дмитрий Спартак М 5 4 1 80.00
Блатняк Драган Ростов, Химки 5 4 1 80.00
Бобёр Антон Мордовия, Крылья Советов 5 4 1 80.00
Бычков Алексей Шинник 5 4 1 80.00
Востросаблин Борис Торпедо М 5 4 1 80.00
Жозе Да Силвейра Жуниор Маурисио Терек 5 4 1 80.00
Лахиялов Шамиль Терек 5 4 1 80.00
Мешини Алекс Рафаэль Спартак М 5 4 1 80.00
Ранджелович Предраг Анжи 5 4 1 80.00
Спахич Эмир Локомотив М, Шинник 5 4 1 80.00
Чугайнов Игорь Локомотив М 5 4 1 80.00
Шаймухаметов Рустем Текстильщик 5 4 1 80.00
Веретенников Олег Ротор 37 29 8 78.38
Есипов Валерий Ротор 23 18 5 78.26
Аджинджал Беслан Томь, Луч-Энергия, Москва 9 7 2 77.78
Билялетдинов Динияр Спартак М, Локомотив М 9 7 2 77.78
Игнашевич Сергей ЦСКА, Локомотив М 9 7 2 77.78
Косолапов Алексей Локомотив М 9 7 2 77.78
Тропанец Борис КАМАЗ 9 7 2 77.78
Лоськов Дмитрий Сатурн, Локомотив М, Ростов 31 24 7 77.42
Корниленко Сергей Крылья Советов, Томь 13 10 3 76.92
Каряка Андрей Волга НН, Динамо М, Сатурн, Крылья Советов 34 26 8 76.47
Павлюченко Роман Кубань, Локомотив М, Спартак М 17 13 4 76.47
Тихонов Андрей Крылья Советов, Химки, Спартак М 33 25 8 75.76
Виейра Де Соуза Живанилду Зенит 20 15 5 75.00
Кокарев Олег Урал, Океан 12 9 3 75.00
Сафронов Виталий Факел, Крылья Советов 12 9 3 75.00
Евдокимов Роберт КАМАЗ 8 6 2 75.00
Тимощук Анатолий Зенит 8 6 2 75.00
Гришин Геннадий Шинник, Торпедо М 4 3 1 75.00
Дерлей Силва Динамо М 4 3 1 75.00
Дурнев Евгений Торпедо М, Уралан 4 3 1 75.00
Ерёменко Алексей Сатурн 4 3 1 75.00
Концедалов Роман Спартак Нч 4 3 1 75.00
Лебедь Владимир Зенит, ЦСКА 4 3 1 75.00
Пятибратов Дмитрий Амкар 4 3 1 75.00
Радимов Владислав Зенит, ЦСКА 4 3 1 75.00
Савин Евгений Крылья Советов, Амкар 4 3 1 75.00
Терехин Олег Черноморец, Локомотив М, Динамо М 19 14 5 73.68
Гусев Ролан ЦСКА, Динамо М 15 11 4 73.33
Кержаков Александр Зенит, Динамо М 22 16 6 72.73
Гашкин Андрей Торпедо М 11 8 3 72.73
Гарин Олег Уралан, Локомотив М, Океан 18 13 5 72.22
Матвеев Юрий Ростов, Урал 18 13 5 72.22
Осинов Михаил Ростов, Ротор 25 18 7 72.00
Кузнецов Дмитрий Локомотив НН, ЦСКА 7 5 2 71.43
Минько Валерий ЦСКА 7 5 2 71.43
Моцарт Сантос Спартак М 7 5 2 71.43
Кобелев Андрей Динамо М 10 7 3 70.00
Леандро Силва Спартак Нч 10 7 3 70.00
Маслов Евгений Тюмень 10 7 3 70.00
Дзюба Артём Ростов, Спартак М, Томь 13 9 4 69.23
Касымов Мирджалол Крылья Советов, Алания 12 8 4 66.67
Самедов Александр Локомотив М, Москва 9 6 3 66.67
Яновский Игорь Алания 9 6 3 66.67
Асеведо Рохас Герсон Урал 6 4 2 66.67
Кантонистов Любомир Кубань 6 4 2 66.67
Пауло Эмилио Боргес Роша Алания 6 4 2 66.67
Попхадзе Зураб Локомотив НН, Крылья Советов 6 4 2 66.67
Ремезов Геннадий Крылья Советов 6 4 2 66.67
Титов Егор Спартак М 6 4 2 66.67
Траоре Ласина Кубань 6 4 2 66.67
Харлачев Евгений Динамо М, Локомотив М 6 4 2 66.67
Агаларов Руслан Анжи 3 2 1 66.67
Аджинджал Руслан Крылья Советов 3 2 1 66.67
Бабий Александр Зенит 3 2 1 66.67
Базаев Георгий Алания 3 2 1 66.67
Бибилов Шота Волга НН 3 2 1 66.67
Бузникин Максим Шинник, Сатурн 3 2 1 66.67
Буссуфа Мубарак Локомотив М, Анжи 3 2 1 66.67
Быстров Дмитрий ЦСКА 3 2 1 66.67
Вальбуэна Матьё Динамо М 3 2 1 66.67
Герасимец Сергей Зенит, Балтика 3 2 1 66.67
Геращенко Вячеслав Черноморец 3 2 1 66.67
Глушаков Денис Локомотив М 3 2 1 66.67
Голышев Павел Томь 3 2 1 66.67
Гришин Александр ЦСКА 3 2 1 66.67
Карадениз Гёкдениз Рубин 3 2 1 66.67
Коваленко Константин Черноморец 3 2 1 66.67
Кокорин Александр Динамо М 3 2 1 66.67
Корчагин Эдуард Спартак Нч, Динамо М 3 2 1 66.67
Максимов Илья Анжи, Крылья Советов 3 2 1 66.67
Мухаметшин Руслан Мордовия 3 2 1 66.67
Панченко Кирилл Томь, Мордовия 3 2 1 66.67
Тищенко Максим Ротор 3 2 1 66.67
Ульянов Дмитрий ЦСКА 3 2 1 66.67
Царев Вячеслав Уралан 3 2 1 66.67
Циклаури Зураб Уралан 3 2 1 66.67
Это'О Самюэль Анжи 3 2 1 66.67
Призетко Александр Черноморец, Тюмень 11 7 4 63.64
Нобоа Телло Динамо М, Рубин 8 5 3 62.50
Сулейманов Назим Алания 15 9 6 60.00
Бракамонте Эктор Ростов, Москва 5 3 2 60.00
Фахрутдинов Рустам Крылья Советов 5 3 2 60.00
Андреев Альберт Урал 7 4 3 57.14
Бурдин Сергей Черноморец 7 4 3 57.14
Мухамадиев Мухсин Локомотив НН, Спартак М, Локомотив М 7 4 3 57.14
Асильдаров Шамиль Волга НН, Терек, Спартак Нч, Луч-Энергия 11 6 5 54.55
Гусин Андрей Крылья Советов 6 3 3 50.00
Дзагоев Алан ЦСКА 6 3 3 50.00
Агашков Сергей Торпедо М 4 2 2 50.00
Ашветия Михаил Алания 4 2 2 50.00
Гецко Иван Алания, Локомотив НН 4 2 2 50.00
Девич Марко Рубин 4 2 2 50.00
Корнеев Валерий Динамо Ст 4 2 2 50.00
Короман Огнен Терек, Динамо М 4 2 2 50.00
Осипов Сейран Динамо Ст 4 2 2 50.00
Осипов Сергей Торпедо М, Зенит 4 2 2 50.00
Портнягин Игорь Рубин, Томь, Спартак Нч 4 2 2 50.00
Снытко Сергей Черноморец 4 2 2 50.00
Соловьёв Олег Сатурн, Черноморец 4 2 2 50.00
Федьков Андрей Сокол 4 2 2 50.00
Амисулашвили Александр Спартак Нч 2 1 1 50.00
Бавыкин Юрий Лада 2 1 1 50.00
Бородкин Александр Москва, Тюмень 2 1 1 50.00
Бухаров Александр Ростов, Рубин 2 1 1 50.00
Быстров Пётр Москва, Сатурн 2 1 1 50.00
Валиев Равиль Лада 2 1 1 50.00
Варга Сербан Кубань 2 1 1 50.00
Веллитон Мораис Спартак М 2 1 1 50.00
Волотек Олег Асмарал 2 1 1 50.00
Вукич Звонимир Москва 2 1 1 50.00
Гогричиани Гоча Жемчужина-Сочи 2 1 1 50.00
Градиленко Дмитрий Локомотив НН 2 1 1 50.00
Деркач Сергей Алания 2 1 1 50.00
Джало Янник Мордовия 2 1 1 50.00
Джанашия Заза Локомотив М 2 1 1 50.00
Джишкариани Михаил КАМАЗ 2 1 1 50.00
Елышев Олег Текстильщик 2 1 1 50.00
Заярный Владимир Черноморец 2 1 1 50.00
Кавенаги Фернандо Спартак М 2 1 1 50.00
Калитвинцев Юрий Локомотив НН, Динамо М 2 1 1 50.00
Карлос Альберто Торпедо М 2 1 1 50.00
Кутарба Герман Алания 2 1 1 50.00
Леонидас Ферейра ЦСКА 2 1 1 50.00
Мазур Василий Крылья Советов 2 1 1 50.00
Марушко Сергей Крылья Советов 2 1 1 50.00
Марцваладзе Отар Краснодар, Волга НН 2 1 1 50.00
Масалитин Валерий ЦСКА 2 1 1 50.00
Меньщиков Игорь Сатурн 2 1 1 50.00
Младенов Александар Томь 2 1 1 50.00
Мовсесьян Андрей Сатурн 2 1 1 50.00
Павленко Александр Ростов, Спартак М 2 1 1 50.00
Парамонов Константин Амкар 2 1 1 50.00
Перейра Маурисио Краснодар 2 1 1 50.00
Почепцов Андрей Жемчужина-Сочи 2 1 1 50.00
Ромащенко Мирослав Спартак М 2 1 1 50.00
Рыбаков Кирилл Асмарал 2 1 1 50.00
Рыбус Мацей Терек 2 1 1 50.00
Скотти Андрес Рубин 2 1 1 50.00
Тедеев Бахва Алания 2 1 1 50.00
Уилкшир Люк Динамо М 2 1 1 50.00
Ушаков Сергей Динамо Ст 2 1 1 50.00
Феоктистов Станислав Локомотив НН 2 1 1 50.00
Флореску Джордже Алания 2 1 1 50.00
Фомичев Владимир Асмарал 2 1 1 50.00
Ханджич Харис Уфа 2 1 1 50.00
Чеснаускис Эдгарас Москва 2 1 1 50.00
Чех Настя Химки 2 1 1 50.00
Шоава Флорин Химки, Крылья Советов 2 1 1 50.00
Юран Сергей Спартак М 2 1 1 50.00
Кабайеро Луис Нери Крылья Советов 5 2 3 40.00
Гогниев Спартак Урал 3 1 2 33.33
Груничев Сергей Динамо Ст 3 1 2 33.33
Калачёв Тимофей Ростов, Крылья Советов 3 1 2 33.33
Мархель Михаил Черноморец, Алания 3 1 2 33.33
Одемвингие Осазе Локомотив М 3 1 2 33.33
Алвес Гомес Данни Мигель Зенит, Динамо М 4 1 3 25.00
Бальде Ибрагим Абдулай Кубань 2 0 2 0.00
Булыга Виталий Луч-Энергия, Томь 2 0 2 0.00
Булыкин Дмитрий Волга НН, Динамо М 2 0 2 0.00
Канищев Анатолий Спартак М, Алания 2 0 2 0.00
Минашвили Мамука Крылья Советов 2 0 2 0.00
Траоре Драмане Кубань 2 0 2 0.00
Аваков Арсен Локомотив НН 1 0 1 0.00
Агаев Эмин Москва 1 0 1 0.00
Адиев Магомед Терек 1 0 1 0.00
Акимов Дмитрий Ростов 1 0 1 0.00
Асадов Ариф Тюмень 1 0 1 0.00
Бабенко Алексей КАМАЗ 1 0 1 0.00
Бакаев Улукбек Москва 1 0 1 0.00
Бондарев Станислав Жемчужина-Сочи 1 0 1 0.00
Бондарь Александр Ростов 1 0 1 0.00
Бранко Серж Шинник 1 0 1 0.00
Витсель Аксель Зенит 1 0 1 0.00
Волков Сергей Амкар 1 0 1 0.00
Вукчевич Симон Сатурн 1 0 1 0.00
Габулов Георгий Алания 1 0 1 0.00
Голенда Ян Анжи 1 0 1 0.00
Голиков Михаил Шинник 1 0 1 0.00
Горё Режиналь Крылья Советов 1 0 1 0.00
Гранквист Андреас Краснодар 1 0 1 0.00
Гржелак Бартломей Сибирь 1 0 1 0.00
Грищенко Владимир Черноморец 1 0 1 0.00
Да Силва Феррейра Арикленес Спартак М 1 0 1 0.00
Данилявичюс Томас Динамо М 1 0 1 0.00
Дубровских Игорь Ротор 1 0 1 0.00
Зарва Евгений Тюмень 1 0 1 0.00
Зинич Владимир Факел 1 0 1 0.00
Зоря Сергей Асмарал 1 0 1 0.00
Иванов Василий ЦСКА 1 0 1 0.00
Казаков Владимир Локомотив НН 1 0 1 0.00
Калисто Орландо Рубин 1 0 1 0.00
Кинкладзе Георгий Рубин 1 0 1 0.00
Ключников Юрий Ростов 1 0 1 0.00
Корытько Владимир Арсенал Т 1 0 1 0.00
Круковец Сергей Локомотив НН 1 0 1 0.00
Кутьин Александр Арсенал Т 1 0 1 0.00
Лаврик Андрей Амкар 1 0 1 0.00
Лайзанс Юрис ЦСКА 1 0 1 0.00
Майкон Битенкурт Локомотив М 1 0 1 0.00
Макеев Сергей Крылья Советов 1 0 1 0.00
Маминов Владимир Локомотив М 1 0 1 0.00
Марк Гонсалес ЦСКА 1 0 1 0.00
Матич Дариан Шинник 1 0 1 0.00
Машуков Аслан Спартак Нч 1 0 1 0.00
Медведев Алексей Томь 1 0 1 0.00
Мельгарехо Санабрия Лоренсо Антонио Кубань 1 0 1 0.00
Милич Хрвое Ростов 1 0 1 0.00
Мирошниченко Андрей Лада 1 0 1 0.00
Моисеев Юрий Океан 1 0 1 0.00
Молло Йоан Крылья Советов 1 0 1 0.00
Мороз Юрий Алания 1 0 1 0.00
Низамутдинов Эльдар Химки 1 0 1 0.00
Павлюченко Константин Лада 1 0 1 0.00
Панов Александр Торпедо М 1 0 1 0.00
Петкович Душан Спартак М 1 0 1 0.00
Полстянов Сергей Текстильщик 1 0 1 0.00
Рибейру Де Оливейра Жорже Ми Динамо М 1 0 1 0.00
Риксен Фернандо Зенит 1 0 1 0.00
Саркисян Альберт Амкар 1 0 1 0.00
Сибайя Нтутхуко Рубин 1 0 1 0.00
Синама-Понголь Флоран Ростов 1 0 1 0.00
Сирадзе Давид Спартак Нч 1 0 1 0.00
Скаченко Сергей Торпедо М 1 0 1 0.00
Суший Владимир Динамо Ст 1 0 1 0.00
Талалаев Андрей Торпедо М 1 0 1 0.00
Тесак Лукаш Арсенал Т 1 0 1 0.00
Тетерин Дмитрий Крылья Советов 1 0 1 0.00
Тетрадзе Омари Алания 1 0 1 0.00
Торбинский Дмитрий Локомотив М 1 0 1 0.00
Файзулин Виктор Зенит 1 0 1 0.00
Фатин Игорь Океан 1 0 1 0.00
Филиппов Алексей Черноморец 1 0 1 0.00
Филиппов Владимир Лада 1 0 1 0.00
Хонда Кейсуке ЦСКА 1 0 1 0.00
Хохлов Дмитрий Торпедо М 1 0 1 0.00
Хусти Саболч Зенит 1 0 1 0.00
Чочиев Алан Крылья Советов 1 0 1 0.00
Эдуардо Маркес Карлини Рубин 1 0 1 0.00
Юшков Алексей Урал 1 0 1 0.00
Яшкин Артём Уралан 1 0 1 0.00