Группа А
№ | Клуб | И | В | Н | П | Гз | Гп | Рг | О | Матчи | О/И | %О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Зенит | 44 | 24 | 16 | 4 | 85 | 40 | 45 | 88 | 2.0 | 66.7 |
|
2 | Спартак М | 44 | 21 | 12 | 11 | 68 | 48 | 20 | 75 | 1.7 | 56.8 |
|
3 | ЦСКА | 44 | 19 | 16 | 9 | 72 | 47 | 25 | 73 | 1.7 | 55.3 |
|
4 | Динамо М | 44 | 20 | 12 | 12 | 66 | 50 | 16 | 72 | 1.6 | 54.5 |
|
5 | Анжи | 44 | 19 | 13 | 12 | 54 | 42 | 12 | 70 | 1.6 | 53.0 |
|
6 | Рубин | 44 | 17 | 17 | 10 | 55 | 41 | 14 | 68 | 1.5 | 51.5 |
|
7 | Локомотив М | 44 | 18 | 12 | 14 | 59 | 48 | 11 | 66 | 1.5 | 50.0 |
|
8 | Кубань | 44 | 15 | 16 | 13 | 50 | 45 | 5 | 61 | 1.4 | 46.2 |
Группа Б
№ | Клуб | И | В | Н | П | Гз | Гп | Рг | О | Матчи | О/И | %О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Краснодар | 44 | 16 | 13 | 15 | 58 | 61 | -3 | 61 | 1.4 | 46.2 |
|
2 | Амкар | 44 | 14 | 13 | 17 | 40 | 51 | -11 | 55 | 1.3 | 41.7 |
|
3 | Терек | 44 | 14 | 10 | 20 | 45 | 62 | -17 | 52 | 1.2 | 39.4 |
|
4 | Крылья Советов | 44 | 12 | 15 | 17 | 33 | 50 | -17 | 51 | 1.2 | 38.6 |
|
5 | Ростов | 44 | 12 | 12 | 20 | 45 | 61 | -16 | 48 | 1.1 | 36.4 |
|
6 | Волга | 44 | 12 | 5 | 27 | 37 | 60 | -23 | 41 | 0.9 | 31.1 |
|
7 | Томь | 44 | 8 | 13 | 23 | 30 | 70 | -40 | 37 | 0.8 | 28.0 |
|
8 | Спартак Нч | 44 | 7 | 13 | 24 | 39 | 60 | -21 | 34 | 0.8 | 25.8 |
Чемпионат
№ | Клуб | И | В | Н | П | Гз | Гп | Рг | О | Матчи | О/И | %О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Зенит | 30 | 17 | 10 | 3 | 59 | 25 | 34 | 61 | 2.0 | 67.8 |
|
2 | ЦСКА | 30 | 16 | 11 | 3 | 58 | 29 | 29 | 59 | 2.0 | 65.6 |
|
3 | Динамо М | 30 | 16 | 7 | 7 | 51 | 30 | 21 | 55 | 1.8 | 61.1 |
|
4 | Спартак М | 30 | 15 | 8 | 7 | 48 | 33 | 15 | 53 | 1.8 | 58.9 |
|
5 | Локомотив М | 30 | 15 | 8 | 7 | 49 | 30 | 19 | 53 | 1.8 | 58.9 |
|
6 | Кубань | 30 | 14 | 7 | 9 | 38 | 27 | 11 | 49 | 1.6 | 54.4 |
|
7 | Рубин | 30 | 13 | 10 | 7 | 40 | 27 | 13 | 49 | 1.6 | 54.4 |
|
8 | Анжи | 30 | 13 | 9 | 8 | 38 | 32 | 6 | 48 | 1.6 | 53.3 |
|
9 | Краснодар | 30 | 10 | 8 | 12 | 38 | 43 | -5 | 38 | 1.3 | 42.2 |
|
10 | Ростов | 30 | 8 | 8 | 14 | 31 | 45 | -14 | 32 | 1.1 | 35.6 |
|
11 | Терек | 30 | 8 | 7 | 15 | 29 | 45 | -16 | 31 | 1.0 | 34.4 |
|
12 | Волга | 30 | 8 | 4 | 18 | 24 | 40 | -16 | 28 | 0.9 | 31.1 |
|
13 | Амкар | 30 | 6 | 9 | 15 | 20 | 39 | -19 | 27 | 0.9 | 30.0 |
|
14 | Крылья Советов | 30 | 6 | 9 | 15 | 21 | 43 | -22 | 27 | 0.9 | 30.0 |
|
15 | Спартак Нч | 30 | 5 | 9 | 16 | 23 | 40 | -17 | 24 | 0.8 | 26.7 |
|
16 | Томь | 30 | 4 | 8 | 18 | 19 | 58 | -39 | 20 | 0.7 | 22.2 |