Клубы-соперники
Клуб | И | О | О/И | В | Н | П | Гз | Гп | Рг |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Академия | 2 | 2 | 1.00 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Анжи | 2 | 3 | 1.50 | 1 | 0 | 1 | 5 | 6 | -1 |
Арсенал Т | 2 | 3 | 1.50 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Динамо Ст | 2 | 3 | 1.50 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 |
Иртыш | 2 | 3 | 1.50 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 |
КАМАЗ | 2 | 3 | 1.50 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 |
Кристалл См | 2 | 3 | 1.50 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 |
Кубань | 2 | 3 | 1.50 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 |
Лада | 2 | 3 | 1.50 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 |
Локомотив НН | 2 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 |
Локомотив СПб | 2 | 1 | 0.50 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | -2 |
Металлург Лп | 2 | 1 | 0.50 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 |
Нефтехимик | 2 | 2 | 1.00 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Рубин | 2 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | -4 |
Сатурн | 2 | 2 | 1.00 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 |
Сокол | 2 | 2 | 1.00 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
СОЮЗ-Газпром | 2 | 3 | 1.50 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 |
Спартак Нч | 2 | 4 | 2.00 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 |
Томь | 2 | 3 | 1.50 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Факел | 2 | 3 | 1.50 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 |
Чита | 2 | 3 | 1.50 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 |
Бомбардиры-соперники
Игрок | Голов | Клуб |
---|---|---|
Жеваченко Олег | 3 | Факел |
Сергеев Олег | 3 | Металлург Лп |
Гагиев Замрат | 2 | Динамо Ст |
Гурбанов Гурбан | 2 | Динамо Ст |
Зубков Владислав | 2 | Локомотив НН |
Соляник Валерий | 2 | Кристалл См |