Клубы-соперники
Клуб | И | О | О/И | В | Н | П | Гз | Гп | Рг |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Академия | 2 | 1 | 0.50 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 |
Амкар | 2 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 | -6 |
Анжи | 2 | 1 | 0.50 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | -2 |
Арсенал Т | 2 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 |
Балтика | 2 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | -5 |
Волгарь | 2 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 |
Динамо Ст | 2 | 3 | 1.50 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 |
Енисей | 2 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 |
Кристалл См | 2 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | -3 |
Локомотив СПб | 2 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 |
Металлург Лп | 2 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 |
Москва | 2 | 1 | 0.50 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 |
Рубин | 2 | 1 | 0.50 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 |
Сокол | 2 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 | -9 |
СОЮЗ-Газпром | 2 | 1 | 0.50 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | -2 |
Спартак Нч | 2 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 |
Томь | 2 | 1 | 0.50 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 |
Торпедо-Виктория | 2 | 1 | 0.50 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 |
Тюмень | 2 | 3 | 1.50 | 1 | 0 | 1 | 3 | 7 | -4 |
Факел | 2 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 |
Чита | 2 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 |
Бомбардиры-соперники
Игрок | Голов | Клуб |
---|---|---|
Парамонов Константин | 6 | Амкар |
Джишкариани Михаил | 3 | Сокол |
Кочарыгин Алексей | 3 | Тюмень |
Алферов Александр | 2 | Металлург |
Алчагиров Али | 2 | Спартак Нч |
Бабенко Алексей | 2 | Металлург Лп |
Данилов Андрей | 2 | Сокол |
Иванов Григорий | 2 | Волгарь-Газпром |
Карлос Альберто | 2 | Арсенал Т |
Сафронов Виталий | 2 | Балтика |
Цацкин Эмиль | 2 | Динамо Ст |