Клубы-соперники
Клуб | И | О | О/И | В | Н | П | Гз | Гп | Рг |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Академия | 2 | 3 | 1.50 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 |
Амкар | 2 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 |
Анжи | 2 | 1 | 0.50 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | -3 |
Арсенал Т | 2 | 3 | 1.50 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 |
Балтика | 2 | 3 | 1.50 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 |
Волгарь | 2 | 1 | 0.50 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 |
Динамо Ст | 2 | 4 | 2.00 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 |
Енисей | 2 | 3 | 1.50 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 |
Знамя Труда | 2 | 4 | 2.00 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 |
Кристалл См | 2 | 4 | 2.00 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 |
Локомотив СПб | 2 | 1 | 0.50 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 |
Металлург Лп | 2 | 1 | 0.50 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 |
Москва | 2 | 1 | 0.50 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | -3 |
Рубин | 2 | 3 | 1.50 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 |
Сокол | 2 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | -5 |
СОЮЗ-Газпром | 2 | 3 | 1.50 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 |
Спартак Нч | 2 | 3 | 1.50 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 |
Томь | 2 | 1 | 0.50 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 |
Тюмень | 2 | 4 | 2.00 | 1 | 1 | 0 | 6 | 4 | 2 |
Факел | 2 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 |
Чита | 2 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | -2 |
Бомбардиры-соперники
Игрок | Голов | Клуб |
---|---|---|
Анисимов Андрей | 3 | Волгарь-Газпром |
Князев Андрей | 3 | Рубин, Торпедо-ЗИЛ |
Кочарыгин Алексей | 3 | Тюмень |
Андрадина Диас | 2 | Арсенал Т |
Баматов Гаджи | 2 | Анжи |
Булатов Сергей | 2 | Факел |
Гатилов Юрий | 2 | Лада-Симбирск |
Гетиков Юрий | 2 | Газовик-Газпром |
Маркевич Леонид | 2 | Сокол |
Себелев Виктор | 2 | Томь |
Семин Геннадий | 2 | Факел |
Федьков Андрей | 2 | Балтика |
Чуйченко Сергей | 2 | Металлург Лп |