Статистика тренеров
Тренер | И | О | О/И | В | Н | П | Гз | Гп | Рг |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Бесков Константин | 53 | 89 | 1.67 | 23 | 20 | 10 | 83 | 59 | 24 |
Божович Миодраг | 28 | 38 | 1.35 | 9 | 11 | 8 | 38 | 32 | 6 |
Бондаренко Виктор | 11 | 8 | 0.72 | 2 | 2 | 7 | 10 | 19 | -9 |
Вортманн Иво | 5 | 9 | 1.80 | 3 | 0 | 2 | 6 | 10 | -4 |
Газзаев Валерий | 86 | 143 | 1.66 | 40 | 23 | 23 | 146 | 98 | 48 |
Гжебик Ярослав | 14 | 16 | 1.14 | 3 | 7 | 4 | 14 | 13 | 1 |
Голодец Адамас | 95 | 179 | 1.88 | 50 | 29 | 16 | 155 | 78 | 77 |
Кобелев Андрей | 164 | 224 | 1.36 | 61 | 41 | 62 | 189 | 203 | -14 |
Новиков Александр | 30 | 38 | 1.26 | 10 | 8 | 12 | 43 | 52 | -9 |
Петреску Дан | 49 | 91 | 1.85 | 26 | 13 | 10 | 80 | 52 | 28 |
Петрушин Алексей | 20 | 27 | 1.35 | 7 | 6 | 7 | 23 | 24 | -1 |
Прокопенко Виктор | 54 | 78 | 1.44 | 21 | 15 | 18 | 74 | 57 | 17 |
Романцев Олег | 6 | 6 | 1.00 | 1 | 3 | 2 | 3 | 6 | -3 |
Семин Юрий | 15 | 10 | 0.66 | 1 | 7 | 7 | 11 | 20 | -9 |
Силкин Сергей | 42 | 65 | 1.54 | 18 | 11 | 13 | 60 | 50 | 10 |
Хохлов Дмитрий | 2 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 |
Черчесов Станислав | 36 | 59 | 1.63 | 17 | 8 | 11 | 68 | 46 | 22 |
Чикишев Сергей | 3 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 3 | 1 | 7 | -6 |
Ярцев Георгий | 29 | 48 | 1.65 | 13 | 9 | 7 | 47 | 38 | 9 |
История тренеров
Тренер | Период | ||
---|---|---|---|
Газзаев Валерий | Январь 1992 | - | Сентябрь 1993 |
Голодец Адамас | Сентябрь 1993 | - | Декабрь 1993 |
Бесков Константин | Январь 1994 | - | Август 1995 |
Голодец Адамас | Сентябрь 1995 | - | Июнь 1998 |
Ярцев Георгий | Июнь 1998 | - | Июнь 1999 |
Петрушин Алексей | Июнь 1999 | - | Декабрь 1999 |
Газзаев Валерий | Январь 2000 | - | Апрель 2001 |
Новиков Александр | Апрель 2001 | - | Март 2002 |
Прокопенко Виктор | Апрель 2002 | - | Октябрь 2003 |
Гжебик Ярослав | Ноябрь 2003 | - | Май 2004 |
Бондаренко Виктор | Июль 2004 | - | Сентябрь 2004 |
Романцев Олег | Октябрь 2004 | - | Ноябрь 2004 |
Эштреков Владимир | Март 2005 | - | Апрель 2005 |
Кобелев Андрей | Апрель 2005 | - | Декабрь 2005 |
Семин Юрий | Январь 2006 | - | Август 2006 |
Кобелев Андрей | Август 2006 | - | Апрель 2010 |
Божович Миодраг | Май 2010 | - | Апрель 2011 |
Силкин Сергей | Апрель 2011 | - | Август 2012 |
Хохлов Дмитрий | Август 2012 | - | Август 2012 |
Петреску Дан | Август 2012 | - | Апрель 2014 |
Черчесов Станислав | Апрель 2014 | - | Июнь 2015 |
Кобелев Андрей | Июль 2015 | - | Май 2016 |
Чикишев Сергей | Май 2016 | - | Настоящее время |