Статистика голов
Сезон | Забито | Пропущенно | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4+ | П | А | Ср | Все | 0 | 1 | 2 | 3 | 4+ | П | А | Ср | Все | |
2015/16 | 5 | 15 | 9 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1.68 | 64 | 15 | 15 | 4 | 3 | 1 | 5 | 1 | 0.95 | 36 |
2013/14 | 9 | 10 | 4 | 7 | 4 | 9 | - | 1.65 | 56 | 14 | 8 | 7 | 4 | 1 | 3 | - | 1.15 | 39 |
2004 | 19 | 12 | 7 | 3 | 1 | 4 | - | 0.93 | 39 | 20 | 12 | 10 | - | - | 2 | - | 0.76 | 32 |
2001 | 15 | 13 | 4 | 2 | - | 3 | - | 0.79 | 27 | 11 | 14 | 7 | 1 | 1 | 5 | - | 1.03 | 35 |
2000 | 13 | 11 | 9 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1.14 | 42 | 12 | 14 | 9 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1.05 | 39 |
1999 | 12 | 14 | 6 | 6 | 4 | 3 | - | 1.45 | 61 | 14 | 13 | 9 | 4 | 2 | 6 | 1 | 1.21 | 51 |
1998 | 11 | 12 | 10 | 4 | 5 | 10 | - | 1.55 | 65 | 11 | 17 | 8 | 5 | 1 | 7 | 2 | 1.26 | 53 |
Статистика голов по минутам
1-5
6-10
11-15
16-20
21-25
26-30
31-35
36-40
41-45
46-50
51-55
56-60
61-65
66-70
71-75
76-80
81-85
86-90
0
10
20
30
40
50
30
20
14
25
24
15
25
26
20
25
15
14
16
19
19
23
17
7
31
14
17
14
19
20
21
13
8
20
13
12
16
17
13
12
12
13
Забитые мячи | |
Пропущенные мячи |