Warning: Undefined array key "admin" in /home/footst/header.php on line 27

Warning: Undefined array key "admin" in /home/footst/header.php on line 59

Клубы-соперники


Клубы-соперники
Клуб И О О/И В Н П Гз Гп Рг
Академия 4 9 2.25 3 0 1 10 4 6
Алания 2 3 1.50 1 0 1 3 2 1
Амкар 8 13 1.62 4 1 3 13 10 3
Ангушт 2 6 3.00 2 0 0 6 1 5
Анжи 6 6 1.00 2 0 4 8 9 -1
Байкал 2 6 3.00 2 0 0 4 1 3
Балтика 12 15 1.25 4 3 5 15 13 2
Волга НН 2 6 3.00 2 0 0 3 1 2
Волгарь 8 12 1.50 3 3 2 7 7 0
Газовик 4 4 1.00 1 1 2 5 9 -4
Динамо Бр 2 4 2.00 1 1 0 2 1 1
Динамо М 2 1 0.50 0 1 1 3 4 -1
Динамо Мх 2 3 1.50 1 0 1 4 4 0
Динамо СПб 2 3 1.50 1 0 1 1 1 0
Динамо Ст 4 4 1.00 1 1 2 2 3 -1
Дружба М 2 3 1.50 1 0 1 1 1 0
Енисей 10 15 1.50 4 3 3 11 8 3
Жемчужина-Сочи 2 6 3.00 2 0 0 7 3 4
Зенит 2 0 0.00 0 0 2 0 5 -5
Зенит-2 2 4 2.00 1 1 0 4 3 1
Знамя Труда 2 6 3.00 2 0 0 5 2 3
Иртыш 2 6 3.00 2 0 0 4 2 2
КАМАЗ 6 11 1.83 3 2 1 4 3 1
Краснодар 2 0 0.00 0 0 2 0 6 -6
Кристалл См 8 8 1.00 2 2 4 5 7 -2
Кубань 6 6 1.00 2 0 4 8 13 -5
Лада 6 9 1.50 2 3 1 15 11 4
Локомотив М 2 3 1.50 1 0 1 1 2 -1
Локомотив НН 4 6 1.50 2 0 2 3 4 -1
Локомотив СПб 6 13 2.16 4 1 1 10 3 7
Луч-Энергия 6 8 1.33 2 2 2 4 4 0
Металлург Лп 8 15 1.87 4 3 1 8 5 3
Металлург-Кузбасс 2 2 1.00 0 2 0 1 1 0
Мордовия 6 8 1.33 2 2 2 3 2 1
Москва 4 2 0.50 0 2 2 2 8 -6
Нефтехимик 8 14 1.75 4 2 2 15 13 2
Носта 2 1 0.50 0 1 1 1 3 -2
Ростов 2 4 2.00 1 1 0 2 1 1
Ротор 2 4 2.00 1 1 0 5 1 4
Рубин 10 15 1.50 4 3 3 15 11 4
Салют Бл 2 3 1.50 1 0 1 3 3 0
Сатурн 2 1 0.50 0 1 1 1 2 -1
Сибирь 4 9 2.25 3 0 1 8 4 4
СКА-Энергия 6 13 2.16 4 1 1 10 4 6
Сокол 10 8 0.80 1 5 4 4 12 -8
СОЮЗ-Газпром 10 14 1.40 4 2 4 13 10 3
Спартак М 2 3 1.50 1 0 1 1 2 -1
Спартак Нч 12 13 1.08 3 4 5 11 13 -2
Спартак-2 2 6 3.00 2 0 0 6 2 4
Спартак-Чукотка 2 4 2.00 1 1 0 5 2 3
Терек 4 4 1.00 1 1 2 2 6 -4
Томь 12 18 1.50 5 3 4 16 13 3
Торпедо Арм 2 4 2.00 1 1 0 3 1 2
Торпедо М 4 6 1.50 2 0 2 3 5 -2
Торпедо-Виктория 2 3 1.50 1 0 1 4 2 2
Тосно 2 6 3.00 2 0 0 6 3 3
Тюмень 4 6 1.50 2 0 2 6 5 1
Урал 2 0 0.00 0 0 2 1 3 -2
Уралан 4 7 1.75 2 1 1 3 4 -1
Уфа 4 9 2.25 3 0 1 6 4 2
Факел 6 7 1.16 2 1 3 7 8 -1
ФК Орел 2 3 1.50 1 0 1 4 1 3
Химик 2 4 2.00 1 1 0 2 1 1
Химки 4 4 1.00 1 1 2 3 5 -2
ЦСКА 2 0 0.00 0 0 2 2 6 -4
Черноморец 2 3 1.50 1 0 1 3 2 1
Чита 10 21 2.10 6 3 1 14 5 9
Шинник 8 12 1.50 3 3 2 16 11 5

Бомбардиры-соперники


Бомбардиры-соперники
ИгрокГоловКлуб
Парамонов Константин 4 Амкар
Аппаев Хызыр 3 Газовик, Ротор
Бобров Алексей 3 Иртыш, Рубин
Гурбанов Гурбан 3 Балтика, Динамо Ст, Факел
Данилов Игорь 3 Сокол
Копылов Андрей 3 Динамо Ст, Нефтехимик
Никитин Михаил 3 Балтика, Газовик-Газпром, Сокол
Передня Сергей 3 Лада-Симбирск, Томь
Себелев Виктор 3 Томь
Тетерин Дмитрий 3 Лада-Тольятти-ВАЗ
Адамян Армен 2 Кристалл См
Анисимов Андрей 2 Волгарь-Газпром
Ахметгалиев Айрат 2 Амкар
Бальде Ибрагим Абдулай 2 Кубань
Баматов Гаджи 2 Анжи
Бирюков Михаил 2 Факел
Бобров Алексей 2 Лада
Бородкин Александр 2 Торпедо-ЗИЛ
Будылин Сергей 2 Нефтехимик
Вотинов Максим 2 Балтика
Годунок Дмитрий 2 Лада, Томь
Да Силва Феррейра Арикленес 2 Краснодар
Дубровских Игорь 2 Газовик-Газпром
Егоров Сергей 2 Балтика, Газовик-Газпром
Ерёменко Роман 2 ЦСКА
Житнев Максим 2 Сибирь
Жуковский Денис 2 Металлург Лп
Зубков Владислав 2 Локомотив НН
Зубчук Михаил 2 Лада-Тольятти-ВАЗ, Металлург
Катасонов Александр 2 Спартак-Чукотка
Кленкин Данил 2 Тюмень
Корытько Владимир 2 Шинник
Кришито Доменико 2 Зенит
Кузьмичев Александр 2 Рубин
Лосев Евгений 2 Шинник
Макиенко Илья 2 Локомотив Чт
Михеев Андрей 2 Салют
Мухаметшин Рустем 2 Тосно
Наталушко Сергей 2 Сатурн
Натхо Бибарс 2 ЦСКА
Погребняк Кирилл 2 Томь
Порошин Андрей 2 Спартак Нч
Рыбаков Сергей 2 Амкар
Семенов Сергей 2 Локомотив СПб
Сепашвили Василий 2 Спартак Нч
Сергеев Олег 2 Торпедо-ЗИЛ
Смирнов Александр 2 Металлург, Торпедо-ЗИЛ
Соляник Валерий 2 Кристалл См
Степин Александр 2 Факел
Ткачёв Сергей 2 Кубань
Федьков Андрей 2 Сокол, Терек
Цыбуль Сергей 2 Спартак Нч
Шогенов Марат 2 Газовик
Яковенко Сергей 2 Амкар, Кристалл См