Клубы-соперники
Клуб | И | О | О/И | В | Н | П | Гз | Гп | Рг |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Авангард К | 2 | 1 | 0.50 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 |
Анжи | 2 | 6 | 3.00 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
Волгарь | 2 | 1 | 0.50 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | -3 |
Динамо Бр | 2 | 1 | 0.50 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 |
Динамо Мх | 2 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | -4 |
Динамо СПб | 2 | 3 | 1.50 | 1 | 0 | 1 | 6 | 5 | 1 |
КАМАЗ | 2 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | -5 |
Кубань | 2 | 1 | 0.50 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | -3 |
Луч-Энергия | 2 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | -4 |
Металлург Лп | 2 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | -3 |
Металлург-Кузбасс | 2 | 4 | 2.00 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 |
Сибирь | 2 | 4 | 2.00 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 |
СКА-Энергия | 2 | 3 | 1.50 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 |
Сокол | 2 | 4 | 2.00 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 |
Спартак НН | 2 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 |
Спартак Нч | 2 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 |
Урал | 2 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | -3 |
Факел | 2 | 6 | 3.00 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
ФК Орел | 2 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | -5 |
Химки | 2 | 3 | 1.50 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 |
Чита | 2 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 |
Бомбардиры-соперники
Игрок | Голов | Клуб |
---|---|---|
Калимуллин Рустем | 3 | КАМАЗ |
Астафьев Максим | 2 | Луч-Энергия |
Данилов Андрей | 2 | Спартак Чл |
Костин Михаил | 2 | Спартак Чл |
Нахушев Руслан | 2 | Химки |
Петухов Александр | 2 | Металлург Лп |
Тихонов Андрей | 2 | Химки |
Узденов Роман | 2 | Волгарь-Газпром |