Клубы-соперники
Клуб | И | О | О/И | В | Н | П | Гз | Гп | Рг |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Авангард К | 2 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 |
Алания | 2 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | -5 |
Анжи | 2 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | -8 |
Балтика | 2 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | -4 |
Динамо Бр | 2 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 |
Звезда Ир | 2 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | -7 |
КАМАЗ | 2 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 | -6 |
Машук-КМВ | 2 | 1 | 0.50 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | -3 |
Металлург-Кузбасс | 2 | 1 | 0.50 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | -3 |
Мордовия | 2 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | -5 |
Носта | 2 | 1 | 0.50 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | -3 |
Салют Бл | 2 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | -5 |
Сибирь | 2 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | -5 |
СКА Р/Д | 2 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | -5 |
СКА-Энергия | 2 | 1 | 0.50 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | -3 |
Содовик | 2 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 |
Текстильщик | 2 | 3 | 1.50 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 |
Терек | 2 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | -6 |
Торпедо М | 2 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | -6 |
Урал | 2 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 | -8 |
Шинник | 2 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | -5 |
Бомбардиры-соперники
Игрок | Голов | Клуб |
---|---|---|
Акимов Дмитрий | 2 | Сибирь |
Алхазов Александр | 2 | КАМАЗ |
Левшин Владимир | 2 | Звезда Ир |
Луканченков Андрей | 2 | СКА Р/Д |
Магомедов Магомед | 2 | Анжи |
Мысин Михаил | 2 | Урал |