Клубы-соперники
Клуб | И | О | О/И | В | Н | П | Гз | Гп | Рг |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Авангард К | 4 | 7 | 1.75 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 |
Алания | 2 | 3 | 1.50 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 |
Ангушт | 2 | 6 | 3.00 | 2 | 0 | 0 | 7 | 3 | 4 |
Анжи | 4 | 2 | 0.50 | 0 | 2 | 2 | 2 | 6 | -4 |
Балтика | 4 | 6 | 1.50 | 2 | 0 | 2 | 8 | 7 | 1 |
Волгарь | 2 | 3 | 1.50 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 |
Динамо Бр | 4 | 5 | 1.25 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | -1 |
Динамо Мх | 2 | 1 | 0.50 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 |
Енисей | 2 | 4 | 2.00 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 4 |
Звезда Ир | 2 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | -6 |
КАМАЗ | 4 | 3 | 0.75 | 0 | 3 | 1 | 1 | 3 | -2 |
Кубань | 2 | 1 | 0.50 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 |
Лада | 2 | 4 | 2.00 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 |
Машук-КМВ | 4 | 3 | 0.75 | 1 | 0 | 3 | 2 | 4 | -2 |
Металлург-Кузбасс | 2 | 3 | 1.50 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 |
Мордовия | 2 | 3 | 1.50 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 |
Носта | 2 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 |
Салют Бл | 4 | 7 | 1.75 | 2 | 1 | 1 | 6 | 3 | 3 |
Сибирь | 4 | 4 | 1.00 | 1 | 1 | 2 | 5 | 6 | -1 |
СКА Р/Д | 2 | 1 | 0.50 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 |
СКА-Энергия | 4 | 6 | 1.50 | 2 | 0 | 2 | 4 | 7 | -3 |
Спартак НН | 2 | 4 | 2.00 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 |
Спартак-МЖК | 2 | 6 | 3.00 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
Текстильщик | 2 | 4 | 2.00 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 |
Терек | 4 | 4 | 1.00 | 1 | 1 | 2 | 3 | 7 | -4 |
Торпедо М | 2 | 1 | 0.50 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 |
Урал | 4 | 3 | 0.75 | 0 | 3 | 1 | 3 | 4 | -1 |
Факел | 2 | 4 | 2.00 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 |
ФК Орел | 2 | 3 | 1.50 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 |
Химки | 2 | 1 | 0.50 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 |
Шинник | 2 | 1 | 0.50 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | -2 |
Бомбардиры-соперники
Игрок | Голов | Клуб |
---|---|---|
Дубровин Станислав | 3 | Алания |
Кобялко Антон | 3 | Металлург-Кузбасс |
Адиев Магомед | 2 | Терек |
Акимов Дмитрий | 2 | Сибирь |
Бондаренко Максим | 2 | Балтика, ФК Орел |
Головко Сергей | 2 | Балтика |
Димидко Александр | 2 | СКА-Энергия |
Низамутдинов Эльдар | 2 | Носта |
Разин Андрей | 2 | Звезда Ир |
Тихонов Андрей | 2 | Химки |
Хасханов Магомед | 2 | Ангушт |