Клубы-соперники
Клуб | И | О | О/И | В | Н | П | Гз | Гп | Рг |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Алания | 2 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 |
Анжи | 2 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | -5 |
Балтика | 2 | 3 | 1.50 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Витязь | 2 | 2 | 1.00 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Волга Ул | 2 | 3 | 1.50 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 |
Динамо Бр | 2 | 1 | 0.50 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | -4 |
Звезда Ир | 2 | 3 | 1.50 | 1 | 0 | 1 | 3 | 6 | -3 |
КАМАЗ | 2 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 2 | 2 | 12 | -10 |
Кубань | 2 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | -5 |
Машук-КМВ | 2 | 4 | 2.00 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 |
Металлург-Кузбасс | 2 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | -2 |
Носта | 2 | 1 | 0.50 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | -2 |
Ростов | 2 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | -4 |
Салют Бл | 2 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 |
Сибирь | 2 | 1 | 0.50 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 |
СКА Р/Д | 2 | 1 | 0.50 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | -2 |
СКА-Энергия | 2 | 1 | 0.50 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 |
Спортакадемклуб | 2 | 4 | 2.00 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 |
Торпедо М | 2 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 |
Урал | 2 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | -5 |
Черноморец | 2 | 3 | 1.50 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 |
Бомбардиры-соперники
Игрок | Голов | Клуб |
---|---|---|
Алхазов Александр | 3 | Звезда Ир |
Гогниев Спартак | 3 | КАМАЗ |
Кобялко Антон | 3 | КАМАЗ |
Ахтямов Даниэль | 2 | Торпедо М |
Даду Сергей | 2 | Алания |
Долматов Илья | 2 | Кубань |
Зеба Зайко | 2 | КАМАЗ |
Козлов Михаил | 2 | Ростов, Урал |
Луценко Евгений | 2 | Торпедо М |
Петрович Бранимир | 2 | КАМАЗ |
Попов Денис | 2 | Черноморец |
Рогов Максим | 2 | Металлург-Кузбасс |
Шелютов Евгений | 2 | Динамо Бр |
Янчук Вадим | 2 | Носта |
Яркин Александр | 2 | СКА-Энергия |