Клубы-соперники
Клуб | И | О | О/И | В | Н | П | Гз | Гп | Рг |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Алания | 2 | 1 | 0.50 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 |
Анжи | 2 | 3 | 1.50 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 |
Балтика | 2 | 3 | 1.50 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 |
Витязь | 2 | 3 | 1.50 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 |
Динамо Бр | 2 | 3 | 1.50 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 |
Динамо Брл | 2 | 3 | 1.50 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 |
Звезда Ир | 2 | 6 | 3.00 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 |
КАМАЗ | 2 | 1 | 0.50 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | -2 |
Кубань | 2 | 3 | 1.50 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 |
Машук-КМВ | 2 | 3 | 1.50 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 |
Металлург-Кузбасс | 2 | 3 | 1.50 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 |
Носта | 2 | 3 | 1.50 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 |
Ростов | 2 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | -7 |
Салют Бл | 2 | 4 | 2.00 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 |
Сибирь | 2 | 3 | 1.50 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
СКА Р/Д | 2 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 |
СКА-Энергия | 2 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 |
Спортакадемклуб | 2 | 1 | 0.50 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 |
Торпедо М | 2 | 3 | 1.50 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 |
Урал | 2 | 3 | 1.50 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 |
Черноморец | 2 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | -4 |
Бомбардиры-соперники
Игрок | Голов | Клуб |
---|---|---|
Попов Денис | 7 | Торпедо М, Черноморец |
Мазалов Вартан | 3 | СКА Р/Д |
Осинов Михаил | 3 | Ростов |
Багаев Михаил | 2 | СКА-Энергия |
Григорян Роман | 2 | Витязь |
Даду Сергей | 2 | Алания |
Орещук Роман | 2 | Черноморец |
Цуканов Сергей | 2 | Спортакадемклуб |
Шкурат Виктор | 2 | СКА Р/Д |
Яркин Александр | 2 | СКА-Энергия |