Клубы-соперники
Клуб | И | О | О/И | В | Н | П | Гз | Гп | Рг |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Алания | 4 | 3 | 0.75 | 1 | 0 | 3 | 2 | 6 | -4 |
Анжи | 4 | 1 | 0.25 | 0 | 1 | 3 | 2 | 5 | -3 |
Балтика | 4 | 4 | 1.00 | 1 | 1 | 2 | 5 | 8 | -3 |
Волга НН | 2 | 1 | 0.50 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | -2 |
Волга Ул | 2 | 3 | 1.50 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 |
Волгарь | 2 | 3 | 1.50 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 |
Динамо Бр | 2 | 3 | 1.50 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 |
Динамо Брл | 2 | 2 | 1.00 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Звезда Ир | 2 | 3 | 1.50 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 |
КАМАЗ | 4 | 3 | 0.75 | 1 | 0 | 3 | 3 | 6 | -3 |
Краснодар | 2 | 4 | 2.00 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 |
Кубань | 2 | 3 | 1.50 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 |
Луч-Энергия | 2 | 6 | 3.00 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
Машук-КМВ | 2 | 6 | 3.00 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
МВД России | 2 | 4 | 2.00 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 |
Металлург Лп | 2 | 6 | 3.00 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
Металлург-Кузбасс | 2 | 6 | 3.00 | 2 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 |
Нижний Новгород | 2 | 3 | 1.50 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 |
Носта | 4 | 7 | 1.75 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 |
Ростов | 2 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 |
Салют Бл | 4 | 10 | 2.50 | 3 | 1 | 0 | 7 | 2 | 5 |
Сибирь | 4 | 2 | 0.50 | 0 | 2 | 2 | 4 | 7 | -3 |
СКА Р/Д | 2 | 6 | 3.00 | 2 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 |
СКА-Энергия | 4 | 1 | 0.25 | 0 | 1 | 3 | 1 | 8 | -7 |
Спортакадемклуб | 2 | 4 | 2.00 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 |
Торпедо М | 2 | 3 | 1.50 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 |
Урал | 4 | 1 | 0.25 | 0 | 1 | 3 | 2 | 9 | -7 |
Черноморец | 4 | 5 | 1.25 | 1 | 2 | 1 | 6 | 4 | 2 |
Чита | 2 | 2 | 1.00 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 |
Шинник | 2 | 4 | 2.00 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 |
Бомбардиры-соперники
Игрок | Голов | Клуб |
---|---|---|
Шишелов Владимир | 3 | Урал |
Ашветия Михаил | 2 | Анжи, Нижний Новгород |
Даду Сергей | 2 | Алания |
Дядюн Владимир | 2 | Ростов |
Кармазиненко Василий | 2 | СКА-Энергия |
Марцваладзе Отар | 2 | Анжи |
Станковски Горан | 2 | Сибирь |
Тарала Руслан | 2 | Динамо Бр |
Тимофеев Виталий | 2 | Балтика |
Яркин Александр | 2 | СКА-Энергия |