Статистика тренеров
Тренер | И | О | О/И | В | Н | П | Гз | Гп | Рг |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Берников Станислав | 25 | 35 | 1.40 | 10 | 5 | 10 | 34 | 30 | 4 |
Давыдов Анатолий | 92 | 127 | 1.38 | 33 | 28 | 31 | 106 | 91 | 15 |
Дергач Владимир | 21 | 24 | 1.14 | 7 | 3 | 11 | 27 | 28 | -1 |
Савченков Сергей | 31 | 29 | 0.93 | 7 | 8 | 16 | 30 | 42 | -12 |
Сошенко Геннадий | 5 | 5 | 1.00 | 1 | 2 | 2 | 6 | 10 | -4 |
Степушкин Геннадий | 15 | 14 | 0.93 | 4 | 2 | 9 | 10 | 21 | -11 |
Третьяков Валерий | 50 | 43 | 0.86 | 11 | 10 | 29 | 42 | 81 | -39 |
Файзулин Владимир | 32 | 21 | 0.65 | 6 | 3 | 23 | 31 | 62 | -31 |
Федотов Владимир | 13 | 26 | 2.00 | 8 | 2 | 3 | 15 | 8 | 7 |
Шишлов Юрий | 2 | 4 | 2.00 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 |
История тренеров
Тренер | Период | ||
---|---|---|---|
Федотов Владимир | Январь 1998 | - | Июнь 1998 |
Шишлов Юрий | Июнь 1998 | - | Июнь 1998 |
Третьяков Валерий | Июнь 1998 | - | Декабрь 1998 |
Берников Станислав | Январь 1999 | - | Август 1999 |
Савченков Сергей | Август 1999 | - | Июнь 2000 |
Сошенко Геннадий | Июнь 2000 | - | Июль 2000 |
Дергач Владимир | Июль 2000 | - | Декабрь 2000 |
Давыдов Анатолий | Январь 2002 | - | Май 2005 |
Берников Станислав | Май 2005 | - | Май 2005 |
Файзулин Владимир | Май 2005 | - | Декабрь 2005 |
Степушкин Геннадий | Январь 2009 | - | Июнь 2009 |
Третьяков Валерий | Июнь 2009 | - | Декабрь 2009 |