Клубы-соперники
Клуб | И | О | О/И | В | Н | П | Гз | Гп | Рг |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Авангард К | 2 | 4 | 2.00 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Амкар | 4 | 2 | 0.50 | 0 | 2 | 2 | 2 | 6 | -4 |
Анжи | 2 | 4 | 2.00 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 |
Балтика | 4 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 4 | 1 | 7 | -6 |
Волга НН | 2 | 1 | 0.50 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | -3 |
Волгарь | 6 | 9 | 1.50 | 2 | 3 | 1 | 8 | 6 | 2 |
Динамо Бр | 2 | 1 | 0.50 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | -3 |
Енисей | 2 | 1 | 0.50 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | -3 |
Жемчужина-Сочи | 2 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 |
Иртыш | 2 | 6 | 3.00 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
КАМАЗ | 2 | 1 | 0.50 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 |
Краснодар | 2 | 2 | 1.00 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Кристалл См | 4 | 10 | 2.50 | 3 | 1 | 0 | 6 | 3 | 3 |
Кубань | 6 | 4 | 0.66 | 1 | 1 | 4 | 4 | 10 | -6 |
Лада | 4 | 6 | 1.50 | 2 | 0 | 2 | 3 | 6 | -3 |
Луч-Энергия | 2 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 |
Металлург Лп | 2 | 3 | 1.50 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 |
Металлург-Кузбасс | 2 | 6 | 3.00 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 |
Мордовия | 4 | 6 | 1.50 | 2 | 0 | 2 | 6 | 6 | 0 |
Нефтехимик | 4 | 4 | 1.00 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | -4 |
Нижний Новгород | 2 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | -2 |
Ротор | 2 | 6 | 3.00 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 |
Рубин | 2 | 6 | 3.00 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 |
Салют Бл | 2 | 6 | 3.00 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 |
СКА Р/Д | 2 | 1 | 0.50 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | -3 |
СКА-Энергия | 6 | 14 | 2.33 | 4 | 2 | 0 | 11 | 4 | 7 |
Сокол | 2 | 6 | 3.00 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 |
СОЮЗ-Газпром | 4 | 4 | 1.00 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 |
Спартак Нч | 4 | 4 | 1.00 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 |
Терек | 2 | 4 | 2.00 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 |
Томь | 4 | 1 | 0.25 | 0 | 1 | 3 | 2 | 8 | -6 |
Урал | 4 | 4 | 1.00 | 1 | 1 | 2 | 5 | 5 | 0 |
Факел | 4 | 7 | 1.75 | 2 | 1 | 1 | 8 | 5 | 3 |
Химки | 6 | 7 | 1.16 | 2 | 1 | 3 | 6 | 10 | -4 |
Черноморец | 2 | 3 | 1.50 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 |
Чита | 4 | 6 | 1.50 | 2 | 0 | 2 | 8 | 5 | 3 |
Шинник | 2 | 1 | 0.50 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | -3 |
Бомбардиры-соперники
Игрок | Голов | Клуб |
---|---|---|
Дудченко Константин | 3 | Химки |
Камольцев Вячеслав | 3 | Черноморец |
Марцваладзе Отар | 3 | Волга |
Тихоновецкий Александр | 3 | Нижний Новгород, Черноморец |
Герк Анатолий | 2 | Урал |
Дементьев Андрей | 2 | Балтика |
Жданов Алексей | 2 | Луч-Энергия |
Магомедов Валиабдула | 2 | Балтика |
Монарёв Роман | 2 | Шинник |
Передня Сергей | 2 | Томь |
Петухов Александр | 2 | Металлург Лп |
Ромащенко Максим | 2 | Динамо Бр |
Соколов Сергей | 2 | Факел-Воронеж |