Warning: Undefined array key "admin" in /home/footst/header.php on line 27

Warning: Undefined array key "admin" in /home/footst/header.php on line 59

Клубы-соперники


Клубы-соперники
Клуб И О О/И В Н П Гз Гп Рг
Алания 2 0 0.00 0 0 2 1 4 -3
Амур 2 4 2.00 1 1 0 2 1 1
Ангушт 2 6 3.00 2 0 0 6 1 5
Анжи 6 8 1.33 2 2 2 4 4 0
Балтика 6 5 0.83 1 2 3 7 9 -2
Волга НН 2 3 1.50 1 0 1 1 3 -2
Волгарь 6 10 1.66 3 1 2 7 7 0
Динамо Бр 8 10 1.25 3 1 4 7 7 0
Динамо Мх 4 7 1.75 2 1 1 3 3 0
Динамо СПб 2 1 0.50 0 1 1 0 1 -1
Динамо СПб 2 1 0.50 0 1 1 2 3 -1
Енисей 2 4 2.00 1 1 0 4 2 2
Жемчужина-Сочи 2 3 1.50 1 0 1 3 3 0
Звезда Ир 2 6 3.00 2 0 0 6 2 4
Иртыш 2 3 1.50 1 0 1 3 3 0
КАМАЗ 8 9 1.12 3 0 5 7 14 -7
Краснодар 2 1 0.50 0 1 1 1 2 -1
Кубань 6 4 0.66 1 1 4 2 6 -4
Лада 2 4 2.00 1 1 0 3 2 1
Луч-Энергия 4 2 0.50 0 2 2 5 7 -2
Машук-КМВ 4 3 0.75 1 0 3 3 5 -2
Металлург Лп 2 6 3.00 2 0 0 3 0 3
Металлург-Кузбасс 4 4 1.00 1 1 2 6 6 0
Мордовия 4 7 1.75 2 1 1 5 5 0
Нижний Новгород 2 0 0.00 0 0 2 3 8 -5
Носта 2 2 1.00 0 2 0 0 0 0
Ротор 2 0 0.00 0 0 2 1 4 -3
Салют Бл 6 10 1.66 3 1 2 6 3 3
Сибирь 6 3 0.50 0 3 3 2 9 -7
СКА Р/Д 2 0 0.00 0 0 2 2 4 -2
СКА-Энергия 8 4 0.50 0 4 4 6 13 -7
Содовик 4 4 1.00 1 1 2 3 5 -2
Сокол 2 6 3.00 2 0 0 5 2 3
Спартак НН 4 6 1.50 1 3 0 5 1 4
Спартак Нч 2 0 0.00 0 0 2 0 4 -4
Спартак-МЖК 2 6 3.00 2 0 0 4 0 4
Текстильщик 2 6 3.00 2 0 0 6 1 5
Терек 4 0 0.00 0 0 4 5 10 -5
Торпедо М 2 3 1.50 1 0 1 4 4 0
Урал 8 6 0.75 1 3 4 3 10 -7
Факел 4 5 1.25 1 2 1 3 3 0
ФК Орел 4 9 2.25 3 0 1 5 2 3
Химки 6 1 0.16 0 1 5 2 10 -8
Чита 2 4 2.00 1 1 0 3 1 2
Шинник 4 1 0.25 0 1 3 3 11 -8

Бомбардиры-соперники


Бомбардиры-соперники
ИгрокГоловКлуб
Акимов Дмитрий 7 Сибирь, Чкаловец-1936
Алхимов Евгений 4 Урал
Говоров Андрей 4 Балтика, Урал, Шинник
Кобялко Антон 4 КАМАЗ, Металлург-Кузбасс
Головко Сергей 3 Балтика, Динамо Мх, Машук-КМВ
Зернов Александр 3 Балтика
Кармазиненко Василий 3 СКА-Энергия
Косолапов Эдуард 3 Динамо Бр, Мордовия
Ребров Роман 3 Петротрест
Романенко Владимир 3 КАМАЗ, Салют-Энергия
Белозёров Александр 2 КАМАЗ
Бурмаков Виталий 2 КАМАЗ, Содовик
Голубов Дмитрий 2 Балтика
Григорян Роман 2 Шинник
Давыдов Сергей 2 Динамо Бр
Евстафьев Александр 2 Химки
Жданов Алексей 2 Луч-Энергия
Живновицкий Максим 2 СКА-Энергия
Зацепин Эдуард 2 Содовик
Калачёв Тимофей 2 Химки
Калимуллин Рустем 2 КАМАЗ, Кубань
Каньенда Исо Боксер 2 Ротор
Монарёв Роман 2 КАМАЗ, Нижний Новгород
Мысин Михаил 2 Урал
Павленко Александр 2 Шинник
Панов Александр 2 Торпедо М
Порошин Андрей 2 Спартак Нч
Сторожук Александр 2 Иртыш
Суховерхов Константин 2 СКА-Энергия
Тихоновецкий Александр 2 Нижний Новгород
Удодов Роман 2 Машук-КМВ
Шипицин Евгений 2 Сокол