Клубы-соперники
Клуб | И | О | О/И | В | Н | П | Гз | Гп | Рг |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Алания | 4 | 7 | 1.75 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 |
Ангушт | 2 | 6 | 3.00 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
Анжи | 2 | 3 | 1.50 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 |
Арсенал Т | 4 | 7 | 1.75 | 2 | 1 | 1 | 9 | 5 | 4 |
Байкал | 2 | 6 | 3.00 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
Балтика | 9 | 12 | 1.33 | 3 | 3 | 3 | 10 | 9 | 1 |
Волга НН | 4 | 10 | 2.50 | 3 | 1 | 0 | 10 | 2 | 8 |
Волгарь | 7 | 13 | 1.85 | 4 | 1 | 2 | 10 | 8 | 2 |
Динамо Бр | 2 | 2 | 1.00 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Динамо СПб | 4 | 12 | 3.00 | 4 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 |
Енисей | 9 | 12 | 1.33 | 2 | 6 | 1 | 12 | 10 | 2 |
Жемчужина-Сочи | 2 | 3 | 1.50 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 |
Зенит-2 | 2 | 6 | 3.00 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 |
КАМАЗ | 5 | 13 | 2.60 | 4 | 1 | 0 | 10 | 1 | 9 |
Крылья Советов | 2 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | -2 |
Луч-Энергия | 9 | 13 | 1.44 | 3 | 4 | 2 | 11 | 8 | 3 |
Мордовия | 4 | 1 | 0.25 | 0 | 1 | 3 | 3 | 7 | -4 |
Нефтехимик | 2 | 4 | 2.00 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 |
Нижний Новгород | 2 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 |
Ротор | 2 | 2 | 1.00 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Салют Бл | 2 | 4 | 2.00 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 |
Сахалин Ю-С | 2 | 2 | 1.00 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Сибирь | 8 | 10 | 1.25 | 2 | 4 | 2 | 8 | 8 | 0 |
СКА-Энергия | 9 | 12 | 1.33 | 3 | 3 | 3 | 11 | 11 | 0 |
Сокол | 4 | 8 | 2.00 | 2 | 2 | 0 | 7 | 4 | 3 |
Спартак Нч | 2 | 6 | 3.00 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
Спартак-2 | 2 | 3 | 1.50 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 |
Томь | 4 | 7 | 1.75 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 |
Торпедо Арм | 2 | 3 | 1.50 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 |
Торпедо Вл | 3 | 3 | 1.00 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 |
Торпедо М | 4 | 5 | 1.25 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 0 |
Тосно | 4 | 10 | 2.50 | 3 | 1 | 0 | 8 | 3 | 5 |
Тюмень | 4 | 10 | 2.50 | 3 | 1 | 0 | 11 | 3 | 8 |
Урал | 2 | 1 | 0.50 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 |
Уфа | 2 | 1 | 0.50 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 |
Факел | 5 | 13 | 2.60 | 4 | 1 | 0 | 8 | 3 | 5 |
Химик | 4 | 9 | 2.25 | 3 | 0 | 1 | 6 | 2 | 4 |
Химки | 3 | 3 | 1.00 | 1 | 0 | 2 | 5 | 4 | 1 |
Черноморец | 3 | 6 | 2.00 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 |
Шинник | 8 | 16 | 2.00 | 5 | 1 | 2 | 10 | 5 | 5 |
Бомбардиры-соперники
Игрок | Голов | Клуб |
---|---|---|
Айдов Дмитрий | 3 | Арсенал Т, Нижний Новгород |
Базанов Алексей | 3 | Енисей, Сибирь |
Мухаметшин Рустем | 3 | Мордовия |
Мязин Андрей | 3 | Волгарь-Газпром, Луч-Энергия, Торпедо Арм |
Прискин Тамаш | 3 | Алания |
Свежов Виктор | 3 | Сибирь, Торпедо М |
Вотинов Максим | 2 | Балтика |
Гогберашвили Владимир | 2 | Тюмень, Черноморец |
Григорян Роман | 2 | Шинник |
Жуниор Натан | 2 | СКА-Энергия |
Козлов Андрей | 2 | Волга, Факел |
Кренделев Александр | 2 | Волгарь |
Лешонок Владимир | 2 | Енисей |
Савин Евгений | 2 | Арсенал Т |
Столбовой Иван | 2 | Луч-Энергия, Химик |
Цуканов Сергей | 2 | Балтика |
Чадов Вячеслав | 2 | Енисей |
Чернухин Дмитрий | 2 | Динамо СПб, Тосно |
Шумейко Виталий | 2 | Химки |