Клубы-соперники
Клуб | И | О | О/И | В | Н | П | Гз | Гп | Рг |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Алания | 2 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 |
Балтика | 3 | 7 | 2.33 | 2 | 1 | 0 | 9 | 4 | 5 |
Волгарь | 3 | 3 | 1.00 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 | -2 |
Газовик | 3 | 3 | 1.00 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 |
Динамо Бр | 2 | 3 | 1.50 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 |
Енисей | 3 | 6 | 2.00 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 |
Жемчужина-Сочи | 2 | 3 | 1.50 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 |
КАМАЗ | 3 | 6 | 2.00 | 2 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 |
Луч-Энергия | 3 | 5 | 1.66 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 |
Мордовия | 2 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | -5 |
Нижний Новгород | 2 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | -4 |
Сибирь | 2 | 3 | 1.50 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 |
СКА-Энергия | 3 | 4 | 1.33 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 |
Торпедо М | 2 | 4 | 2.00 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 |
Урал | 2 | 3 | 1.50 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 |
Факел | 3 | 6 | 2.00 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 |
Химки | 3 | 4 | 1.33 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 0 |
Черноморец | 3 | 1 | 0.33 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 | -5 |
Шинник | 2 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 |
Бомбардиры-соперники
Игрок | Голов | Клуб |
---|---|---|
Голубов Дмитрий | 3 | Балтика, Динамо Бр |
Коронов Игорь | 3 | КАМАЗ |
Аксютенко Владислав | 2 | Черноморец |
Вотинов Максим | 2 | Балтика |
Гиголаев Роланд | 2 | Алания |
Корытько Владимир | 2 | Шинник |
Лешонок Владимир | 2 | Енисей |
Мурнин Андрей | 2 | СКА-Энергия |
Мухаметшин Рустем | 2 | Мордовия |
Панченко Кирилл | 2 | Мордовия |
Сальников Андрей | 2 | Нижний Новгород |
Саркисов Артур | 2 | Шинник |
Чочиев Алан | 2 | Волгарь-Газпром |
Шестаков Игорь | 2 | Химки |