Клубы-соперники
Клуб | И | О | О/И | В | Н | П | Гз | Гп | Рг |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Алания | 4 | 6 | 1.50 | 2 | 0 | 2 | 6 | 6 | 0 |
Асмарал | 2 | 4 | 2.00 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 |
Динамо М | 4 | 4 | 1.00 | 1 | 1 | 2 | 2 | 7 | -5 |
Динамо Ст | 4 | 7 | 1.75 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 |
Жемчужина-Сочи | 2 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 |
Зенит | 2 | 3 | 1.50 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 |
КАМАЗ | 2 | 3 | 1.50 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 |
Крылья Советов | 4 | 6 | 1.50 | 2 | 0 | 2 | 4 | 6 | -2 |
Кубань | 2 | 4 | 2.00 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 |
Локомотив М | 4 | 1 | 0.25 | 0 | 1 | 3 | 2 | 6 | -4 |
Локомотив НН | 2 | 3 | 1.50 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 |
Луч-Энергия | 2 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | -2 |
Ростов | 2 | 4 | 2.00 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 |
Ротор | 4 | 3 | 0.75 | 1 | 0 | 3 | 4 | 10 | -6 |
Спартак М | 2 | 2 | 1.00 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 |
Текстильщик | 4 | 4 | 1.00 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 |
Торпедо М | 4 | 1 | 0.25 | 0 | 1 | 3 | 1 | 6 | -5 |
Тюмень | 2 | 4 | 2.00 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 |
Урал | 4 | 4 | 1.00 | 1 | 1 | 2 | 5 | 6 | -1 |
Факел | 2 | 4 | 2.00 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
ЦСКА | 4 | 7 | 1.75 | 2 | 1 | 1 | 6 | 4 | 2 |
Шинник | 2 | 6 | 3.00 | 2 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 |
Бомбардиры-соперники
Игрок | Голов | Клуб |
---|---|---|
Матвеев Юрий | 4 | Уралмаш |
Веретенников Олег | 3 | Ротор |
Аленичев Дмитрий | 2 | Локомотив М |
Гришин Геннадий | 2 | Торпедо М |
Качмазов Игорь | 2 | Спартак (Вл) |
Кобелев Андрей | 2 | Динамо М |
Кулик Владимир | 2 | Зенит |
Мамонтьев Юрий | 2 | Зенит |
Мархель Михаил | 2 | Спартак (Вл) |
Нидергаус Владимир | 2 | Ротор |
Панченко Виктор | 2 | КАМАЗ |
Подпалый Сергей | 2 | Локомотив М |
Русляков Михаил | 2 | Луч |
Черышев Дмитрий | 2 | Динамо М |
Шкилов Евгений | 2 | Ротор |