Клубы-соперники
Клуб | И | О | О/И | В | Н | П | Гз | Гп | Рг |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Алания | 4 | 1 | 0.25 | 0 | 1 | 3 | 5 | 11 | -6 |
Динамо М | 4 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 4 | 2 | 14 | -12 |
Динамо Ст | 2 | 3 | 1.50 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 |
Жемчужина-Сочи | 2 | 1 | 0.50 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | -2 |
Зенит | 2 | 6 | 3.00 | 2 | 0 | 0 | 12 | 5 | 7 |
КАМАЗ | 2 | 3 | 1.50 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 |
Крылья Советов | 4 | 5 | 1.25 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 |
Кубань | 2 | 6 | 3.00 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 |
Локомотив М | 4 | 4 | 1.00 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 | -2 |
Локомотив НН | 4 | 4 | 1.00 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 |
Луч-Энергия | 2 | 3 | 1.50 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 |
Океан | 2 | 1 | 0.50 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 |
Ростов | 4 | 9 | 2.25 | 3 | 0 | 1 | 6 | 1 | 5 |
Ротор | 4 | 7 | 1.75 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 |
Спартак М | 4 | 1 | 0.25 | 0 | 1 | 3 | 3 | 14 | -11 |
Текстильщик | 2 | 1 | 0.50 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 |
Торпедо М | 4 | 7 | 1.75 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 |
Урал | 2 | 3 | 1.50 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 |
ЦСКА | 4 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 4 | 4 | 12 | -8 |
Шинник | 2 | 3 | 1.50 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 |
Бомбардиры-соперники
Игрок | Голов | Клуб |
---|---|---|
Гришин Александр | 6 | ЦСКА |
Касумов Велли | 5 | Динамо М |
Карпин Валерий | 3 | Спартак М |
Кулик Владимир | 3 | Зенит |
Сулейманов Назим | 3 | Спартак (Вл) |
Бабенко Алексей | 2 | КАМАЗ |
Веретенников Олег | 2 | Ротор |
Качмазов Игорь | 2 | Спартак (Вл) |
Корнеев Валерий | 2 | Динамо Ст, Кубань |
Мархель Михаил | 2 | Спартак (Вл) |
Минько Валерий | 2 | ЦСКА |
Мурыгин Андрей | 2 | Жемчужина |
Онопко Виктор | 2 | Спартак М |
Русяев Михаил | 2 | Спартак М |
Симутенков Игорь | 2 | Динамо М |
Тедеев Бахва | 2 | Спартак (Вл) |
Тетрадзе Омари | 2 | Динамо М |
Тимофеев Сергей | 2 | Динамо М |
Хагба Роман | 2 | Жемчужина |