Статистика тренеров
Тренер | И | О | О/И | В | Н | П | Гз | Гп | Рг |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Бабанов Александр | 29 | 32 | 1.10 | 9 | 5 | 15 | 28 | 44 | -16 |
Гармашев Александр | 11 | 8 | 0.72 | 1 | 5 | 5 | 7 | 15 | -8 |
Гармашов Александр | 189 | 212 | 1.12 | 58 | 38 | 93 | 228 | 290 | -62 |
Евсюков Владимир | 13 | 13 | 1.00 | 4 | 1 | 8 | 10 | 19 | -9 |
Ирхин Александр | 4 | 1 | 0.25 | 0 | 1 | 3 | 1 | 5 | -4 |
Тищенко Виктор | 49 | 38 | 0.77 | 9 | 11 | 29 | 35 | 83 | -48 |
История тренеров
Тренер | Период | ||
---|---|---|---|
Ирхин Александр | Январь 1994 | - | Март 1994 |
Гармашев Александр | Апрель 1994 | - | Июль 1994 |
Тищенко Виктор | Июль 1994 | - | Декабрь 1994 |
Тищенко Виктор | Январь 1996 | - | Декабрь 1996 |
Гармашов Александр | Январь 1998 | - | Декабрь 2003 |
Евсюков Владимир | Январь 2006 | - | Май 2006 |
Бабанов Александр | Июнь 2006 | - | Декабрь 2006 |