Статистика тренеров
Тренер | И | О | О/И | В | Н | П | Гз | Гп | Рг |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Бутенко Сергей | 9 | 5 | 0.55 | 1 | 2 | 6 | 5 | 15 | -10 |
Горбачев Александр | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 |
Дергач Владимир | 27 | 52 | 1.92 | 16 | 4 | 7 | 41 | 23 | 18 |
Дышеков Хазрет | 38 | 44 | 1.15 | 11 | 11 | 16 | 37 | 47 | -10 |
Зелькявичус Беньяминас | 42 | 64 | 1.52 | 18 | 10 | 14 | 58 | 49 | 9 |
Иванов Анатолий | 15 | 22 | 1.46 | 6 | 4 | 5 | 19 | 14 | 5 |
Игнатенко Александр | 31 | 43 | 1.38 | 11 | 10 | 10 | 40 | 36 | 4 |
Карман Виктор | 47 | 60 | 1.27 | 18 | 6 | 23 | 48 | 61 | -13 |
Лях Иван | 14 | 15 | 1.07 | 3 | 6 | 5 | 13 | 17 | -4 |
Могильный Вячеслав | 3 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | -6 |
Никитенко Виктор | 3 | 1 | 0.33 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 |
Перевертайло Евгений | 117 | 164 | 1.40 | 42 | 38 | 37 | 125 | 115 | 10 |
Разулис Эвалдас | 1 | 3 | 3.00 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
Савченков Сергей | 22 | 29 | 1.31 | 8 | 5 | 9 | 25 | 31 | -6 |
Саная Зураб | 54 | 79 | 1.46 | 21 | 16 | 17 | 51 | 47 | 4 |
Семин Юрий | 30 | 34 | 1.13 | 9 | 7 | 14 | 32 | 39 | -7 |
Ткаченко Леонид | 190 | 248 | 1.30 | 62 | 62 | 66 | 213 | 226 | -13 |
Францев Сергей | 18 | 17 | 0.94 | 3 | 8 | 7 | 10 | 22 | -12 |
Щербаченко Федор | 10 | 8 | 0.80 | 2 | 2 | 6 | 10 | 13 | -3 |
Юран Сергей | 13 | 16 | 1.23 | 4 | 4 | 5 | 8 | 14 | -6 |
История тренеров
Тренер | Период | ||
---|---|---|---|
Ткаченко Леонид | Январь 1995 | - | Декабрь 1998 |
Дергач Владимир | Январь 1999 | - | Август 1999 |
Иванов Анатолий | Август 1999 | - | Декабрь 1999 |
Карман Виктор | Январь 2000 | - | Май 2001 |
Никитенко Виктор | Май 2001 | - | Июнь 2001 |
Савченков Сергей | Июнь 2001 | - | Декабрь 2001 |
Зелькявичус Беньяминас | Январь 2002 | - | Декабрь 2003 |
Бутенко Сергей | Январь 2004 | - | Май 2004 |
Могильный Вячеслав | Май 2004 | - | Май 2004 |
Семин Юрий | Май 2004 | - | Июнь 2004 |
Могильный Вячеслав | Июнь 2004 | - | Июнь 2004 |
Семин Юрий | Июнь 2004 | - | Декабрь 2004 |
Ткаченко Леонид | Январь 2005 | - | Декабрь 2006 |
Игнатенко Александр | Январь 2007 | - | Сентябрь 2007 |
Щербаченко Федор | Сентябрь 2007 | - | Декабрь 2007 |
Саная Зураб | Январь 2008 | - | Май 2009 |
Ткаченко Леонид | Июнь 2009 | - | Декабрь 2009 |
Лях Иван | Январь 2010 | - | Июнь 2010 |
Ткаченко Леонид | Июнь 2010 | - | Декабрь 2010 |
Францев Сергей | Январь 2011 | - | Июль 2011 |
Горбачев Александр | Июль 2011 | - | Июль 2011 |
Перевертайло Евгений | Июль 2011 | - | Декабрь 2014 |
Юран Сергей | Декабрь 2014 | - | Май 2015 |
Дышеков Хазрет | Июнь 2015 | - | Настоящее время |