Статистика тренеров
Тренер | И | О | О/И | В | Н | П | Гз | Гп | Рг |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Билич Славен | 30 | 43 | 1.43 | 12 | 7 | 11 | 39 | 36 | 3 |
Божович Миодраг | 18 | 27 | 1.50 | 7 | 6 | 5 | 17 | 15 | 2 |
Бышовец Анатолий | 30 | 41 | 1.36 | 11 | 8 | 11 | 39 | 42 | -3 |
Долматов Олег | 7 | 10 | 1.42 | 3 | 1 | 3 | 7 | 10 | -3 |
Коусейру Жозе | 28 | 44 | 1.57 | 12 | 8 | 8 | 35 | 26 | 9 |
Красножан Юрий | 11 | 18 | 1.63 | 5 | 3 | 3 | 17 | 10 | 7 |
Кучук Леонид | 37 | 68 | 1.83 | 19 | 11 | 7 | 58 | 29 | 29 |
Маминов Владимир | 10 | 14 | 1.40 | 4 | 2 | 4 | 14 | 15 | -1 |
Муслин Славолюб | 23 | 43 | 1.86 | 12 | 7 | 4 | 40 | 24 | 16 |
Рахимов Рашид | 37 | 54 | 1.45 | 14 | 12 | 11 | 43 | 41 | 2 |
Семин Юрий | 452 | 835 | 1.84 | 238 | 121 | 93 | 695 | 388 | 307 |
Черевченко Игорь | 35 | 57 | 1.62 | 16 | 9 | 10 | 50 | 37 | 13 |
Эштреков Владимир | 25 | 47 | 1.88 | 12 | 11 | 2 | 38 | 18 | 20 |
История тренеров
Тренер | Период | ||
---|---|---|---|
Семин Юрий | Январь 1992 | - | Апрель 2005 |
Эштреков Владимир | Апрель 2005 | - | Ноябрь 2005 |
Муслин Славолюб | Март 2006 | - | Октябрь 2006 |
Долматов Олег | Октябрь 2006 | - | Ноябрь 2006 |
Бышовец Анатолий | Январь 2007 | - | Ноябрь 2007 |
Рахимов Рашид | Январь 2008 | - | Апрель 2009 |
Маминов Владимир | Май 2009 | - | Май 2009 |
Семин Юрий | Июнь 2009 | - | Декабрь 2010 |
Красножан Юрий | Январь 2011 | - | Май 2011 |
Маминов Владимир | Июнь 2011 | - | Июнь 2011 |
Коусейру Жозе | Июль 2011 | - | Июнь 2012 |
Билич Славен | Июнь 2012 | - | Июнь 2013 |
Кучук Леонид | Июнь 2013 | - | Сентябрь 2014 |
Черевченко Игорь | Сентябрь 2014 | - | Октябрь 2014 |
Божович Миодраг | Октябрь 2014 | - | Май 2015 |
Черевченко Игорь | Май 2015 | - | Май 2015 |
Черевченко Игорь | Июнь 2015 | - | Настоящее время |