Статистика голов
Сезон | Забито | Пропущенно | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4+ | П | А | Ср | Все | 0 | 1 | 2 | 3 | 4+ | П | А | Ср | Все | |
2015/16 | 12 | 10 | 9 | 5 | 2 | 7 | - | 1.34 | 51 | 9 | 19 | 7 | 3 | - | 1 | 2 | 1.11 | 42 |
2011/12 | 24 | 16 | 6 | 1 | - | 6 | - | 0.66 | 31 | 12 | 17 | 12 | 6 | - | 9 | - | 1.26 | 59 |
2006 | 26 | 9 | 4 | 2 | 1 | 1 | - | 0.64 | 27 | 15 | 12 | 9 | 3 | 3 | 10 | 1 | 1.29 | 54 |
2005 | 18 | 14 | 7 | 1 | 2 | 7 | 1 | 0.93 | 39 | 12 | 15 | 4 | 7 | 4 | 5 | 1 | 1.43 | 60 |
2003 | 16 | 14 | 8 | 4 | - | 2 | - | 1.00 | 42 | 9 | 19 | 9 | 2 | 3 | 8 | - | 1.31 | 55 |
2002 | 15 | 8 | 9 | - | 1 | 2 | - | 0.94 | 31 | 10 | 9 | 10 | 3 | 1 | 6 | 1 | 1.27 | 42 |
1999 | 9 | 13 | 11 | 6 | 3 | 8 | - | 1.55 | 65 | 21 | 14 | 4 | 3 | - | 2 | - | 0.74 | 31 |
1998 | 16 | 12 | 6 | 4 | 4 | 1 | - | 1.29 | 54 | 16 | 14 | 7 | 4 | 1 | 3 | - | 1.07 | 45 |
Статистика голов по минутам
1-5
6-10
11-15
16-20
21-25
26-30
31-35
36-40
41-45
46-50
51-55
56-60
61-65
66-70
71-75
76-80
81-85
86-90
0
12
24
36
48
60
27
18
20
23
17
23
26
16
17
19
13
16
21
19
21
11
16
17
47
17
24
20
23
21
30
21
20
27
16
14
20
18
22
21
15
12
Забитые мячи | |
Пропущенные мячи |