Warning: Undefined array key "admin" in /home/footst/header.php on line 27

Warning: Undefined array key "admin" in /home/footst/header.php on line 59

Клубы-соперники


Клубы-соперники
Клуб И О О/И В Н П Гз Гп Рг
Авангард К 2 0 0.00 0 0 2 2 5 -3
Академия 4 7 1.75 2 1 1 9 6 3
Алания 4 4 1.00 1 1 2 7 7 0
Амкар 6 10 1.66 3 1 2 6 5 1
Амур 2 1 0.50 0 1 1 0 3 -3
Анжи 16 22 1.37 6 4 6 18 20 -2
Арсенал Т 10 17 1.70 4 5 1 12 4 8
Байкал 2 6 3.00 2 0 0 6 0 6
Балтика 12 15 1.25 3 6 3 10 10 0
Волга НН 4 7 1.75 2 1 1 4 2 2
Волгарь 12 26 2.16 8 2 2 20 10 10
Газовик 4 2 0.50 0 2 2 4 7 -3
Динамо Бр 4 3 0.75 0 3 1 6 9 -3
Динамо М 4 4 1.00 1 1 2 4 5 -1
Динамо Мх 4 3 0.75 1 0 3 5 9 -4
Динамо СПб 4 7 1.75 2 1 1 8 4 4
Динамо СПб 2 0 0.00 0 0 2 2 6 -4
Динамо Ст 4 9 2.25 3 0 1 6 2 4
Дружба М 2 2 1.00 0 2 0 1 1 0
Енисей 8 17 2.12 5 2 1 8 3 5
Жемчужина-Сочи 2 6 3.00 2 0 0 5 1 4
Зенит 4 2 0.50 0 2 2 3 6 -3
Зенит-2 2 2 1.00 0 2 0 1 1 0
Знамя Труда 2 6 3.00 2 0 0 9 0 9
Иртыш 2 4 2.00 1 1 0 3 1 2
КАМАЗ 8 9 1.12 2 3 3 7 10 -3
Кристалл См 8 21 2.62 7 0 1 25 9 16
Крылья Советов 6 7 1.16 2 1 3 3 4 -1
Кубань 6 11 1.83 3 2 1 8 4 4
Лада 6 16 2.66 5 1 0 11 5 6
Локомотив М 4 0 0.00 0 0 4 1 10 -9
Локомотив НН 2 4 2.00 1 1 0 4 2 2
Локомотив СПб 6 14 2.33 4 2 0 8 2 6
Луч-Энергия 8 9 1.12 3 0 5 7 13 -6
Металлург Лп 12 24 2.00 6 6 0 22 13 9
Металлург-Кузбасс 6 11 1.83 3 2 1 8 8 0
Мордовия 4 9 2.25 3 0 1 8 4 4
Москва 8 9 1.12 2 3 3 6 7 -1
Нефтехимик 6 8 1.33 2 2 2 8 7 1
Носта 2 6 3.00 2 0 0 5 1 4
Ростов 4 5 1.25 1 2 1 5 5 0
Ротор 4 9 2.25 3 0 1 7 4 3
Рубин 6 7 1.16 2 1 3 5 8 -3
Сатурн 6 7 1.16 2 1 3 5 8 -3
Сахалин Ю-С 2 3 1.50 1 0 1 1 1 0
Сибирь 6 12 2.00 4 0 2 8 6 2
СКА-Энергия 10 16 1.60 4 4 2 10 8 2
СОЮЗ-Газпром 10 20 2.00 6 2 2 23 5 18
Спартак М 4 2 0.50 0 2 2 5 8 -3
Спартак НН 2 1 0.50 0 1 1 2 3 -1
Спартак Нч 12 15 1.25 4 3 5 18 15 3
Спартак-2 2 1 0.50 0 1 1 5 6 -1
Спартак-Чукотка 2 6 3.00 2 0 0 7 1 6
Терек 4 6 1.50 2 0 2 3 3 0
Томь 14 18 1.28 5 3 6 20 19 1
Торпедо Арм 2 2 1.00 0 2 0 0 0 0
Торпедо М 4 0 0.00 0 0 4 2 13 -11
Торпедо-Виктория 2 6 3.00 2 0 0 5 0 5
Тосно 4 3 0.75 1 0 3 5 7 -2
Тюмень 6 9 1.50 3 0 3 7 7 0
Урал 4 2 0.50 0 2 2 0 6 -6
Уралан 4 7 1.75 2 1 1 5 3 2
Факел 12 22 1.83 7 1 4 16 13 3
ФК Орел 4 6 1.50 2 0 2 4 5 -1
Химик 2 3 1.50 1 0 1 4 3 1
Химки 6 13 2.16 4 1 1 8 4 4
ЦСКА 4 0 0.00 0 0 4 0 10 -10
Черноморец 4 8 2.00 2 2 0 6 1 5
Чита 12 27 2.25 9 0 3 21 11 10
Шинник 8 5 0.62 1 2 5 7 13 -6

Бомбардиры-соперники


Бомбардиры-соперники
ИгрокГоловКлуб
Алхимов Евгений 5 Локомотив Чт
Попов Денис 5 ЦСКА
Астафьев Максим 4 Луч-Энергия, Тосно
Будунов Будун 4 Анжи
Студзинский Александр 4 Динамо Ст, Кристалл См, Томь
Агеев Сергей 3 Томь
Берко Виктор 3 ФК Орел, Шинник
Бесчастных Владимир 3 Спартак М
Вязьмикин Дмитрий 3 Торпедо М
Делькин Артем 3 Газовик, Тюмень
Егунов Валентин 3 Металлург-Кузбасс
Зуев Александр 3 Спартак-2
Машуков Аслан 3 Спартак Нч
Обиора Джеймс 3 Локомотив М
Павлюченко Роман 3 Ротор
Панов Александр 3 Динамо М, Динамо СПб
Прокопенко Дмитрий 3 Факел
Сирхаев Нарвик 3 Анжи, Локомотив М
Смирнов Дмитрий 3 Луч-Энергия, Торпедо-ЗИЛ
Столбовой Иван 3 Луч-Энергия, Химик
Ширко Александр 3 Торпедо М
Асильдаров Шамиль 2 Волгарь, Химки
Баженов Никита 2 Томь
Бианг Самюэль Дидье 2 Амур
Бобров Алексей 2 Лада
Боли Янник 2 Анжи
Боциев Георгий 2 Алания
Булатов Сергей 2 КАМАЗ, Факел
Верещак Алексей 2 Лада, Металлург-Кузбасс
Гарин Олег 2 Локомотив НН
Дегтярев Игорь 2 Факел, Факел-Воронеж
Деметрадзе Георгий 2 Алания
Джинчарадзе Паата 2 Локомотив Чт, Нефтехимик
Евсеев Вадим 2 Локомотив М
Зырянов Константин 2 Амкар
Кержаков Александр 2 Зенит
Кечинов Валерий 2 Сатурн, Шинник
Колотилко Александр 2 Нефтехимик
Корнаухов Олег 2 Торпедо-ЗИЛ, ЦСКА
Кузьмичёв Владимир 2 Анжи, Спартак Нч
Кунижев Анзор 2 Спартак Нч
Лаврик Андрей 2 Динамо СПб
Лосев Евгений 2 Урал
Лычкин Вячеслав 2 Газовик-Газпром, Локомотив СПб
Маляров Никита 2 Шинник
Мвондо Атангана Симон Пьер 2 Луч-Энергия
Михайлов Алексей 2 Динамо СПб
Монарёв Роман 2 КАМАЗ
Нахушев Руслан 2 Анжи, Химки
Нечаев Олег 2 Лада-Град, Рубин
Низамутдинов Эльдар 2 Шинник
Николаев Андрей 2 Металлург-Кузбасс
Никулин Александр 2 Анжи
Окорочков Валентин 2 Факел
Робсон Луис 2 Спартак М
Савичев Константин 2 Спартак-2
Самодин Сергей 2 Шинник
Саная Анзор 2 Томь
Топоров Сергей 2 Газовик-Газпром, Иртыш
Федьков Андрей 2 Терек
Филиппенков Сергей 2 Арсенал Т, ЦСКА
Фирсов Вадим 2 Авангард К
Циклаури Зураб 2 Луч-Энергия
Чернов Алексей 2 Лада-Град, Лада-Симбирск