Статистика тренеров
Тренер | И | О | О/И | В | Н | П | Гз | Гп | Рг |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Асламов Анатолий | 5 | 8 | 1.60 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 |
Бурлаченко Валерий | 38 | 53 | 1.39 | 14 | 11 | 13 | 43 | 38 | 5 |
Корешков Александр | 159 | 258 | 1.62 | 76 | 30 | 53 | 227 | 197 | 30 |
Раденко Анатолий | 8 | 12 | 1.50 | 3 | 3 | 2 | 7 | 6 | 1 |
Ткаченко Леонид | 81 | 117 | 1.44 | 33 | 18 | 30 | 104 | 91 | 13 |
Федотов Владимир | 28 | 53 | 1.89 | 15 | 8 | 5 | 44 | 23 | 21 |
Чугайнов Игорь | 34 | 41 | 1.20 | 10 | 11 | 13 | 38 | 41 | -3 |
Шевчук Владимир | 26 | 36 | 1.38 | 9 | 9 | 8 | 34 | 23 | 11 |
История тренеров
Тренер | Период | ||
---|---|---|---|
Раденко Анатолий | Январь 1998 | - | Май 1998 |
Асламов Анатолий | Май 1998 | - | Июнь 1998 |
Федотов Владимир | Июнь 1998 | - | Декабрь 1998 |
Ткаченко Леонид | Январь 1999 | - | Декабрь 1999 |
Корешков Александр | Январь 2000 | - | Декабрь 2001 |
Ткаченко Леонид | Январь 2002 | - | Май 2003 |
Шевчук Владимир | Май 2003 | - | Сентябрь 2003 |
Корешков Александр | Сентябрь 2003 | - | Декабрь 2005 |
Чугайнов Игорь | Июнь 2012 | - | Май 2015 |
Бурлаченко Валерий | Июнь 2015 | - | Настоящее время |