Сезон | Победы с разницой | В | Н | П | Поражения с разницой | Очки | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4+ | Тех | 1 | 2 | 3 | 4+ | Тех | О | О/И | %О | ||||||
2004 | 4 | - | - | - | - | 4 | 10 | 16 | 9 | 3 | 3 | 1 | - | 22 | 0.73 | 24.44% | ||
2003 | 3 | 4 | 2 | - | - | 9 | 5 | 16 | 9 | 2 | 5 | - | - | 32 | 1.07 | 35.56% | ||
2002 | 6 | 4 | 1 | - | - | 11 | 5 | 14 | 6 | 6 | 2 | - | - | 38 | 1.27 | 42.22% | ||
2001 | 4 | 1 | 2 | 1 | - | 8 | 8 | 14 | 9 | 4 | 1 | - | - | 32 | 1.07 | 35.56% | ||
2000 | 3 | 3 | 2 | - | - | 8 | 8 | 14 | 2 | 7 | 3 | 2 | - | 32 | 1.07 | 35.56% | ||
1999 | 4 | 2 | 1 | - | - | 7 | 10 | 13 | 6 | 3 | 1 | 2 | 1 | 31 | 1.03 | 34.44% | ||
1998 | 6 | 2 | 1 | 3 | - | 12 | 12 | 6 | 2 | 4 | - | - | - | 48 | 1.60 | 53.33% | ||
1997 | 10 | 7 | 2 | 1 | - | 20 | 8 | 6 | 4 | 2 | - | - | - | 68 | 2.00 | 66.67% | ||
1996 | 8 | 8 | 5 | - | - | 21 | 7 | 6 | 4 | 2 | - | - | - | 70 | 2.06 | 68.63% | ||
1995 | 3 | 2 | 2 | 4 | - | 11 | 7 | 12 | 8 | 2 | 1 | 1 | - | 40 | 1.33 | 44.44% | ||
1994 | 5 | 2 | 1 | 2 | - | 10 | 16 | 4 | 3 | 1 | - | - | - | 36 | 1.53 | 51.11% | ||
1993 | 7 | 5 | 3 | 2 | - | 17 | 8 | 9 | 5 | 4 | - | - | - | 42 | 1.74 | 57.84% | ||
1992 | 5 | 4 | 3 | 1 | - | 13 | 5 | 12 | 8 | 4 | - | - | - | 31 | 1.47 | 48.89% |
Посещаемость домашних матчей
0
5200
10400
15600
20800
26000
8127
9513
12580
12553
9080
11400
10100
21765
18294
16433
12467
19706
10900
Предупреждения и удаления
0
18
36
54
72
90
70
44
51
44
60
47
38
36
35
29
24
28
32
3
0
3
2
5
5
0
3
1
5
3
0
1
Предупреждения | Удаления |