Сезон | Победы с разницой | В | Н | П | Поражения с разницой | Очки | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4+ | Тех | 1 | 2 | 3 | 4+ | Тех | О | О/И | %О | ||||||
2003 | 6 | - | 1 | - | - | 7 | 6 | 17 | 10 | 4 | 3 | - | - | 27 | 0.90 | 30.00% | ||
2001 | 4 | 1 | - | - | - | 5 | 8 | 17 | 6 | 4 | 3 | 4 | - | 23 | 0.77 | 25.56% | ||
2000 | 3 | 3 | 6 | 1 | - | 13 | 10 | 7 | 4 | 1 | 2 | - | - | 49 | 1.63 | 54.44% | ||
1999 | 6 | - | 1 | - | - | 7 | 8 | 15 | 6 | 5 | 4 | - | - | 29 | 0.97 | 32.22% | ||
1998 | 4 | 2 | 2 | 1 | - | 9 | 11 | 10 | 5 | 2 | 3 | - | - | 38 | 1.27 | 42.22% | ||
1997 | 7 | 2 | 3 | 1 | - | 13 | 14 | 7 | 5 | 1 | 1 | - | - | 53 | 1.56 | 51.96% | ||
1996 | 5 | 3 | 3 | - | - | 11 | 6 | 17 | 9 | 4 | 1 | 3 | - | 39 | 1.15 | 38.24% | ||
1995 | 6 | 3 | - | 1 | - | 10 | 2 | 18 | 6 | 5 | 2 | 5 | - | 32 | 1.07 | 35.56% |
Посещаемость домашних матчей
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2003
0
3000
6000
9000
12000
15000
9700
9800
12347
10900
8853
11059
9265
9427
Предупреждения и удаления
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2003
0
26
52
78
104
130
72
56
56
48
67
60
42
49
1
1
4
0
2
4
3
1
Предупреждения | Удаления |