Статистика тренеров
Тренер | И | О | О/И | В | Н | П | Гз | Гп | Рг |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Аверьянов Александр | 27 | 36 | 1.33 | 10 | 6 | 11 | 28 | 29 | -1 |
Газзаев Валерий | 204 | 325 | 1.59 | 94 | 43 | 67 | 320 | 244 | 76 |
Газзаев Владимир | 90 | 153 | 1.70 | 44 | 21 | 25 | 113 | 82 | 31 |
Гесс Эдгар | 11 | 12 | 1.09 | 3 | 3 | 5 | 9 | 16 | -7 |
Гуцаев Владимир | 6 | 2 | 0.33 | 0 | 2 | 4 | 6 | 11 | -5 |
Дзодзуашвили Реваз | 10 | 12 | 1.20 | 4 | 0 | 6 | 8 | 18 | -10 |
Курбис Роллан | 21 | 23 | 1.09 | 6 | 5 | 10 | 19 | 29 | -10 |
Макаров Александр | 1 | 3 | 3.00 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
Мунтян Владимир | 12 | 8 | 0.66 | 2 | 2 | 8 | 11 | 22 | -11 |
Новиков Александр | 51 | 80 | 1.56 | 23 | 11 | 17 | 80 | 70 | 10 |
Петраков Валерий | 22 | 40 | 1.81 | 12 | 4 | 6 | 34 | 16 | 18 |
Редник Мирча | 16 | 30 | 1.87 | 9 | 3 | 4 | 23 | 14 | 9 |
Секинаев Юрий | 6 | 4 | 0.66 | 1 | 1 | 4 | 8 | 16 | -8 |
Тедеев Бахва | 35 | 41 | 1.17 | 11 | 8 | 16 | 32 | 40 | -8 |
Федотов Владимир | 4 | 9 | 2.25 | 3 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 |
Худиев Николай | 5 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 5 | 1 | 10 | -9 |
Цветкович Драган | 3 | 1 | 0.33 | 0 | 1 | 2 | 1 | 7 | -6 |
Цховребов Станислав | 83 | 112 | 1.34 | 31 | 19 | 33 | 103 | 103 | 0 |
Шевчук Владимир | 30 | 30 | 1.00 | 7 | 9 | 14 | 25 | 41 | -16 |
Шум Ицхак | 8 | 7 | 0.87 | 1 | 4 | 3 | 8 | 13 | -5 |
Яновский Александр | 41 | 46 | 1.12 | 12 | 10 | 19 | 51 | 67 | -16 |
История тренеров
Тренер | Период | ||
---|---|---|---|
Новиков Александр | Январь 1992 | - | Сентябрь 1993 |
Яновский Александр | Сентябрь 1993 | - | Октябрь 1993 |
Федотов Владимир | Октябрь 1993 | - | Декабрь 1993 |
Газзаев Валерий | Январь 1994 | - | Декабрь 1999 |
Гуцаев Владимир | Январь 2000 | - | Апрель 2000 |
Яновский Александр | Май 2000 | - | Май 2000 |
Аверьянов Александр | Июнь 2000 | - | Апрель 2001 |
Яновский Александр | Апрель 2001 | - | Декабрь 2001 |
Мунтян Владимир | Январь 2002 | - | Май 2002 |
Тедеев Бахва | Июль 2002 | - | Декабрь 2002 |
Дзодзуашвили Реваз | Март 2003 | - | Май 2003 |
Худиев Николай | Июнь 2003 | - | Июнь 2003 |
Тедеев Бахва | Июнь 2003 | - | Декабрь 2003 |
Курбис Роллан | Январь 2004 | - | Август 2004 |
Цветкович Драган | Сентябрь 2004 | - | Сентябрь 2004 |
Секинаев Юрий | Октябрь 2004 | - | Декабрь 2004 |
Тедеев Бахва | Январь 2005 | - | Март 2005 |
Гесс Эдгар | Апрель 2005 | - | Июнь 2005 |
Шум Ицхак | Июль 2005 | - | Август 2005 |
Яновский Александр | Сентябрь 2005 | - | Декабрь 2005 |
Цховребов Станислав | Январь 2007 | - | Декабрь 2008 |
Петраков Валерий | Январь 2009 | - | Август 2009 |
Редник Мирча | Август 2009 | - | Декабрь 2009 |
Шевчук Владимир | Январь 2010 | - | Декабрь 2010 |
Газзаев Владимир | Январь 2011 | - | Ноябрь 2012 |
Газзаев Валерий | Ноябрь 2012 | - | Июнь 2013 |
Газзаев Владимир | Июнь 2013 | - | Настоящее время |