Статистика тренеров
Тренер | И | О | О/И | В | Н | П | Гз | Гп | Рг |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Аленичев Дмитрий | 30 | 50 | 1.66 | 15 | 5 | 10 | 48 | 39 | 9 |
Гунько Дмитрий | 9 | 10 | 1.11 | 3 | 1 | 5 | 7 | 13 | -6 |
Карпин Валерий | 134 | 237 | 1.76 | 68 | 33 | 33 | 226 | 145 | 81 |
Лаудруп Микаэль | 13 | 15 | 1.15 | 4 | 3 | 6 | 13 | 15 | -2 |
Ледяхов Игорь | 4 | 5 | 1.25 | 1 | 2 | 1 | 5 | 5 | 0 |
Романцев Олег | 315 | 671 | 2.13 | 199 | 74 | 42 | 679 | 276 | 403 |
Скала Невио | 21 | 28 | 1.33 | 8 | 4 | 9 | 31 | 33 | -2 |
Старков Александр | 45 | 75 | 1.66 | 20 | 15 | 10 | 68 | 47 | 21 |
Федотов Владимир | 44 | 79 | 1.79 | 21 | 16 | 7 | 70 | 48 | 22 |
Чернышов Андрей | 12 | 15 | 1.25 | 5 | 0 | 7 | 20 | 25 | -5 |
Черчесов Станислав | 34 | 67 | 1.97 | 19 | 10 | 5 | 65 | 40 | 25 |
Эмери Унаи | 17 | 29 | 1.70 | 9 | 2 | 6 | 32 | 26 | 6 |
Якин Мурат | 30 | 44 | 1.46 | 12 | 8 | 10 | 42 | 42 | 0 |
Ярцев Георгий | 35 | 75 | 2.14 | 22 | 9 | 4 | 72 | 35 | 37 |
История тренеров
Тренер | Период | ||
---|---|---|---|
Романцев Олег | Январь 1989 | - | Декабрь 1995 |
Ярцев Георгий | Январь 1996 | - | Декабрь 1996 |
Романцев Олег | Январь 1997 | - | Июнь 2003 |
Чернышов Андрей | Июнь 2003 | - | Август 2003 |
Федотов Владимир | Сентябрь 2003 | - | Декабрь 2003 |
Скала Невио | Январь 2004 | - | Август 2004 |
Старков Александр | Сентябрь 2004 | - | Апрель 2006 |
Федотов Владимир | Апрель 2006 | - | Май 2006 |
Федотов Владимир | Июнь 2006 | - | Июнь 2007 |
Черчесов Станислав | Июнь 2007 | - | Август 2008 |
Ледяхов Игорь | Август 2008 | - | Сентябрь 2008 |
Лаудруп Микаэль | Сентябрь 2008 | - | Апрель 2009 |
Карпин Валерий | Апрель 2009 | - | Май 2012 |
Эмери Унаи | Июнь 2012 | - | Ноябрь 2012 |
Карпин Валерий | Ноябрь 2012 | - | Март 2014 |
Гунько Дмитрий | Март 2014 | - | Май 2014 |
Якин Мурат | Июнь 2014 | - | Май 2015 |
Аленичев Дмитрий | Июнь 2015 | - | Настоящее время |