Статистика тренеров
Тренер | И | О | О/И | В | Н | П | Гз | Гп | Рг |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Бушманов Евгений | 19 | 22 | 1.15 | 4 | 10 | 5 | 19 | 23 | -4 |
Галямин Дмитрий | 23 | 38 | 1.65 | 12 | 2 | 9 | 23 | 23 | 0 |
Григорян Александр | 18 | 18 | 1.00 | 4 | 6 | 8 | 19 | 31 | -12 |
Деркач Сергей | 36 | 44 | 1.22 | 11 | 11 | 14 | 36 | 38 | -2 |
Долматов Олег | 24 | 31 | 1.29 | 9 | 4 | 11 | 31 | 37 | -6 |
Казаченок Владимир | 65 | 124 | 1.90 | 35 | 19 | 11 | 104 | 53 | 51 |
Муслин Славолюб | 12 | 14 | 1.16 | 4 | 2 | 6 | 16 | 24 | -8 |
Петраков Валерий | 16 | 21 | 1.31 | 5 | 6 | 5 | 12 | 16 | -4 |
Петрушин Алексей | 20 | 16 | 0.80 | 4 | 4 | 12 | 18 | 35 | -17 |
Сабитов Равиль | 31 | 54 | 1.74 | 16 | 6 | 9 | 39 | 31 | 8 |
Сарсания Константин | 22 | 10 | 0.45 | 2 | 4 | 16 | 16 | 45 | -29 |
Тарханов Александр | 29 | 39 | 1.34 | 10 | 9 | 10 | 26 | 27 | -1 |
Тетрадзе Омари | 12 | 6 | 0.50 | 1 | 3 | 8 | 9 | 18 | -9 |
Цымбаларь Илья | 3 | 1 | 0.33 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | -2 |
Чугайнов Игорь | 8 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 8 | 4 | 19 | -15 |
Шевчук Владимир | 31 | 49 | 1.58 | 14 | 7 | 10 | 30 | 24 | 6 |
Юран Сергей | 19 | 20 | 1.05 | 5 | 5 | 9 | 19 | 28 | -9 |
Ющенко Игорь | 6 | 5 | 0.83 | 1 | 2 | 3 | 10 | 12 | -2 |
Яковенко Павел | 50 | 93 | 1.86 | 26 | 15 | 9 | 84 | 43 | 41 |
История тренеров
Тренер | Период | ||
---|---|---|---|
Петрушин Алексей | Январь 2001 | - | Август 2001 |
Сабитов Равиль | Август 2001 | - | Декабрь 2001 |
Сабитов Равиль | Январь 2002 | - | Июль 2002 |
Деркач Сергей | Июль 2002 | - | Декабрь 2002 |
Деркач Сергей | Январь 2003 | - | Июнь 2003 |
Галямин Дмитрий | Июнь 2003 | - | Декабрь 2003 |
Шевчук Владимир | Январь 2004 | - | Сентябрь 2004 |
Цымбаларь Илья | Сентябрь 2004 | - | Сентябрь 2004 |
Яковенко Павел | Сентябрь 2004 | - | Декабрь 2005 |
Казаченок Владимир | Январь 2006 | - | Сентябрь 2007 |
Муслин Славолюб | Сентябрь 2007 | - | Апрель 2008 |
Ющенко Игорь | Апрель 2008 | - | Май 2008 |
Юран Сергей | Июль 2008 | - | Декабрь 2008 |
Сарсания Константин | Январь 2009 | - | Сентябрь 2009 |
Чугайнов Игорь | Сентябрь 2009 | - | Декабрь 2009 |
Тарханов Александр | Январь 2010 | - | Июль 2010 |
Бушманов Евгений | Июль 2010 | - | Декабрь 2010 |
Григорян Александр | Январь 2011 | - | Июль 2011 |
Долматов Олег | Июль 2011 | - | Апрель 2012 |
Тарханов Александр | Апрель 2012 | - | Август 2012 |
Тетрадзе Омари | Август 2012 | - | Октябрь 2012 |
Петраков Валерий | Октябрь 2012 | - | Настоящее время |