Статистика тренеров
Тренер | И | О | О/И | В | Н | П | Гз | Гп | Рг |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Галстян Погос | 24 | 38 | 1.58 | 11 | 5 | 8 | 31 | 32 | -1 |
Гончаренко Виктор | 31 | 48 | 1.54 | 13 | 9 | 9 | 42 | 41 | 1 |
Долматов Олег | 38 | 61 | 1.60 | 16 | 13 | 9 | 58 | 34 | 24 |
Ешугов Софербий | 27 | 25 | 0.92 | 6 | 7 | 14 | 25 | 40 | -15 |
Калешин Игорь | 16 | 11 | 0.68 | 2 | 5 | 9 | 11 | 29 | -18 |
Комаров Вячеслав | 30 | 53 | 1.76 | 15 | 8 | 7 | 42 | 25 | 17 |
Красножан Юрий | 15 | 26 | 1.73 | 8 | 2 | 5 | 27 | 16 | 11 |
Кучук Леонид | 26 | 27 | 1.03 | 5 | 12 | 9 | 26 | 26 | 0 |
Лагойда Владимир | 28 | 49 | 1.75 | 15 | 4 | 9 | 41 | 28 | 13 |
Марушкин Юрий | 14 | 10 | 0.71 | 2 | 4 | 8 | 13 | 24 | -11 |
Мунтяну Доринел | 12 | 14 | 1.16 | 3 | 5 | 4 | 14 | 16 | -2 |
Назаренко Леонид | 20 | 25 | 1.25 | 6 | 7 | 7 | 18 | 24 | -6 |
Овчинников Сергей | 17 | 15 | 0.88 | 3 | 6 | 8 | 11 | 25 | -14 |
Павлов Сергей | 22 | 44 | 2.00 | 13 | 5 | 4 | 41 | 20 | 21 |
Петреску Дан | 86 | 147 | 1.70 | 41 | 24 | 21 | 106 | 70 | 36 |
Поскотин Адольф | 33 | 35 | 1.06 | 9 | 8 | 16 | 35 | 59 | -24 |
Протасов Олег | 7 | 18 | 2.57 | 6 | 0 | 1 | 24 | 7 | 17 |
Синау Валерий | 9 | 8 | 0.88 | 1 | 5 | 3 | 7 | 9 | -2 |
Сосницкий Андрей | 2 | 4 | 2.00 | 1 | 1 | 0 | 6 | 2 | 4 |
Тарханов Александр | 2 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | -3 |
Ташуев Сергей | 21 | 19 | 0.90 | 4 | 7 | 10 | 27 | 33 | -6 |
Хованец Йожеф | 42 | 81 | 1.92 | 23 | 12 | 7 | 55 | 25 | 30 |
Хохлов Дмитрий | 9 | 7 | 0.77 | 1 | 4 | 4 | 7 | 11 | -4 |
Южанин Николай | 22 | 44 | 2.00 | 13 | 5 | 4 | 40 | 20 | 20 |
Яковенко Павел | 47 | 100 | 2.12 | 30 | 10 | 7 | 96 | 31 | 65 |
История тренеров
Тренер | Период | ||
---|---|---|---|
Марушкин Юрий | Январь 1992 | - | Июль 1992 |
Калешин Игорь | Июль 1992 | - | Декабрь 1992 |
Синау Валерий | Январь 1998 | - | Май 1998 |
Поскотин Адольф | Май 1998 | - | Декабрь 1998 |
Долматов Олег | Январь 2001 | - | Апрель 2002 |
Комаров Вячеслав | Апрель 2002 | - | Декабрь 2002 |
Лагойда Владимир | Январь 2003 | - | Август 2003 |
Южанин Николай | Август 2003 | - | Апрель 2004 |
Ешугов Софербий | Май 2004 | - | Октябрь 2004 |
Назаренко Леонид | Октябрь 2004 | - | Декабрь 2004 |
Хованец Йожеф | Январь 2005 | - | Декабрь 2005 |
Яковенко Павел | Январь 2006 | - | Апрель 2007 |
Назаренко Леонид | Апрель 2007 | - | Август 2007 |
Ешугов Софербий | Август 2007 | - | Декабрь 2007 |
Тарханов Александр | Январь 2008 | - | Апрель 2008 |
Павлов Сергей | Апрель 2008 | - | Август 2008 |
Галстян Погос | Август 2008 | - | Октябрь 2008 |
Протасов Олег | Октябрь 2008 | - | Декабрь 2008 |
Овчинников Сергей | Январь 2009 | - | Август 2009 |
Галстян Погос | Август 2009 | - | Декабрь 2009 |
Петреску Дан | Январь 2010 | - | Август 2012 |
Красножан Юрий | Август 2012 | - | Январь 2013 |
Кучук Леонид | Январь 2013 | - | Июнь 2013 |
Мунтяну Доринел | Июнь 2013 | - | Октябрь 2013 |
Гончаренко Виктор | Октябрь 2013 | - | Ноябрь 2014 |
Кучук Леонид | Ноябрь 2014 | - | Май 2015 |
Сосницкий Андрей | Май 2015 | - | Май 2015 |
Хохлов Дмитрий | Июнь 2015 | - | Сентябрь 2015 |
Ташуев Сергей | Сентябрь 2015 | - | Настоящее время |