Статистика тренеров
Тренер | И | О | О/И | В | Н | П | Гз | Гп | Рг |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Биджиев Хасанби | 12 | 18 | 1.50 | 5 | 3 | 4 | 13 | 11 | 2 |
Ешугов Софербий | 110 | 160 | 1.45 | 45 | 25 | 40 | 124 | 116 | 8 |
Зернов Виктор | 14 | 17 | 1.21 | 4 | 5 | 5 | 15 | 17 | -2 |
Красножан Юрий | 234 | 329 | 1.40 | 88 | 65 | 81 | 288 | 261 | 27 |
Кумыков Виктор | 19 | 20 | 1.05 | 5 | 5 | 9 | 20 | 29 | -9 |
Пономарев Сергей | 14 | 21 | 1.50 | 6 | 3 | 5 | 17 | 17 | 0 |
Ташуев Сергей | 25 | 18 | 0.72 | 5 | 3 | 17 | 19 | 34 | -15 |
Ханцев Асланбек | 75 | 102 | 1.36 | 30 | 12 | 33 | 83 | 94 | -11 |
Шипшев Тимур | 61 | 90 | 1.47 | 23 | 21 | 17 | 61 | 57 | 4 |
Эштреков Владимир | 13 | 9 | 0.69 | 1 | 6 | 6 | 11 | 19 | -8 |
История тренеров
Тренер | Период | ||
---|---|---|---|
Кумыков Виктор | Январь 1998 | - | Июль 1998 |
Ханцев Асланбек | Июль 1998 | - | Июль 1998 |
Зернов Виктор | Июль 1998 | - | Октябрь 1998 |
Ханцев Асланбек | Октябрь 1998 | - | Декабрь 1998 |
Ханцев Асланбек | Январь 1999 | - | Август 2000 |
Пономарев Сергей | Сентябрь 2000 | - | Декабрь 2000 |
Ешугов Софербий | Январь 2001 | - | Декабрь 2003 |
Красножан Юрий | Январь 2004 | - | Декабрь 2010 |
Эштреков Владимир | Январь 2011 | - | Июнь 2011 |
Ташуев Сергей | Июнь 2011 | - | Апрель 2012 |
Шипшев Тимур | Апрель 2012 | - | Январь 2014 |
Биджиев Хасанби | Январь 2014 | - | Настоящее время |