Статистика тренеров
Тренер | И | О | О/И | В | Н | П | Гз | Гп | Рг |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Андреев Сергей | 179 | 220 | 1.22 | 54 | 58 | 67 | 217 | 236 | -19 |
Байдачный Анатолий | 45 | 48 | 1.06 | 12 | 12 | 21 | 46 | 70 | -24 |
Балахнин Сергей | 156 | 174 | 1.11 | 43 | 45 | 68 | 164 | 218 | -54 |
Бердыев Курбан | 43 | 81 | 1.88 | 24 | 9 | 10 | 53 | 34 | 19 |
Божович Миодраг | 68 | 72 | 1.05 | 18 | 18 | 32 | 79 | 108 | -29 |
Гамула Игорь | 9 | 7 | 0.77 | 1 | 4 | 4 | 6 | 10 | -4 |
Долматов Олег | 85 | 135 | 1.58 | 37 | 24 | 24 | 112 | 87 | 25 |
Лютый Владимир | 8 | 5 | 0.62 | 1 | 2 | 5 | 11 | 18 | -7 |
Петраков Валерий | 8 | 6 | 0.75 | 1 | 3 | 4 | 4 | 8 | -4 |
Протасов Олег | 38 | 42 | 1.10 | 12 | 6 | 20 | 35 | 54 | -19 |
Степушкин Геннадий | 13 | 9 | 0.69 | 2 | 3 | 8 | 7 | 21 | -14 |
Шевченко Виталий | 3 | 2 | 0.66 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | -3 |
Юлгушов Энвер | 69 | 74 | 1.07 | 18 | 20 | 31 | 65 | 100 | -35 |
История тренеров
Тренер | Период | ||
---|---|---|---|
Юлгушов Энвер | Январь 1990 | - | Май 1995 |
Андреев Сергей | Май 1995 | - | Декабрь 2000 |
Балахнин Сергей | Январь 2001 | - | Апрель 2001 |
Байдачный Анатолий | Апрель 2001 | - | Июль 2002 |
Балахнин Сергей | Август 2002 | - | Январь 2003 |
Шевченко Виталий | Январь 2004 | - | Март 2004 |
Балахнин Сергей | Март 2004 | - | Декабрь 2004 |
Степушкин Геннадий | Март 2005 | - | Июнь 2005 |
Петраков Валерий | Июль 2005 | - | Август 2005 |
Балахнин Сергей | Август 2005 | - | Июль 2007 |
Долматов Олег | Июль 2007 | - | Ноябрь 2009 |
Протасов Олег | Март 2010 | - | Май 2011 |
Лютый Владимир | Май 2011 | - | Июнь 2011 |
Балахнин Сергей | Июль 2011 | - | Апрель 2012 |
Байдачный Анатолий | Апрель 2012 | - | Май 2012 |
Божович Миодраг | Июнь 2012 | - | Сентябрь 2014 |
Гамула Игорь | Сентябрь 2014 | - | Декабрь 2014 |
Бердыев Курбан | Декабрь 2014 | - | Настоящее время |