Клубы-соперники
Клуб | И | О | О/И | В | Н | П | Гз | Гп | Рг |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Арсенал Т | 2 | 1 | 0.50 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 |
Байкал | 2 | 3 | 1.50 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 |
Балтика | 2 | 3 | 1.50 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 |
Волга НН | 2 | 3 | 1.50 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Волгарь | 2 | 3 | 1.50 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 |
Газовик | 2 | 3 | 1.50 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 |
Енисей | 2 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 2 | 3 | 6 | -3 |
Зенит-2 | 2 | 4 | 2.00 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 |
КАМАЗ | 2 | 2 | 1.00 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Луч-Энергия | 2 | 6 | 3.00 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
Сибирь | 2 | 4 | 2.00 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 |
СКА-Энергия | 2 | 1 | 0.50 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | -2 |
Сокол | 2 | 2 | 1.00 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Спартак-2 | 2 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 |
Томь | 2 | 1 | 0.50 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | -4 |
Тосно | 2 | 1 | 0.50 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 |
Тюмень | 2 | 3 | 1.50 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 |
Факел | 2 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 |
Шинник | 2 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | -5 |
Бомбардиры-соперники
Игрок | Голов | Клуб |
---|---|---|
Лескано Хуан | 4 | Енисей |
Пугин Алексей | 3 | Томь |
Беляев Роман | 2 | Сибирь |
Бирюков Михаил | 2 | Факел |
Давыдов Денис | 2 | Спартак-2 |
Земсков Михаил | 2 | Шинник |