Клубы-соперники
Клуб | И | О | О/И | В | Н | П | Гз | Гп | Рг |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Арсенал Т | 2 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 |
Балтика | 2 | 3 | 1.50 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 |
Волга НН | 2 | 3 | 1.50 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 |
Волгарь | 2 | 3 | 1.50 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 |
Газовик | 2 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | -5 |
Енисей | 2 | 3 | 1.50 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 |
Зенит-2 | 2 | 3 | 1.50 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 |
КАМАЗ | 2 | 6 | 3.00 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 |
Луч-Энергия | 2 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | -2 |
Сибирь | 2 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | -7 |
СКА-Энергия | 2 | 1 | 0.50 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 |
Сокол | 2 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | -6 |
Спартак-2 | 2 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 |
Томь | 2 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 |
Торпедо Арм | 2 | 3 | 1.50 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 |
Тосно | 2 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | -3 |
Тюмень | 2 | 1 | 0.50 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 |
Факел | 2 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 |
Шинник | 2 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | -3 |
Бомбардиры-соперники
Игрок | Голов | Клуб |
---|---|---|
Делькин Артем | 3 | Газовик |
Нехайчик Павел | 3 | Томь |
Шейдаев Рамиль | 3 | Зенит-2 |
Бирюков Михаил | 2 | Факел |
Гарбуз Константин | 2 | Волга |
Дегтярёв Александр | 2 | Сокол |
Житнев Максим | 2 | Сибирь |
Киреев Андрей | 2 | СКА-Энергия |
Лукьянов Иван | 2 | Волгарь |
Сердюк Артём | 2 | Балтика |